
Intel vs AMD vs Graviton:Amazon EC2 处理器
随着 Graviton 和 AMD 处理器在 EC2 平台上与 Intel 一同获得更广泛的支持,我们将分析性能、成本和分布等因素。
2006 年,第一款 EC2 实例 m1.small 发布,配备仅 1 个 vCPU 和 1.7 GiB 内存。它以及随后几代 EC2 实例均搭载 Intel 处理器。直到 2018 年,AMD 驱动的实例才首次亮相,采用第一代 AMD EPYC 处理器。同年,AWS 推出了其自研处理器 Graviton,宣称在某些实例上可实现高达 40% 的价格性能提升。
客户对 EC2 实例的选择在很大程度上取决于其处理器,因为这会影响性能、成本、软件兼容性等多个方面。尽管新增了两种处理器,并且处理器和实例的各代性能均有所改进,但 Intel 仍是 EC2 上最常用的处理器。然而,Graviton 和 AMD 的使用率正在不断增长。
Intel、AMD 和 Graviton 的区别
CPU 架构
- Intel 和 AMD:基于 x86 架构。
- Graviton:基于 64 位 Arm Neoverse 核心。
架构决定了软件的兼容性和性能,尤其是 Arm 架构可能存在与某些软件的不兼容问题,或者需要对软件进行重构。过去不选择 Graviton 的常见原因之一是供应商锁定(vendor lock-in),因为 Arm 的支持度相对较低。但这种情况正在改变,目前 Azure 和 Google(截至本月)也已开始支持 Arm 处理器。
多线程支持
- Intel 和 AMD:支持多线程[Simultaneous Multithreading],允许“单个 CPU 核心同时运行多个线程”。
- Graviton:不支持多线程,[每个 vCPU 都是一个物理核心]。
某些工作负载(如数据分析)在多线程模式下更高效,而其他工作负载(如游戏)在单线程模式下表现更好。需要注意的是,可以通过设置每核一个线程来[禁用多线程]。
性价比
AWS 宣称 Graviton 的性价比[优于]可比的 Intel 和 AMD 实例,在某些情况下高达 40%。独立的基准测试[例如 Scylla 的测试]也发现 Graviton 在价格性能比上更具优势。这部分归因于 Arm 处理器的低功耗,以及由于 Graviton 属于 Amazon 自主研发,其利润空间更具竞争力。对于以成本为优先的用户,Graviton 是一个绝佳的选择。
性能
基准测试的结果因使用场景而异,因此性能比较通常很难一概而论。如果需要在不同实例之间选择,建议实际运行工作负载进行对比。
值得注意的是,AWS 经常引入新一代处理器和改进的实例类型。请参阅下一节,了解当前所有实例及其所配备的处理器类型。
Intel、AMD 和 Graviton 处理器在 EC2 实例中的分布
回顾一下 EC2 的命名规则,通过实例名称可以轻松判断其所属的系列和代次。例如,M5 属于通用型的 m 系列,是第 5 代。对于某些 EC2 实例,例如 M7g,可以从名称中推测处理器类型(“g” 表示 Graviton),但对于其他实例,名称中无法直接推断处理器信息。因此,我们整理了下表,列出了当前 EC2 实例及其处理器信息,以供参考:
实例 | 处理器 Family | 处理器详情 |
---|---|---|
M7g | Graviton | AWS Graviton3 |
M7i | Intel | 4th generation Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids 8488C) |
M7i-flex | Intel | 4th generation Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids 8488C) |
M7a | AMD | 4th generation AMD EPYC (AMD EPYC 9R14) |
Mac | Apple/Intel | Apple M2 Pro Apple M1 chip Apple M2 Chip 8th generation Intel Core i7 |
M6g | Graviton | AWS Graviton2 |
M6i | Intel | 3rd generation Intel Xeon Scalable (Ice Lake 8375C) |
M6in | Intel | 3rd generation Intel Xeon Scalable (Ice Lake 8375C) |
M6a | AMD | 3rd generation AMD EPYC (AMD EPYC 7R13) |
M5 | Intel | Intel Xeon Platinum (8175M or 8259CL) |
M5n | Intel | 2nd generation Intel Xeon Scalable (Cascade Lake 8259CL) |
M5zn | Intel | Intel Xeon Scalable (Cascade Lake 8252C) |
M5a | AMD | AMD EPYC 7000 (AMD EPYC 7571) |
T4g | Graviton | AWS Graviton2 |
M4 | Intel | Intel Xeon Scalable (Broadwell E5-2686 v4 or Haswell E5-2676 v3) |
T3 | Intel | Intel Xeon Scalable (Skylake 8175M or Cascade Lake 8259CL) |
T3a | AMD | AMD EPYC 7000 (AMD EPYC 7571) |
T2 | Intel | Intel Xeon Scalable (Haswell E5-2676 v3 or Broadwell E5-2686 v4) |
C7g | Graviton | AWS Graviton3 |
C7gn | Graviton | AWS Graviton3E |
C7i | Intel | 4th generation Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids 8488C) |
C7a | AMD | 4th generation AMD EPYC (AMD EPYC 7R32) |
C6g | Graviton | AWS Graviton2 |
C6gn | Graviton | AWS Graviton2 |
C6i | Intel | 3rd generation Intel Xeon Scalable (Ice Lake 8375C) |
C6in | Intel | 3rd generation Intel Xeon Scalable (Ice Lake 8375C) |
C6a | AMD | 3rd generation AMD EPYC (AMD EPYC 7R13) |
C5 | Intel | 2nd generation Intel Xeon Scalable (Cascade Lake 8275CL) 2nd generation Intel Xeon Scalable (Cascade Lake 8223CL) 1st generation Intel Xeon Platinum 8000 series (Skylake 8124M) |
C5n | Intel | Intel Xeon Platinum (Skylake 8124) |
C5a | AMD | 2nd generation AMD EPYC 7002 (AMD EPYC 7R32) |
C4 | Intel | Intel Xeon Scalable (Haswell E5-2666 v3) |
R8g | Graviton | AWS Graviton4 |
R7g | Graviton | AWS Graviton3 |
R7i | Intel | 4th generation Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids 8488C) |
R7iz | Intel | 4th generation Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids 6455B) |
R7a | AMD | 4th generation AMD EPYC (AMD EPYC 9R14) |
R6g | Graviton | AWS Graviton2 |
R6i | Intel | 3rd generation Intel Xeon Scalable (Ice Lake 8375C) |
R6in | Intel | 3rd generation Intel Xeon Scalable (Ice Lake 8375C) |
R6a | AMD | 3rd generation AMD EPYC (AMD EPYC 7R13) |
R5 | Intel | Intel Xeon Platinum 8000 series (Skylake 8175M or Cascade Lake 8259CL) |
R5n | Intel | 2nd generation Intel Xeon Scalable (Cascade Lake 8259CL) |
R5b | Intel | 2nd generation Intel Xeon Scalable (Cascade Lake 8259CL) |
R5a | AMD | AMD EPYC 7000 (AMD EPYC 7571) |
R4 | Intel | High frequency Intel Xeon Scalable (Broadwell E5-2686 v4) |
X2gd | Graviton | AWS Graviton2 |
X2idn | Intel | 3rd generation Intel Xeon Scalable (Ice Lake 8375C) |
X2iedn | Intel | 3rd generation Intel Xeon Scalable (Ice Lake 8375C) |
X2iezn | Intel | 2nd generation Intel Xeon Scalable (Cascade Lake 8252C) |
X1 | Intel | High frequency Intel Xeon E7-8880 v3 (Haswell) |
X1e | Intel | High frequency Intel Xeon E7-8880 v3 (Haswell) |
U-3tb1 | Intel | Intel Xeon Scalable (Skylake 8176M) |
U-6tb1 | Intel | Intel Xeon Scalable (Skylake 8176M) |
U-9tb1 | Intel | Intel Xeon Scalable (Skylake 8176M) |
U-12tb1 | Intel | Intel Xeon Scalable (Skylake 8176M) |
U-18tb1 | Intel | Intel Xeon Platinum 8280L (Cascade Lake 8280L) |
U-24tb1 | Intel | Intel Xeon Platinum 8280L (Cascade Lake 8280L) |
z1d | Intel | Intel Xeon Scalable (Skylake 8151) |
P5 | AMD | 3rd generation AMD EPYC (AMD EPYC 7R13) |
P4 | Intel | 2nd generation Intel Xeon Scalable (Cascade Lake 8275CL) |
P3 | Intel | Intel Xeon Scalable (Broadwell E5-2686 v4) Intel Xeon Scalable (Skylake 8175) |
P2 | Intel | Intel Xeon Scalable (Broadwell E5-2686 v4) |
G6 | AMD | 3rd generation AMD EPYC (AMD EPYC 7R13) |
G5g | Graviton | AWS Graviton2 |
G5 | AMD | 2nd generation AMD EPYC (AMD EPYC 7R32) |
G4dn | Intel | 2nd generation Intel Xeon Scalable (Cascade Lake 8259CL) |
G4ad | AMD | 2nd generation AMD EPYC (AMD EPYC 7R32) |
G3 | Intel | High frequency Intel Xeon Scalable (Broadwell E5-2686 v4) |
Trn1 | Intel | 3rd generation Intel Xeon Scalable (Ice Lake SP) |
Inf2 | AMD | 3rd generation AMD EPYC (AMD EPYC 7R13) |
Inf1 | Intel | High frequency 2nd generation Intel Xeon Scalable (Cascade Lake P-8259L) |
DL1 | Intel | 2nd generation Intel Xeon Scalable (Cascade Lake 8275CL) |
DL2q | Intel | 2nd generation Intel Xeon Scalable (Cascade Lake 8259CL) |
F1 | Intel | High frequency Intel Xeon Scalable (Broadwell E5-2686 v4) |
VT1 | Intel | 2nd generation Intel Xeon Scalable (Cascade Lake 8259CL) |
I4g | Graviton | AWS Graviton2 |
Im4gn | Graviton | AWS Graviton2 |
Is4gen | Graviton | AWS Graviton2 |
I4i | Intel | 3rd generation Intel Xeon Scalable (Ice Lake 8375C) |
I3 | Intel | High frequency Intel Xeon Scalable (Broadwell E5-2686 v4) |
I3en | Intel | Intel Xeon Scalable (Skylake 8175M or Cascade Lake 8259CL) |
D3 | Intel | 2nd generation Intel Xeon Scalable (Cascade Lake 8259CL) |
D3en | Intel | 2nd generation Intel Xeon Scalable (Cascade Lake 8259CL) |
D2 | Intel | High frequency Intel Xeon Scalable (Haswell E5-2676 v3) |
H1 | Intel | Intel Xeon Scalable (Broadwell E5-2686 v4) |
Hpc7g | Graviton | AWS Graviton3E |
Hpc7a | AMD | 4th generation AMD EPYC (AMD EPYC 9R14) |
Hpc6id | Intel | Intel Xeon Scalable |
Hpc6a | AMD | 3rd generation AMD EPYC (AMD EPYC 7R13) |
使用 Intel 处理器的 EC2 实例系列数量大约是使用 AMD 或 Graviton 处理器的三倍。
EC2 实例中 Intel、AMD 和 Graviton 的采纳情况
正如我们之前所见,几乎每一代新的 EC2 实例都包含了 AMD 和 Graviton 处理器的实例,而每种处理器都有其自身的优势。因此,这些实例类型的采用率不断增长也就不足为奇了。
基于 2023 年第一季度和 2024 年第一季度的客户总支出百分比,AMD 和 Graviton 的采用率正在上升,而 Intel 仍然占据主导地位。与 Intel 相比,AMD 和 Graviton 的成本占比在过去一年几乎翻了一倍。然而,这并不能全面反映实际情况。首先,Intel 支持的实例类型远多于 AMD 和 Graviton。此外,它们的定价也存在差异。例如,最昂贵的基于 Graviton 的实例按需价格为每小时 $5.821,而 AMD 的价格为 $98.320,Intel 的则高达 $218.40。
客户在选择实例类型时,根据其工作负载的不同进行的考虑。不同的处理器架构和定价策略使得客户能够根据其具体需求,平衡成本和性能,从而做出最合适的选择。
结论
EC2 是 AWS 成本方面的首要服务,这为处理器制造商提供了强大的竞争动力。正如数据所示,尽管 Intel 仍然占据 EC2 领域的主要份额,但 AMD 和 Graviton 实例的采用稳步增加,反映出客户愿意根据其特定的工作负载需求,考虑替代的处理器架构。
想优化 EC2 实例的云成本?Mofcloud 提供 AI + FinOps 解决方案,帮助您对比 Intel、AMD 和 Graviton 的成本与性能,提升云支出效率。预约演示 获取更多洞察!
关于 Mof
Mof 是 Mofcloud 打造的 AI + FinOps 云降本增效平台,帮助用户打造最高效的云基础设施。 平台帮助用户快速落地 FinOps 解决方案,包括智能账单、组织架构、标签管理、财务报表等。
成为我们的客户,使用 Mof 了解您的云成本,通过自动化、集中化的方式全面掌握云降本增效。
联系我们
有任何云成本管理的需求或问题?欢迎通过以下方式联系我们!
公众号
企业微信客服
业务咨询
技术社区
地址
北京市海淀区自主创新大厦 5层