多云服务器价格对比
一张表横向对比 15 家云的 11,127 款服务器实例 · 按 vCPU / 内存 / GPU 筛选
更新于 2026-09-04
GPU 架构 承诺 11,127
| GPU | 架构 | 包月 | Spot/月 | 预留/月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t4g.nano36 区 AWS | 2 | 0.5 | — | ARM | ¥34 | — | — | 27%¥25 |
| ecs.t6-c4m1.large23 区 阿里云 | 2 | 0.5 | — | x86 | ¥32 | 28%¥23 | 42%¥19 | 34%¥21 |
| vc2-1c-0.5gb-v62 区 Vultr | 1 | 0.5 | — | x86 | ¥35 | — | ¥35 | — |
| ecs.t6-c4m1.large24 区 阿里云国际 | 2 | 0.5 | — | x86 | ¥32 | 29%¥23 | — | 35%¥21 |
| t3a.nano19 区 AWS | 2 | 0.5 | — | x86 | ¥36 | — | — | 28%¥26 |
| at7.large.0256 区 华为云国际 | 2 | 0.5 | — | x86 | ¥40 | 11%¥36 | — | 12%¥35 |
| at7.large.02514 区 华为云 | 2 | 0.5 | — | x86 | ¥40 | 15%¥34 | — | 18%¥33 |
| at7.large.056 区 华为云国际 | 2 | 1 | — | x86 | ¥41 | 11%¥36 | — | 12%¥36 |
| at7.large.0514 区 华为云 | 2 | 1 | — | x86 | ¥41 | 13%¥35 | — | 18%¥33 |
| t3.nano36 区 AWS | 2 | 0.5 | — | x86 | ¥39 | — | — | 32%¥27 |
| t7.large.0513 区 华为云国际 | 2 | 1 | — | x86 | ¥42 | 12%¥37 | — | 12%¥37 |
| ecs.e-c4m1.large12 区 阿里云国际 | 2 | 0.5 | — | x86 | ¥36 | 20%¥29 | — | 24%¥27 |
| t7.large.02513 区 华为云国际 | 2 | 0.5 | — | x86 | ¥44 | 12%¥38 | — | 12%¥38 |
| t7.large.0512 区 华为云 | 2 | 1 | — | x86 | ¥44 | 12%¥38 | — | 12%¥38 |
| ecs.e-c4m1.large12 区 阿里云 | 2 | 0.5 | — | x86 | ¥37 | 20%¥29 | 48%¥19 | 25%¥27 |
| t7.large.02512 区 华为云 | 2 | 0.5 | — | x86 | ¥45 | 13%¥39 | — | 13%¥39 |
| SA2.SMALL110 区 腾讯云 | 1 | 1 | — | x86 | ¥42 | 9%¥38 | 48%¥22 | 26%¥31 |
| at7.large.16 区 华为云国际 | 2 | 2 | — | x86 | ¥48 | 14%¥41 | — | 16%¥40 |
| at7.large.114 区 华为云 | 2 | 2 | — | x86 | ¥48 | 16%¥40 | — | 22%¥37 |
| vc2-1c-0.5gb1 区 Vultr | 1 | 0.5 | — | x86 | ¥45 | — | ¥45 | — |
| Standard_B1ls34 区 Azure | 1 | 0.5 | — | x86 | ¥52 | — | — | — |
| t4g.micro36 区 AWS | 2 | 1 | — | ARM | ¥48 | — | — | 40%¥29 |
| ecs.t5-lc2m1.nano17 区 阿里云 | 1 | 0.5 | — | x86 | ¥44 | 31%¥30 | 51%¥22 | 38%¥27 |
| ecs.t5-lc2m1.nano17 区 阿里云国际 | 1 | 0.5 | — | x86 | ¥44 | 29%¥32 | — | 34%¥29 |
| t7.large.113 区 华为云国际 | 2 | 2 | — | x86 | ¥52 | 15%¥44 | — | 15%¥44 |
| t2.nano18 区 AWS | 1 | 0.5 | — | x86 | ¥50 | — | — | 31%¥34 |
| BF1.MEDIUM216 区 腾讯云 | 2 | 2 | — | x86 | ¥49 | 23%¥38 | 44%¥27 | 31%¥34 |
| ecs.t6-c2m1.large23 区 阿里云 | 2 | 1 | — | x86 | ¥47 | 39%¥29 | 57%¥20 | 47%¥25 |
| t7.large.123 区 华为云 | 2 | 2 | — | x86 | ¥54 | 17%¥45 | — | 23%¥42 |
| t3a.micro19 区 AWS | 2 | 1 | — | x86 | ¥52 | — | — | 41%¥31 |
| ecs.t6-c2m1.large24 区 阿里云国际 | 2 | 1 | — | x86 | ¥48 | 39%¥29 | — | 48%¥25 |
| at7.large.214 区 华为云 | 2 | 4 | — | x86 | ¥55 | 19%¥45 | — | 26%¥41 |
| t7-ondemand.large.19 区 华为云 | 2 | 2 | — | x86 | ¥56 | — | — | — |
| vc2-1c-1gb31 区 Vultr | 1 | 1 | — | x86 | ¥44 | — | ¥44 | — |
| t3.micro36 区 AWS | 2 | 1 | — | x86 | ¥56 | — | — | 44%¥32 |
| | 1 | 1 | — | x86 | ¥60 | 15%¥51 | — | 23%¥47 |
| | 1 | 1 | — | x86 | ¥60 | 15%¥51 | — | 23%¥47 |
| SA2.MEDIUM211 区 腾讯云 | 2 | 2 | — | x86 | ¥56 | 15%¥48 | 59%¥23 | 33%¥38 |
| SA2.SMALL210 区 腾讯云 | 1 | 2 | — | x86 | ¥56 | 15%¥48 | 59%¥23 | 33%¥38 |
| SR1.MEDIUM22 区 腾讯云 | 2 | 2 | — | ARM | ¥56 | 3%¥54 | 51%¥27 | 14%¥48 |
| SR1.SMALL21 区 腾讯云 | 1 | 2 | — | ARM | ¥56 | 3%¥54 | — | 14%¥48 |
| g6-nanode-133 区 Linode | 1 | 1 | — | x86 | ¥47 | — | — | — |
| at7.large.26 区 华为云国际 | 2 | 4 | — | x86 | ¥62 | 21%¥49 | — | 27%¥45 |
| ecs.e-c2m1.large12 区 阿里云国际 | 2 | 1 | — | x86 | ¥55 | 26%¥41 | — | 32%¥38 |
| x1-s3.small.15 区 华为云国际 | 1 | 1 | — | x86 | ¥64 | 20%¥51 | — | 27%¥47 |
| vhp-1c-1gb-amd31 区 Vultr | 1 | 1 | — | x86 | ¥49 | — | ¥49 | — |
| vhp-1c-1gb-intel32 区 Vultr | 1 | 1 | — | x86 | ¥49 | — | ¥49 | — |
| vhf-1c-1gb31 区 Vultr | 1 | 1 | — | x86 | ¥45 | — | ¥45 | — |
| s6.small.117 区 华为云国际 | 1 | 1 | — | x86 | ¥64 | 20%¥51 | — | 27%¥47 |
| s3.small.112 区 华为云国际 | 1 | 1 | — | x86 | ¥64 | 20%¥51 | — | 27%¥47 |
均为「整机月价」=计算(Linux)+默认 40G 系统盘(可调/去掉):大厂计算不含盘,已按代表性 SSD 单价补上;VPS(Vultr/Linode)自带盘不重复计。按量/月=按量付费×730;包月=国内云的包月订阅价(大厂无包月显示—);Spot=抢占;预留=选定「承诺期」(1/3/5年)的最优价。包月/Spot/预留的折扣%均为相对本行「按量/月」的省幅。盘价与¥/$(1 USD = 6.7191 CNY)均为估算,仅供选型参考,以各云官方为准。