并排对比 · 人民币
| 指标 | GLM-5.3 | Claude Opus 5 |
|---|---|---|
| 输入 / 百万 tokens | ¥9.41 | ¥33.60 |
| 输出 / 百万 tokens | ¥29.57 | ¥168.01 |
| 缓存 / 百万 tokens | ¥1.75 | ¥3.36 |
| 上下文窗口 | 1M | 1M |
| 最大输出 | 131K | 128K |
| 模态 | 文本 | 文本、图像 |
| 能力 | 函数调用、结构化、推理 | 函数调用、结构化、推理、文件 |
| 发布日期 | 2026-08-14 | 2026-07-24 |
高亮列为该指标更优的一方(价格更低 / 上下文更大)。 跨币种按 1 USD = 6.7205 CNY 估算。