并排对比 · 人民币
| 指标 | GLM-5.3 | Doubao Seed 2.1 Pro |
|---|---|---|
| 输入 / 百万 tokens | ¥9.41 | ¥6.00 |
| 输出 / 百万 tokens | ¥29.57 | ¥30.00 |
| 缓存 / 百万 tokens | ¥1.75 | ¥1.20 |
| 上下文窗口 | 1M | 256K |
| 最大输出 | 131K | 32K |
| 模态 | 文本 | 文本、图像 |
| 能力 | 函数调用、结构化、推理 | 推理 |
| 发布日期 | 2026-08-14 | — |
高亮列为该指标更优的一方(价格更低 / 上下文更大)。 跨币种按 1 USD = 6.7205 CNY 估算。