mofcloud

大模型价格对比

对比 174 个国产与海外大模型 · 17 家供应商 · 32 个国产模型官方价

更新于 2026-08-26

模态 能力
大模型价格对比表:模型、国家、模态、能力、上下文、输入与输出价格
模态 能力 | / 1M
DeepSeek V4 Flash Vision Exp 🇨🇳 1M ¥0.02 ¥0.94 | ¥1.88 详情
Gemini 3.7 Flash 🇺🇸 1.0M ¥0.50 ¥5.04 | ¥25.20 详情
DeepSeek V4 Pro 🇨🇳 1M ¥0.30 ¥9.00 | ¥27.00 详情
Grok 4.6 🇺🇸 500K ¥3.36 ¥13.44 | ¥40.32 详情
Qwen3.8 Max 🇨🇳 1M ¥1.49 ¥11.94 | ¥35.83 详情
DeepSeek V4 Flash 🇨🇳 1M ¥0.10 ¥3.00 | ¥9.00 详情
Claude Opus 5 🇺🇸 1M ¥3.36 ¥33.60 | ¥168.00 详情
Gemini 3.5 Flash Lite 🇺🇸 1.0M ¥0.20 ¥2.02 | ¥16.80 详情
Gemini 3.6 Flash 🇺🇸 1.0M ¥0.50 ¥5.04 | ¥25.20 详情
Kimi K3 🇨🇳 1.0M ¥2.00 ¥20.00 | ¥100.00 详情
Qwen3.7 Flash 🇨🇳 1M ¥0.02 ¥0.20 | ¥0.80 详情
GPT-5.6 🇺🇸 1.1M ¥2.69 ¥26.88 | ¥134.40 详情
Grok 4.5 🇺🇸 500K ¥2.02 ¥13.44 | ¥40.32 详情
Claude Sonnet 5 🇺🇸 1M ¥1.34 ¥13.44 | ¥67.20 详情
GLM-5.2 🇨🇳 1M ¥0.28 ¥8.00 | ¥28.00 详情
Kimi K2.7 Code 🇨🇳 262K ¥1.28 ¥6.38 | ¥26.88 详情
Kimi K2.7 Code HighSpeed 🇨🇳 262K ¥2.55 ¥12.77 | ¥53.76 详情
Gemini 3.5 Live Translate Preview 🇺🇸 16K ¥23.52 | ¥141.12 详情
Claude Fable 5 🇺🇸 1M ¥6.72 ¥67.20 | ¥335.99 详情
Qwen3.7 Plus 🇨🇳 1M ¥0.34 ¥3.36 | ¥20.16 详情
MiniMax-M3 🇨🇳 1.0M ¥0.42 ¥2.10 | ¥8.40 详情
Claude Opus 4.8 🇺🇸 1M ¥3.36 ¥33.60 | ¥168.00 详情
Qwen3.7 Max 🇨🇳 1M ¥0.50 ¥12.00 | ¥36.00 详情
Gemini 3.5 Flash 🇺🇸 1.0M ¥1.01 ¥10.08 | ¥60.48 详情
Gemini 3.1 Flash Lite 🇺🇸 1.0M ¥0.17 ¥1.68 | ¥10.08 详情
Mistral Medium 3.5 🇫🇷 262K ¥10.08 | ¥50.40 详情
Qwen3.6 Flash 🇨🇳 1M ¥1.26 | ¥7.56 详情
GPT-5.5 🇺🇸 1.1M ¥3.36 ¥33.60 | ¥201.59 详情
GPT-5.5 Pro 🇺🇸 1.1M ¥201.59 | ¥1209.56 详情
Moonshot Kimi K2.6 🇨🇳 262K ¥1.10 ¥6.50 | ¥27.00 详情
Qwen3.6 Max Preview 🇨🇳 246K ¥0.89 ¥8.87 | ¥53.09 详情
Grok 4.3 🇺🇸 1M ¥1.34 ¥8.40 | ¥16.80 详情
Grok Build 0.1 🇺🇸 256K ¥1.34 ¥6.72 | ¥13.44 详情
Claude Opus 4.7 🇺🇸 1M ¥3.36 ¥33.60 | ¥168.00 详情
Gemini Robotics-ER 1.6 Preview 🇺🇸 131K ¥6.72 | ¥33.60 详情
GLM-5.1 🇨🇳 203K ¥1.30 ¥6.00 | ¥24.00 详情
Qwen3.6 Plus 🇨🇳 1M ¥0.34 ¥3.36 | ¥20.16 详情
GLM-5V-Turbo 🇨🇳 200K ¥8.06 ¥33.60 | ¥147.84 详情
Gemini 3.1 Flash Live Preview 🇺🇸 131K ¥5.04 | ¥30.24 详情
Lyria 3 Clip Preview 🇺🇸 1.0M ¥0.00 | ¥0.00 详情
Lyria 3 Pro Preview 🇺🇸 1.0M ¥0.00 | ¥0.00 详情
MiniMax-M2.7 🇨🇳 205K ¥0.42 ¥2.10 | ¥8.40 详情
MiniMax-M2.7-highspeed 🇨🇳 205K ¥0.40 ¥4.03 | ¥16.13 详情
GPT-5.4 mini 🇺🇸 400K ¥0.50 ¥5.04 | ¥30.24 详情
GPT-5.4 nano 🇺🇸 400K ¥0.13 ¥1.34 | ¥8.40 详情
Mistral Small 4 🇫🇷 256K ¥1.01 | ¥4.03 详情
Grok 4.20 (Non-Reasoning) 🇺🇸 1M ¥1.34 ¥8.40 | ¥16.80 详情
Grok 4.20 (Reasoning) 🇺🇸 1M ¥1.34 ¥8.40 | ¥16.80 详情
Grok 4.20 Multi-Agent 🇺🇸 1M ¥1.34 ¥8.40 | ¥16.80 详情
GPT-5.4 🇺🇸 1.1M ¥1.68 ¥16.80 | ¥100.80 详情
GPT-5.4 Pro 🇺🇸 1.1M ¥201.59 | ¥1209.56 详情
Qwen3.5 Flash 🇨🇳 1M ¥0.20 | ¥2.00 详情
Gemini 3.1 Pro Preview 🇺🇸 1.0M ¥1.34 ¥13.44 | ¥80.64 详情
Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools 🇺🇸 1.0M ¥1.34 ¥13.44 | ¥80.64 详情
Claude Sonnet 4.6 🇺🇸 1M ¥2.02 ¥20.16 | ¥100.80 详情
Qwen3.5 397B-A17B 🇨🇳 262K ¥2.89 | ¥17.34 详情
Qwen3.5 Plus 🇨🇳 1M ¥0.80 | ¥4.80 详情
MiniMax-M2.5-highspeed 🇨🇳 205K ¥0.40 ¥4.03 | ¥16.13 详情
MiniMax-M2.5 🇨🇳 205K ¥2.02 | ¥8.06 详情
GLM-5 🇨🇳 203K ¥1.00 ¥4.00 | ¥18.00 详情
Claude Opus 4.6 🇺🇸 1M ¥3.36 ¥33.60 | ¥168.00 详情
Moonshot Kimi K2.5 🇨🇳 262K ¥3.86 | ¥16.20 详情
GLM-4.7-Flash 🇨🇳 200K ¥0.00 | ¥0.00 详情
GLM-4.7-FlashX 🇨🇳 200K ¥0.07 ¥0.47 | ¥2.69 详情
MiniMax-M2.1 🇨🇳 205K ¥0.20 ¥2.02 | ¥8.06 详情
GLM-4.7 🇨🇳 205K ¥0.40 ¥2.00 | ¥8.00 详情
Gemini 3 Flash Preview 🇺🇸 1.0M ¥0.34 ¥3.36 | ¥20.16 详情
GPT-5.2 🇺🇸 400K ¥1.18 ¥11.76 | ¥94.08 详情
GPT-5.2 Pro 🇺🇸 400K ¥141.12 | ¥1128.93 详情
GLM-4.6V 🇨🇳 128K ¥2.02 | ¥6.05 详情
siliconflow/deepseek-v3.2 🇨🇳 164K ¥1.81 | ¥2.82 详情
Claude Opus 4.5 (latest) 🇺🇸 200K ¥3.36 ¥33.60 | ¥168.00 详情
GPT-5.1 🇺🇸 400K ¥0.84 ¥8.40 | ¥67.20 详情
Kimi K2 Thinking Turbo 🇨🇳 262K ¥1.01 ¥7.73 | ¥53.76 详情
Moonshot Kimi K2 Thinking 🇨🇳 262K ¥3.86 | ¥15.42 详情
MiniMax-M2 🇨🇳 205K ¥2.02 | ¥8.06 详情
Claude Haiku 4.5 (latest) 🇺🇸 200K ¥0.67 ¥6.72 | ¥33.60 详情
GPT-5 Pro 🇺🇸 400K ¥100.80 | ¥806.38 详情
GLM-4.6 🇨🇳 205K ¥0.74 ¥4.03 | ¥14.78 详情
Claude Sonnet 4.5 (latest) 🇺🇸 1M ¥2.02 ¥20.16 | ¥100.80 详情
siliconflow/deepseek-v3.1-terminus 🇨🇳 164K ¥1.81 | ¥6.72 详情
Qwen3 Max 🇨🇳 262K ¥2.50 | ¥10.00 详情
Qwen3-VL Plus 🇨🇳 262K ¥0.96 | ¥9.63 详情
Kimi K2 0905 🇨🇳 262K ¥1.01 ¥4.03 | ¥16.80 详情
Kimi K2 Turbo 🇨🇳 262K ¥4.03 ¥16.13 | ¥67.20 详情
Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) 🇨🇳 131K ¥0.97 | ¥9.64 详情
Qwen3-Next 80B-A3B Instruct 🇨🇳 131K ¥0.97 | ¥3.86 详情
Mistral Medium 3.1 🇫🇷 262K ¥2.69 | ¥13.44 详情
GLM-4.5V 🇨🇳 64K ¥4.03 | ¥12.10 详情
GPT-5 🇺🇸 400K ¥0.84 ¥8.40 | ¥67.20 详情
GPT-5 Mini 🇺🇸 400K ¥0.17 ¥1.68 | ¥13.44 详情
GPT-5 Nano 🇺🇸 400K ¥0.03 ¥0.34 | ¥2.69 详情
GLM-4.5 🇨🇳 131K ¥0.74 ¥4.03 | ¥14.78 详情
GLM-4.5-Air 🇨🇳 131K ¥0.20 ¥1.34 | ¥7.39 详情
GLM-4.5-Flash 🇨🇳 131K ¥0.00 | ¥0.00 详情
Qwen Flash 🇨🇳 1M ¥0.15 | ¥1.45 详情
Qwen3 Coder Flash 🇨🇳 1M ¥0.97 | ¥3.86 详情
Qwen3 Coder Plus 🇨🇳 1.0M ¥6.72 | ¥33.60 详情
Kimi K2 0711 🇨🇳 131K ¥1.01 ¥4.03 | ¥16.80 详情
Mistral Small 3.2 🇫🇷 128K ¥0.67 | ¥2.02 详情
Gemini 2.5 Flash 🇺🇸 1.0M ¥0.20 ¥2.02 | ¥16.80 详情
Gemini 2.5 Flash-Lite 🇺🇸 1.0M ¥0.07 ¥0.67 | ¥2.69 详情
Gemini 2.5 Pro 🇺🇸 1.0M ¥0.84 ¥8.40 | ¥67.20 详情
o3-pro 🇺🇸 200K ¥134.40 | ¥537.58 详情
DeepSeek R1 0528 🇨🇳 131K ¥3.86 | ¥15.42 详情
Mistral Medium 3 🇫🇷 131K ¥2.69 | ¥13.44 详情
o3 🇺🇸 200K ¥3.36 ¥13.44 | ¥53.76 详情
GPT-4.1 🇺🇸 1.0M ¥3.36 ¥13.44 | ¥53.76 详情
GPT-4.1 mini 🇺🇸 1.0M ¥0.67 ¥2.69 | ¥10.75 详情
Qwen3 14B 🇨🇳 131K ¥0.97 | ¥3.86 详情
Qwen3 235B-A22B 🇨🇳 131K ¥1.93 | ¥7.71 详情
Qwen3 32B 🇨🇳 131K ¥1.93 | ¥7.71 详情
Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct 🇨🇳 262K ¥1.45 | ¥5.79 详情
Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct 🇨🇳 262K ¥5.79 | ¥23.12 详情
QVQ Max 🇨🇳 131K ¥7.71 | ¥30.83 详情
Magistral Small 🇫🇷 128K ¥3.36 | ¥10.08 详情
QwQ Plus 🇨🇳 131K ¥1.55 | ¥3.86 详情
Qwen Long 🇨🇳 10M ¥0.48 | ¥1.93 详情
DeepSeek R1 🇨🇳 131K ¥3.86 | ¥15.42 详情
DeepSeek R1 Distill Llama 70B 🇨🇳 33K ¥1.93 | ¥5.79 详情
DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5B 🇨🇳 33K ¥0.00 | ¥0.00 详情
DeepSeek R1 Distill Qwen 14B 🇨🇳 33K ¥0.97 | ¥2.90 详情
DeepSeek R1 Distill Qwen 32B 🇨🇳 33K ¥1.93 | ¥5.79 详情
DeepSeek R1 Distill Qwen 7B 🇨🇳 33K ¥0.48 | ¥0.97 详情
DeepSeek V3.1 🇨🇳 131K ¥3.86 | ¥11.56 详情
DeepSeek V3.2 Exp 🇨🇳 131K ¥1.93 | ¥2.90 详情
Moonshot Kimi K2 Instruct 🇨🇳 131K ¥3.86 | ¥15.42 详情
siliconflow/deepseek-v3-0324 🇨🇳 164K ¥1.68 | ¥6.72 详情
DeepSeek V3 🇨🇳 66K ¥1.93 | ¥7.71 详情
QwQ 32B 🇨🇳 131K ¥1.93 | ¥5.79 详情
Mistral Large 2.1 🇫🇷 131K ¥13.44 | ¥40.32 详情
Mistral Large 3 🇫🇷 262K ¥3.36 | ¥10.08 详情
Qwen Turbo 🇨🇳 1M ¥0.30 | ¥0.58 详情
Qwen2.5-Coder 32B Instruct 🇨🇳 131K ¥1.93 | ¥5.79 详情
Qwen2.5-Coder 7B Instruct 🇨🇳 131K ¥0.97 | ¥1.93 详情
Qwen Math Turbo 🇨🇳 4K ¥1.93 | ¥5.79 详情
Pixtral 12B 🇫🇷 128K ¥1.01 | ¥1.01 详情
Qwen2.5 14B Instruct 🇨🇳 131K ¥0.97 | ¥2.90 详情
Qwen2.5 32B Instruct 🇨🇳 131K ¥1.93 | ¥5.79 详情
Qwen2.5 72B Instruct 🇨🇳 131K ¥3.86 | ¥11.56 详情
Qwen2.5 7B Instruct 🇨🇳 131K ¥0.48 | ¥0.97 详情
Qwen2.5-Math 72B Instruct 🇨🇳 4K ¥3.86 | ¥11.56 详情
Qwen2.5-Math 7B Instruct 🇨🇳 4K ¥0.97 | ¥1.93 详情
Qwen Math Plus 🇨🇳 4K ¥3.86 | ¥11.56 详情
GPT-4o mini 🇺🇸 128K ¥0.50 ¥1.01 | ¥4.03 详情
Mistral Nemo 🇫🇷 128K ¥1.01 | ¥1.01 详情
GPT-4o 🇺🇸 128K ¥8.40 ¥16.80 | ¥67.20 详情
Mixtral 8x22B 🇫🇷 64K ¥13.44 | ¥40.32 详情
Qwen-VL Max 🇨🇳 131K ¥1.55 | ¥3.86 详情
Qwen Max 🇨🇳 131K ¥2.32 | ¥9.25 详情
Qwen Plus 🇨🇳 1M ¥0.08 ¥0.77 | ¥1.93 详情
Qwen-VL Plus 🇨🇳 131K ¥0.77 | ¥1.93 详情
Qwen Doc Turbo 🇨🇳 131K ¥0.58 | ¥0.97 详情
Tongyi Intent Detect V3 🇨🇳 8K ¥0.39 | ¥0.97 详情
Mixtral 8x7B 🇫🇷 32K ¥4.70 | ¥4.70 详情
Mistral 7B 🇫🇷 8K ¥1.68 | ¥1.68 详情
Baichuan M2 🇨🇳 192K ¥2.00 | ¥20.00 详情
Baichuan M3 Plus 🇨🇳 192K ¥5.00 | ¥9.00 详情
Doubao 1.5 Pro 🇨🇳 256K ¥0.16 ¥0.80 | ¥2.00 详情
Doubao 1.6 🇨🇳 256K ¥0.16 ¥0.80 | ¥8.00 详情
Doubao Seed 2.1 Pro 🇨🇳 256K ¥1.20 ¥6.00 | ¥30.00 详情
MiMo-V2.5 🇨🇳 262K ¥0.02 ¥1.00 | ¥2.00 详情
Spark Pro 🇨🇳 128K ¥5.00 | ¥5.00 详情
Spark Ultra 🇨🇳 128K ¥0.80 | ¥0.80 详情
Spark X2 🇨🇳 200K ¥2.00 | ¥2.00 详情
Spark X2 Flash 🇨🇳 200K ¥2.00 | ¥2.00 详情
Step 3.7 Flash 🇨🇳 131K ¥1.35 | ¥8.10 详情
文心 ERNIE 4.5 Turbo 🇨🇳 128K ¥0.20 ¥0.80 | ¥3.20 详情
文心 ERNIE 5.1 🇨🇳 128K ¥4.00 | ¥18.00 详情
文心 ERNIE X1 Turbo 🇨🇳 128K ¥1.00 | ¥4.00 详情
混元 2.0 Think 🇨🇳 128K ¥3.98 | ¥15.90 详情
混元 Hy3 🇨🇳 262K ¥0.25 ¥1.00 | ¥4.00 详情
混元 T1 🇨🇳 64K ¥1.00 | ¥4.00 详情
混元 TurboS 🇨🇳 256K ¥0.80 | ¥2.00 详情

数据来源:国际模型价格与能力来自 models.dev 开源目录;国产云模型(豆包 / 文心 / 混元 / 星火等)官方人民币价来自 LLM Abacus,依 CC-BY-4.0 授权使用。品牌图标来自 lobehub/lobe-icons。价格以各厂商官方页为准,仅供选型参考。 ¥/$ 切换按 1 USD = 6.7198 CNY 折算(2026-08-25 更新,ECB),仅供参考。
models.dev · LLM Abacus (CC-BY-4.0) · lobe-icons