AWS
c6gn.medium
ARM · c6gnAWS:1 vCPU / 2 GiB · ARM · 覆盖 30 个区域。
规格与价格
整机月价 ¥203/月
机器月价 ¥181/月
系统盘 40G ¥22/月
每 vCPU/月 ¥181 每 GiB/月 ¥91 预留最高省 60.5%
vCPU1
内存2 GiB
架构ARM
内网带宽25 Gbps
系统盘 40GSSD · +¥22/月
覆盖区域30
实例族c6gn
整机价 · 含 40G 系统盘
| 各计费方式 | 最低/月 | 均价/月 | 最高/月 | 区域数 |
|---|---|---|---|---|
| 按需 | ¥203 | ¥265 | ¥348 | 30 |
| 预留 | ¥62 | ¥118 | ¥157 | 28 |
其他云的同款
腾讯云 SA2.SMALL2 1 vCPU · 2 GiB · ¥55/月 腾讯云国际 SA2.SMALL2 1 vCPU · 2 GiB · ¥71/月
UCloud os.c1m2.amd 1 vCPU · 2 GiB · ¥75/月 华为云国际 ks2.small.2 1 vCPU · 2 GiB · ¥95/月 Vultr vc2-1c-2gb 1 vCPU · 2 GiB · ¥96/月 火山引擎 ecs.e-c1m2.small 1 vCPU · 2 GiB · ¥86/月 华为云 t6.medium.2 1 vCPU · 2 GiB · ¥94/月 阿里云国际 ecs.t5-lc1m2.small 1 vCPU · 2 GiB · ¥99/月 阿里云 ecs.t5-lc1m2.small 1 vCPU · 2 GiB · ¥100/月 Linode g6-standard-1 1 vCPU · 2 GiB · ¥115/月 Azure Standard_B1ms 1 vCPU · 2 GiB · ¥123/月 Google Cloud n4a-highcpu-1 1 vCPU · 2 GiB · ¥186/月
各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘
| 🇨🇳 银川 cn-northwest-1 | ¥203 | — | — | ¥63 |
| 🇲🇾 吉隆坡 ap-southeast-5 | ¥228 | — | — | ¥105 |
| 🇹🇭 曼谷 ap-southeast-7 | ¥228 | — | — | ¥105 |
| 🇮🇳 孟买 ap-south-1 | ¥233 | — | — | ¥107 |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east-1 | ¥233 | — | — | ¥101 |
| 🇺🇸 俄亥俄 us-east-2 | ¥233 | — | — | ¥101 |
| 🇺🇸 俄勒冈 us-west-2 | ¥233 | — | — | ¥101 |
| 🇲🇽 墨西哥城 mx-central-1 | ¥244 | — | — | ¥104 |
| 🇸🇪 斯德哥尔摩 eu-north-1 | ¥250 | — | — | ¥121 |
| 🇨🇦 蒙特利尔 ca-central-1 | ¥254 | — | — | ¥109 |
| 🇨🇦 卡尔加里 ca-west-1 | ¥254 | — | — | ¥109 |
| 🇰🇷 首尔 ap-northeast-2 | ¥261 | — | — | ¥127 |
| 🇮🇪 都柏林 eu-west-1 | ¥261 | — | — | ¥125 |
| 🇨🇳 台北 ap-east-2 | ¥262 | — | — | — |
| 🇩🇪 法兰克福 eu-central-1 | ¥263 | — | — | ¥129 |
| 🇸🇬 新加坡 ap-southeast-1 | ¥264 | — | — | ¥120 |
| 🇮🇩 雅加达 ap-southeast-3 | ¥265 | — | — | ¥120 |
| 🇮🇱 特拉维夫 il-central-1 | ¥273 | — | — | ¥130 |
| 🇬🇧 伦敦 eu-west-2 | ¥273 | — | — | ¥131 |
| 🇫🇷 巴黎 eu-west-3 | ¥273 | — | — | ¥131 |
| 🇮🇹 米兰 eu-south-1 | ¥275 | — | — | ¥116 |
| 🇧🇭 麦纳麦 me-south-1 | ¥285 | — | — | ¥120 |
| 🇺🇸 硅谷 us-west-1 | ¥286 | — | — | ¥131 |
| 🇯🇵 东京 ap-northeast-1 | ¥289 | — | — | ¥140 |
| 🇯🇵 大阪 ap-northeast-3 | ¥289 | — | — | ¥139 |
| 🇨🇳 北京 cn-north-1 | ¥293 | — | — | ¥88 |
| 🇦🇺 悉尼 ap-southeast-2 | ¥299 | — | — | ¥133 |
| 🇨🇳 香港 ap-east-1 | ¥303 | — | — | ¥134 |
| 🇳🇿 奥克兰 ap-southeast-6 | ¥312 | — | — | — |
| 🇧🇷 圣保罗 sa-east-1 | ¥348 | — | — | ¥157 |
均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥22/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。
常见问题
AWS c6gn.medium 多少钱?
c6gn.medium 整机月价最低约 ¥203/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 30 个区域中最便宜的。
c6gn.medium 在别的云更便宜吗?
其他云同规格最便宜的是 腾讯云 SA2.SMALL2,整机约 ¥55/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。