AWS
gp2
通用SSD · SSD · 覆盖 36 区AWS:通用SSD云盘 · SSD · 覆盖 36 个区域,参考配置(100 GiB + 3000 IOPS + 125 MB/s)每月 ¥66.23 起。
规格与价格
100G·月 ¥66.23/100G·月
分类通用SSD
介质SSD
性能模型per_gib
基准 IOPS100
每 GiB IOPS3
IOPS 上限16k
吞吐上限250 MB/s
覆盖区域36
性能模型 · 在不同容量下,单盘可得的 IOPS 与吞吐(按线性模型估算,受整盘上限约束)
| 容量 | 月费 | IOPS | 吞吐 MB/s |
|---|---|---|---|
| 100 GiB | ¥66.25 | 400 | 250 |
| 500 GiB | ¥331.25 | 1.6k | 250 |
| 1000 GiB | ¥662.50 | 3.1k | 250 |
其他云的同款
Oracle Cloud balanced ¥28.56/100G·月 · 25k IOPS · 480 MB/s 阿里云国际 cloud_essd_PL0 ¥42.53/100G·月 · 10k IOPS · 180 MB/s 阿里云 cloud_essd_PL0 ¥42.89/100G·月 · 10k IOPS · 180 MB/s 火山引擎 ESSD_PL0 ¥49.87/100G·月 · 10k IOPS · 180 MB/s 腾讯云 CLOUD_BSSD ¥49.87/100G·月 · 10k IOPS · 190 MB/s 百度智能云 enhanced_ssd_pl0 ¥49.87/100G·月 · 11k IOPS · 200 MB/s Google Cloud hyperdisk-balanced ¥53.75/100G·月 · 160k IOPS · 2,400 MB/s 华为云 GPSSD ¥59.85/100G·月 · 20k IOPS · 250 MB/s
UCloud SSDDataDisk ¥59.85/100G·月 · 24k IOPS · 260 MB/s 华为云国际 GPSSD ¥61.82/100G·月 · 20k IOPS · 250 MB/s Azure PremiumSSD ¥66.51/100G·月 · 20k IOPS · 900 MB/s 腾讯云国际 CLOUD_BSSD ¥98.10/100G·月 · 10k IOPS · 190 MB/s
各区域价格
| IOPS | 吞吐 MB/s | ||
|---|---|---|---|
| 🇨🇳 银川 cn-northwest-1 | ¥66.40 | 16k | 250 |
| 🇺🇸 俄亥俄 us-east-2 | ¥67.19 | 16k | 250 |
| 🇺🇸 俄勒冈 us-west-2 | ¥67.19 | 16k | 250 |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east-1 | ¥67.19 | 16k | 250 |
| 🇸🇪 斯德哥尔摩 eu-north-1 | ¥70.21 | 16k | 250 |
| 🇲🇽 墨西哥城 mx-central-1 | ¥70.55 | 16k | 250 |
| 🇲🇾 吉隆坡 ap-southeast-5 | ¥72.57 | 16k | 250 |
| 🇨🇳 台北 ap-east-2 | ¥72.57 | 16k | 250 |
| 🇹🇭 曼谷 ap-southeast-7 | ¥72.57 | 16k | 250 |
| 🇪🇸 马德里 eu-south-2 | ¥73.91 | 16k | 250 |
| 🇮🇪 都柏林 eu-west-1 | ¥73.91 | 16k | 250 |
| 🇨🇦 卡尔加里 ca-west-1 | ¥73.91 | 16k | 250 |
| 🇨🇦 蒙特利尔 ca-central-1 | ¥73.91 | 16k | 250 |
| 🇨🇳 北京 cn-north-1 | ¥74.60 | 16k | 250 |
| 🇮🇳 孟买 ap-south-1 | ¥76.60 | 16k | 250 |
| 🇮🇳 海得拉巴 ap-south-2 | ¥76.60 | 16k | 250 |
| 🇰🇷 首尔 ap-northeast-2 | ¥76.60 | 16k | 250 |
| 🇮🇹 米兰 eu-south-1 | ¥77.61 | 16k | 250 |
| 🇬🇧 伦敦 eu-west-2 | ¥77.94 | 16k | 250 |
| 🇫🇷 巴黎 eu-west-3 | ¥77.94 | 16k | 250 |
| 🇩🇪 法兰克福 eu-central-1 | ¥79.96 | 16k | 250 |
| 🇦🇺 悉尼 ap-southeast-2 | ¥80.63 | 16k | 250 |
| 🇮🇩 雅加达 ap-southeast-3 | ¥80.63 | 16k | 250 |
| 🇸🇬 新加坡 ap-southeast-1 | ¥80.63 | 16k | 250 |
| 🇯🇵 大阪 ap-northeast-3 | ¥80.63 | 16k | 250 |
| 🇺🇸 硅谷 us-west-1 | ¥80.63 | 16k | 250 |
| 🇯🇵 东京 ap-northeast-1 | ¥80.63 | 16k | 250 |
| 🇦🇺 墨尔本 ap-southeast-4 | ¥80.63 | 16k | 250 |
| 🇦🇪 迪拜 me-central-1 | ¥81.30 | 16k | 250 |
| 🇧🇭 麦纳麦 me-south-1 | ¥81.30 | 16k | 250 |
| 🇳🇿 奥克兰 ap-southeast-6 | ¥84.66 | 16k | 250 |
| 🇿🇦 开普敦 af-south-1 | ¥87.95 | 16k | 250 |
| 🇨🇳 香港 ap-east-1 | ¥88.69 | 16k | 250 |
| 🇮🇱 特拉维夫 il-central-1 | ¥88.69 | 16k | 250 |
| 🇨🇭 苏黎世 eu-central-2 | ¥96.08 | 16k | 250 |
| 🇧🇷 圣保罗 sa-east-1 | ¥127.66 | 16k | 250 |
价格为「100 GiB 整盘每月费用」= $/GiB·月按需单价 × 100,取各区最低单价;折算人民币(1 USD = 6.7191 CNY)。IOPS/吞吐按厂商公开的线性模型估算,实际以各云官方为准。
常见问题
AWS gp2 多少钱?
gp2 起价约 ¥0.663/GiB·月(取 36 个区域中最低单价)。100 GiB 一块盘约 ¥66.250/月。
gp2 的 IOPS 和吞吐是多少?
在 500 GiB 容量下约 1,600 IOPS、250 MBps 吞吐。100 / 500 / 1000 GiB 的详细数值见上方性能表。
gp2 在别的云更便宜吗?
其他云同类最便宜的是 Oracle Cloud balanced,约 ¥0.286/GiB·月。完整对比见上方"其他云的同款"。