云网络价格对比
一张表横向对比 15 家云的出网流量、固定带宽与公网 IP 价格 · 统一折算 ¥/$ 可比
更新于 2026-09-03
按流量计费:出公网每 GB 单价(阶梯首档)与 1 TB/月的实际费用。跑一台便宜机器却配了贵出网,总价可能反超。
| 云 | 出网单价 $/GB | 1TB/月 | 最低价区域 |
|---|---|---|---|
| Linode33 区 | ¥0.03 | ¥34.40 | 🇯🇵东京 |
| Oracle Cloud21 区 | ¥0.06 | ¥58.48 | 🇨🇭苏黎世 |
| Vultr33 区 | ¥0.07 | ¥68.80 | 🇳🇱阿姆斯特丹 |
| 阿里云国际30 区 | ¥0.47 | ¥481.63 | 🇬🇧伦敦 |
| 阿里云37 区 | ¥0.50 | ¥510.68 | 🇺🇸北弗吉尼亚 |
| 腾讯云15 区 | ¥0.50 | ¥510.68 | 🇺🇸硅谷 |
| | ¥0.50 | ¥510.68 | 🇺🇸硅谷 |
| 腾讯云国际19 区 | ¥0.54 | ¥550.43 | 🇩🇪法兰克福 |
| Azure68 区 | ¥0.54 | ¥496.68 | 🇵🇱华沙 |
| AWS108 区 | ¥0.60 | ¥619.23 | 🇺🇸亚特兰大 |
| 华为云国际12 区 | ¥0.71 | ¥729.32 | 🇨🇳乌兰察布 |
| 火山引擎6 区 | ¥0.75 | ¥766.02 | 🇮🇩雅加达 |
| 百度智能云8 区 | ¥0.76 | ¥776.23 | 🇨🇳保定 |
| 华为云17 区 | ¥0.80 | ¥817.09 | 🇨🇳沈阳 |
| Google Cloud44 区 | 按目的地¥0.81 | ¥824.84 | 🇺🇸达拉斯 |
「出网单价」为出公网流量阶梯的首档每 GB 单价(各云最低价区域),是常被引用的牌价;「1TB/月」为发送 1 TB 到公网的实际费用。OCI/Vultr/Linode 每月含大额免费额度(10TB / 2TB / 套餐内),此处显示的是超出后的 overage 单价,故这三家在免费额度内实际出网可为 0。折算人民币(1 USD = 6.7191 CNY)。
按固定带宽计费(国内云常见):每 Mbps·月单价与 100 Mbps 的月费用。
| 云 | $/Mbps·月 | 100Mbps/月 | 计费 | 最低价区域 |
|---|---|---|---|---|
| 华为云国际13 区 | ¥63.68 | ¥6367.69 | 包月 | 🇹🇭曼谷 |
| 华为云18 区 | ¥69.63 | ¥6963.00 | 包月 | 🇹🇭曼谷 |
| 百度智能云8 区 | ¥73.16 | ¥7316.09 | 包月 | 🇨🇳武汉 |
| 腾讯云15 区 | ¥76.80 | ¥7680.15 | 包月 | 🇩🇪法兰克福 |
| 火山引擎6 区 | ¥76.80 | ¥7680.15 | 包月 | 🇮🇩雅加达 |
| 阿里云国际30 区 | ¥90.44 | ¥9043.49 | 包月 | 🇨🇳青岛 |
| 阿里云37 区 | ¥91.01 | ¥9101.47 | 包月 | 🇨🇳青岛 |
| | ¥96.00 | ¥9600.18 | 包月 | 🇨🇳北京 |
| 腾讯云国际 | — | — | — | — |
| AWS | — | — | — | — |
| Azure | — | — | — | — |
| Google Cloud | — | — | — | — |
| Oracle Cloud | — | — | — | — |
| Linode | — | — | — | — |
| Vultr | — | — | — | — |
固定带宽多见于国内云,按 Mbps·月预付。数字为达到 100 Mbps 的月费用及每 Mbps 单价,取各云最低价区域;优先包月价,无包月时用按量价折月(×730)。显示「—」的云不提供固定带宽计费(AWS/Azure/GCP/OCI/Linode/Vultr/腾讯国际按流量计费,见「出网流量」)。
公网 IP 资源本身的保有费:绑定在运行实例上的月费,以及未绑定(闲置)时的惩罚性保有费。
| 云 | 绑定实例·月费 | 闲置保有·月费 | 最低价区域 |
|---|---|---|---|
| | ¥43.69 | ¥43.69 | 🇺🇸北弗吉尼亚 |
| Azure | ¥24.52 | ¥24.52 | 🇺🇸夏延 |
| Google Cloud | ¥24.52 | ¥49.05 | 🇺🇸洛杉矶 |
| AWS | ¥24.03 | ¥24.03 | 🇨🇳北京 |
| 火山引擎 | ¥14.56 | ¥14.56 | 🇨🇳广州 |
| 阿里云 | 免费 | ¥14.56 | 🇨🇳乌兰察布 |
| 阿里云国际 | 免费 | ¥14.71 | 🇨🇳深圳 |
| 腾讯云 | 免费 | ¥145.62 | 🇨🇳南京 |
| 腾讯云国际 | 免费 | — | — |
| 华为云 | 免费 | ¥35.91 | 🇨🇱圣地亚哥 |
| 华为云国际 | 免费 | ¥34.54 | 🇧🇷圣保罗 |
| 百度智能云 | 免费 | — | — |
| Oracle Cloud | 免费 | 免费 | — |
| Linode | 免费 | — | — |
| Vultr | 免费 | ¥20.16 | 🇬🇧伦敦 |
公网 IP 保有费:「绑定实例·月费」是 IP 绑在运行实例上时的费用——AWS/Azure/GCP 自 2024 起对公网 IPv4 无论是否绑定都收费,而中国云及 OCI/Linode/Vultr 绑定运行实例时免费(显示「免费」);「闲置保有·月费」是 IP 分配但未绑定时的惩罚费。OCI 公网 IP 绑定/闲置全免;Vultr 为 Reserved IP 保有费($3/月,绑定也收);腾讯国际/百度/Linode 闲置价未公开,显示「—」。取各云最低价区域。