AWS
sc1
机械 · HDD · 覆盖 36 区AWS:机械云盘 · HDD · 覆盖 36 个区域,参考配置(100 GiB + 3000 IOPS + 125 MB/s)每月 ¥9.93 起。
规格与价格
100G·月 ¥9.93/100G·月
分类机械
介质HDD
性能模型per_gib
每 GiB IOPS0.08
IOPS 上限250
吞吐上限250 MB/s
覆盖区域36
性能模型 · 在不同容量下,单盘可得的 IOPS 与吞吐(按线性模型估算,受整盘上限约束)
| 容量 | 月费 | IOPS | 吞吐 MB/s |
|---|---|---|---|
| 100 GiB | ¥9.94 | 8 | 8 |
| 500 GiB | ¥49.72 | 40 | 40 |
| 1000 GiB | ¥99.44 | 80 | 80 |
其他云的同款
Vultr hdd ¥16.80/100G·月 · 100 MB/s Azure StandardHDD ¥19.55/100G·月 · 500 MB/s 华为云 SATA ¥23.94/100G·月 · 50 MB/s 阿里云 cloud ¥23.94/100G·月 · 40 MB/s 华为云国际 SATA ¥24.73/100G·月 · 50 MB/s Google Cloud pd-standard ¥26.88/100G·月 · 400 MB/s 阿里云国际 cloud ¥28.22/100G·月 · 40 MB/s
UCloud DataDisk ¥29.92/100G·月 · 100 MB/s
各区域价格
| IOPS | 吞吐 MB/s | ||
|---|---|---|---|
| 🇨🇳 银川 cn-northwest-1 | ¥9.96 | — | 250 |
| 🇺🇸 俄勒冈 us-west-2 | ¥10.08 | — | 250 |
| 🇺🇸 俄亥俄 us-east-2 | ¥10.08 | — | 250 |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east-1 | ¥10.08 | — | 250 |
| 🇲🇽 墨西哥城 mx-central-1 | ¥10.62 | — | 250 |
| 🇸🇪 斯德哥尔摩 eu-north-1 | ¥10.75 | — | 250 |
| 🇨🇳 台北 ap-east-2 | ¥10.88 | — | 250 |
| 🇹🇭 曼谷 ap-southeast-7 | ¥10.88 | — | 250 |
| 🇲🇾 吉隆坡 ap-southeast-5 | ¥10.88 | — | 250 |
| 🇨🇳 北京 cn-north-1 | ¥11.20 | — | 250 |
| 🇪🇸 马德里 eu-south-2 | ¥11.29 | — | 250 |
| 🇨🇦 卡尔加里 ca-west-1 | ¥11.29 | — | 250 |
| 🇮🇪 都柏林 eu-west-1 | ¥11.29 | — | 250 |
| 🇨🇦 蒙特利尔 ca-central-1 | ¥11.29 | — | 250 |
| 🇫🇷 巴黎 eu-west-3 | ¥11.69 | — | 250 |
| 🇮🇳 孟买 ap-south-1 | ¥11.69 | — | 250 |
| 🇰🇷 首尔 ap-northeast-2 | ¥11.69 | — | 250 |
| 🇮🇳 海得拉巴 ap-south-2 | ¥11.69 | — | 250 |
| 🇬🇧 伦敦 eu-west-2 | ¥11.69 | — | 250 |
| 🇮🇹 米兰 eu-south-1 | ¥11.83 | — | 250 |
| 🇯🇵 东京 ap-northeast-1 | ¥12.09 | — | 250 |
| 🇮🇩 雅加达 ap-southeast-3 | ¥12.09 | — | 250 |
| 🇸🇬 新加坡 ap-southeast-1 | ¥12.09 | — | 250 |
| 🇩🇪 法兰克福 eu-central-1 | ¥12.09 | — | 250 |
| 🇯🇵 大阪 ap-northeast-3 | ¥12.09 | — | 250 |
| 🇦🇺 墨尔本 ap-southeast-4 | ¥12.09 | — | 250 |
| 🇺🇸 硅谷 us-west-1 | ¥12.09 | — | 250 |
| 🇦🇺 悉尼 ap-southeast-2 | ¥12.09 | — | 250 |
| 🇧🇭 麦纳麦 me-south-1 | ¥12.43 | — | 250 |
| 🇦🇪 迪拜 me-central-1 | ¥12.43 | — | 250 |
| 🇳🇿 奥克兰 ap-southeast-6 | ¥12.70 | — | 250 |
| 🇨🇳 香港 ap-east-1 | ¥13.30 | — | 250 |
| 🇿🇦 开普敦 af-south-1 | ¥13.37 | — | 250 |
| 🇮🇱 特拉维夫 il-central-1 | ¥13.57 | — | 250 |
| 🇨🇭 苏黎世 eu-central-2 | ¥14.78 | — | 250 |
| 🇧🇷 圣保罗 sa-east-1 | ¥19.35 | — | 250 |
价格为「100 GiB 整盘每月费用」= $/GiB·月按需单价 × 100,取各区最低单价;折算人民币(1 USD = 6.7191 CNY)。IOPS/吞吐按厂商公开的线性模型估算,实际以各云官方为准。
常见问题
AWS sc1 多少钱?
sc1 起价约 ¥0.099/GiB·月(取 36 个区域中最低单价)。100 GiB 一块盘约 ¥9.944/月。
sc1 的 IOPS 和吞吐是多少?
在 500 GiB 容量下约 40 IOPS、40 MBps 吞吐。100 / 500 / 1000 GiB 的详细数值见上方性能表。
sc1 在别的云更便宜吗?
其他云同类最便宜的是 Vultr hdd,约 ¥0.168/GiB·月。完整对比见上方"其他云的同款"。