阿里云国际
cloud_auto
极速SSD · SSD · 覆盖 30 区 性能另计阿里云国际:极速SSD云盘 · SSD · 覆盖 30 个区域,参考配置(100 GiB + 3000 IOPS + 125 MB/s)每月 ¥85.06 起。
规格与价格
100G·月 ¥85.06/100G·月
⚠ 性能另计费:此盘容量与性能分开收费。上方价格为「参考配置」月费(100 GiB + 3000 IOPS + 125 MB/s),已计入达到该性能所需的性能费,可与「含性能」盘直接对比。下方「各容量月费」与「各区域价格」仅为容量费,不含性能。
分类极速SSD
介质SSD
性能模型provisioned
基准 IOPS3k
IOPS 上限1M
吞吐上限4,000 MB/s
预配 IOPS 单价¥0.0457/IOPS·月
覆盖区域30
性能模型 · 在不同容量下,单盘可得的 IOPS 与吞吐(按线性模型估算,受整盘上限约束)
| 容量 | 月费 | IOPS | 吞吐 MB/s |
|---|---|---|---|
| 100 GiB | ¥85.06 | 3k | 4,000 |
| 500 GiB | ¥425.32 | 3k | 4,000 |
| 1000 GiB | ¥850.64 | 3k | 4,000 |
其他云的同款
各区域价格
| IOPS | 吞吐 MB/s | ||
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east-1 | ¥85.06 | 1M | 4,000 |
| 🇲🇾 吉隆坡 ap-southeast-3 | ¥91.92 | 1M | 4,000 |
| 🇲🇽 墨西哥城 na-south-1 | ¥94.07 | 1M | 4,000 |
| 🇰🇷 首尔 ap-northeast-2 | ¥97.02 | 1M | 4,000 |
| 🇬🇧 伦敦 eu-west-1 | ¥98.64 | 1M | 4,000 |
| 🇩🇪 法兰克福 eu-central-1 | ¥101.19 | 1M | 4,000 |
| 🇬🇧 伦敦 eu-west-2 | ¥101.19 | 1M | 4,000 |
| 🇮🇩 雅加达 ap-southeast-5 | ¥102.13 | 1M | 4,000 |
| 🇺🇸 硅谷 us-west-1 | ¥102.13 | 1M | 4,000 |
| 🇮🇩 雅加达 ap-southeast-8 | ¥102.13 | 1M | 4,000 |
| 🇵🇭 马尼拉 ap-southeast-6 | ¥102.13 | 1M | 4,000 |
| 🇸🇬 新加坡 ap-southeast-1 | ¥102.13 | 1M | 4,000 |
| 🇹🇭 曼谷 ap-southeast-7 | ¥102.13 | 1M | 4,000 |
| 🇯🇵 东京 ap-northeast-1 | ¥102.13 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 上海 cn-shanghai | ¥102.80 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 广州 cn-guangzhou | ¥102.80 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 深圳 cn-shenzhen | ¥102.80 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 中卫 cn-zhongwei | ¥102.80 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 河源 cn-heyuan | ¥102.80 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 杭州 cn-hangzhou | ¥102.80 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 北京 cn-beijing | ¥102.80 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 乌兰察布 cn-wulanchabu | ¥102.80 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 张家口 cn-zhangjiakou | ¥102.80 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 成都 cn-chengdu | ¥102.80 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 呼和浩特 cn-huhehaote | ¥102.80 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 青岛 cn-qingdao | ¥102.80 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 香港 cn-hongkong | ¥112.34 | 1M | 4,000 |
| 🇧🇷 圣保罗 sa-east-1 | ¥112.88 | 1M | 4,000 |
| 🇦🇪 迪拜 me-east-1 | ¥174.02 | 1M | 4,000 |
| 🇸🇦 利雅得 me-central-1 | ¥180.61 | 1M | 4,000 |
价格为「100 GiB 整盘每月费用」= $/GiB·月按需单价 × 100,取各区最低单价;折算人民币(1 USD = 6.7191 CNY)。IOPS/吞吐按厂商公开的线性模型估算,实际以各云官方为准。
常见问题
阿里云国际 cloud_auto 多少钱?
cloud_auto 起价约 ¥0.851/GiB·月(取 30 个区域中最低单价)。100 GiB 一块盘约 ¥85.064/月。
cloud_auto 的 IOPS 和吞吐是多少?
在 500 GiB 容量下约 3,000 IOPS、4,000 MBps 吞吐。100 / 500 / 1000 GiB 的详细数值见上方性能表。
cloud_auto 在别的云更便宜吗?
其他云同类最便宜的是 UCloud RSSDDataDisk,约 ¥0.548/GiB·月。完整对比见上方"其他云的同款"。