Google Cloud
pd-balanced
通用SSD · SSD · 覆盖 46 区Google Cloud:通用SSD云盘 · SSD · 覆盖 46 个区域,参考配置(100 GiB + 3000 IOPS + 125 MB/s)每月 ¥67.19 起。
规格与价格
100G·月 ¥67.19/100G·月
分类通用SSD
介质SSD
性能模型per_gib
每 GiB IOPS6
IOPS 上限80k
吞吐上限1,200 MB/s
覆盖区域46
性能模型 · 在不同容量下,单盘可得的 IOPS 与吞吐(按线性模型估算,受整盘上限约束)
| 容量 | 月费 | IOPS | 吞吐 MB/s |
|---|---|---|---|
| 100 GiB | ¥67.19 | 600 | 28 |
| 500 GiB | ¥335.95 | 3k | 140 |
| 1000 GiB | ¥671.91 | 6k | 280 |
其他云的同款
Oracle Cloud balanced ¥28.56/100G·月 · 25k IOPS · 480 MB/s 阿里云国际 cloud_essd_PL0 ¥42.53/100G·月 · 10k IOPS · 180 MB/s 阿里云 cloud_essd_PL0 ¥42.89/100G·月 · 10k IOPS · 180 MB/s 火山引擎 ESSD_PL0 ¥49.87/100G·月 · 10k IOPS · 180 MB/s 腾讯云 CLOUD_BSSD ¥49.87/100G·月 · 10k IOPS · 190 MB/s 百度智能云 enhanced_ssd_pl0 ¥49.87/100G·月 · 11k IOPS · 200 MB/s AWS gp3 ¥52.98/100G·月 · 16k IOPS · 1,000 MB/s 华为云 GPSSD ¥59.85/100G·月 · 20k IOPS · 250 MB/s
UCloud SSDDataDisk ¥59.85/100G·月 · 24k IOPS · 260 MB/s 华为云国际 GPSSD ¥61.82/100G·月 · 20k IOPS · 250 MB/s Azure PremiumSSD ¥66.51/100G·月 · 20k IOPS · 900 MB/s 腾讯云国际 CLOUD_BSSD ¥98.10/100G·月 · 10k IOPS · 190 MB/s
各区域价格
| IOPS | 吞吐 MB/s | ||
|---|---|---|---|
| 🇸🇪 斯德哥尔摩 europe-north2 | ¥67.19 | 80k | 1,200 |
| 🇺🇸 俄勒冈 us-west1 | ¥67.19 | 80k | 1,200 |
| 🇨🇳 台北 asia-east1 | ¥67.19 | 80k | 1,200 |
| 🇺🇸 达拉斯 us-central1 | ¥67.19 | 80k | 1,200 |
| 🇺🇸 洛杉矶 us-west8 | ¥67.19 | 80k | 1,200 |
| 🇺🇸 南卡罗来纳 us-east1 | ¥67.19 | 80k | 1,200 |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east7 | ¥67.19 | 80k | 1,200 |
| 🇧🇪 圣吉斯兰 europe-west1 | ¥67.19 | 80k | 1,200 |
| 🇺🇸 哥伦布 us-east5 | ¥67.19 | 80k | 1,200 |
| 🇲🇾 吉隆坡 asia-southeast3 | ¥70.55 | 80k | 1,200 |
| asia-southeast4 asia-southeast4 | ¥70.55 | 80k | 1,200 |
| 🇲🇽 墨西哥城 northamerica-south1 | ¥73.24 | 80k | 1,200 |
| 🇿🇦 约翰内斯堡 africa-south1 | ¥73.78 | 80k | 1,200 |
| 🇨🇦 蒙特利尔 northamerica-northeast1 | ¥73.91 | 80k | 1,200 |
| 🇨🇳 香港 asia-east2 | ¥73.91 | 80k | 1,200 |
| 🇮🇱 特拉维夫 me-west1 | ¥73.91 | 80k | 1,200 |
| 🇺🇸 拉斯维加斯 us-west4 | ¥73.91 | 80k | 1,200 |
| 🇸🇬 新加坡 asia-southeast1 | ¥73.91 | 80k | 1,200 |
| 🇫🇮 赫尔辛基 europe-north1 | ¥73.91 | 80k | 1,200 |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east4 | ¥73.91 | 80k | 1,200 |
| 🇳🇱 埃姆斯哈文 europe-west4 | ¥73.91 | 80k | 1,200 |
| 🇨🇦 多伦多 northamerica-northeast2 | ¥73.91 | 80k | 1,200 |
| 🇫🇷 巴黎 europe-west9 | ¥77.94 | 80k | 1,200 |
| 🇮🇹 米兰 europe-west8 | ¥77.94 | 80k | 1,200 |
| 🇮🇹 都灵 europe-west12 | ¥80.63 | 80k | 1,200 |
| 🇩🇪 法兰克福 europe-west3 | ¥80.63 | 80k | 1,200 |
| 🇺🇸 达拉斯 us-south1 | ¥80.63 | 80k | 1,200 |
| 🇺🇸 盐湖城 us-west3 | ¥80.63 | 80k | 1,200 |
| 🇺🇸 洛杉矶 us-west2 | ¥80.63 | 80k | 1,200 |
| 🇮🇳 德里 asia-south2 | ¥80.63 | 80k | 1,200 |
| 🇪🇸 马德里 europe-southwest1 | ¥80.63 | 80k | 1,200 |
| 🇮🇳 孟买 asia-south1 | ¥80.63 | 80k | 1,200 |
| 🇬🇧 伦敦 europe-west2 | ¥80.63 | 80k | 1,200 |
| 🇶🇦 多哈 me-central1 | ¥81.64 | 80k | 1,200 |
| 🇰🇷 首尔 asia-northeast3 | ¥87.35 | 80k | 1,200 |
| 🇵🇱 华沙 europe-central2 | ¥87.35 | 80k | 1,200 |
| 🇯🇵 大阪 asia-northeast2 | ¥87.35 | 80k | 1,200 |
| 🇨🇭 苏黎世 europe-west6 | ¥87.35 | 80k | 1,200 |
| 🇯🇵 东京 asia-northeast1 | ¥87.35 | 80k | 1,200 |
| 🇮🇩 雅加达 asia-southeast2 | ¥87.35 | 80k | 1,200 |
| 🇦🇺 悉尼 australia-southeast1 | ¥90.71 | 80k | 1,200 |
| 🇦🇺 墨尔本 australia-southeast2 | ¥90.71 | 80k | 1,200 |
| 🇨🇱 圣地亚哥 southamerica-west1 | ¥96.08 | 80k | 1,200 |
| 🇧🇷 圣保罗 southamerica-east1 | ¥100.79 | 80k | 1,200 |
| 🇩🇪 柏林 europe-west10 | ¥103.47 | 80k | 1,200 |
| 🇸🇦 达曼 me-central2 | ¥107.51 | 80k | 1,200 |
价格为「100 GiB 整盘每月费用」= $/GiB·月按需单价 × 100,取各区最低单价;折算人民币(1 USD = 6.7191 CNY)。IOPS/吞吐按厂商公开的线性模型估算,实际以各云官方为准。
常见问题
Google Cloud pd-balanced 多少钱?
pd-balanced 起价约 ¥0.672/GiB·月(取 46 个区域中最低单价)。100 GiB 一块盘约 ¥67.191/月。
pd-balanced 的 IOPS 和吞吐是多少?
在 500 GiB 容量下约 3,000 IOPS、140 MBps 吞吐。100 / 500 / 1000 GiB 的详细数值见上方性能表。
pd-balanced 在别的云更便宜吗?
其他云同类最便宜的是 Oracle Cloud balanced,约 ¥0.286/GiB·月。完整对比见上方"其他云的同款"。