并排对比 · 人民币
| 指标 | DeepSeek V4 Pro | Qwen3.8 Max |
|---|---|---|
| 输入 / 百万 tokens | ¥9.00 | ¥11.94 |
| 输出 / 百万 tokens | ¥27.00 | ¥35.83 |
| 缓存 / 百万 tokens | ¥0.30 | ¥1.49 |
| 上下文窗口 | 1M | 1M |
| 最大输出 | 384K | 131K |
| 模态 | 文本 | 文本、图像、视频 |
| 能力 | 函数调用、结构化、推理 | 函数调用、结构化、推理、联网 |
| 发布日期 | 2026-08-12 | 2026-08-03 |
高亮列为该指标更优的一方(价格更低 / 上下文更大)。 跨币种按 1 USD = 6.7198 CNY 估算。