并排对比 · 人民币
| 指标 | Gemini 4 Hydrogen | Grok 4.7 |
|---|---|---|
| 输入 / 百万 tokens | ¥10.01 | ¥13.34 |
| 输出 / 百万 tokens | ¥50.04 | ¥40.03 |
| 缓存 / 百万 tokens | ¥0.50 | ¥3.34 |
| 上下文窗口 | 1.0M | 500K |
| 最大输出 | 66K | 500K |
| 模态 | 文本、图像、视频、音频 | 文本、图像 |
| 能力 | audio、函数调用、结构化、推理、联网、文件 | 函数调用、结构化、推理、联网、文件 |
| 发布日期 | 2026-11-12 | 2026-09-21 |
高亮列为该指标更优的一方(价格更低 / 上下文更大)。 跨币种按 1 USD = 6.6719 CNY 估算。