LLM 供应商 第三方网关
302.AI
302.AI 支持的模型 · 按量价格
| 模型 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | |
|---|---|---|---|
| Qwen Flash | $0.022 | $0.22 | 详情 → |
| GLM-4.7-FlashX | $0.072 | $0.429 | 详情 → |
| GLM-4.5-Air | $0.114 | $0.286 | 详情 → |
| Qwen Plus | $0.12 | $1.2 | 详情 → |
| GLM-4.6V | $0.145 | $0.43 | 详情 → |
| Qwen3 235B-A22B | $0.29 | $2.86 | 详情 → |
| GLM-4.5V | $0.29 | $0.86 | 详情 → |
| MiniMax-M2.7 | $0.3 | $1.2 | 详情 → |
| MiniMax-M2.1 | $0.3 | $1.2 | 详情 → |
| MiniMax-M2 | $0.33 | $1.32 | 详情 → |
| Moonshot Kimi K2 Thinking | $0.575 | $2.3 | 详情 → |
| MiniMax-M2.7-highspeed | $0.6 | $4.8 | 详情 → |
| Kimi K2 0905 | $0.632 | $2.53 | 详情 → |
| Claude Haiku 4.5 (latest) | $1 | $5 | 详情 → |
| Kimi K2 Thinking Turbo | $1.265 | $9.119 | 详情 → |
| GPT-4o | $2.5 | $10 | 详情 → |
| Claude Sonnet 4.5 (latest) | $3 | $15 | 详情 → |
| Claude Opus 4.5 (latest) | $5 | $25 | 详情 → |
| GPT-5 Pro | $15 | $120 | 详情 → |
价格来自 models.dev(USD / 百万 tokens),仅供参考,请以供应商官方为准。