Cloudflare AI Gateway 支持的模型 · 按量价格
| 模型 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | |
|---|---|---|---|
| GPT-5 Nano | $0.05 | $0.4 | 详情 → |
| GPT-4o mini | $0.075 | $0.3 | 详情 → |
| GPT-5 Mini | $0.25 | $2 | 详情 → |
| GPT-4.1 mini | $0.4 | $1.6 | 详情 → |
| Qwen3 Max | $1.2 | $6 | 详情 → |
| GPT-4o | $1.25 | $5 | 详情 → |
| GPT-5 | $1.25 | $10 | 详情 → |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10 | 详情 → |
| Grok 4.3 | $1.25 | $2.5 | 详情 → |
| Qwen3.7 Max | $1.25 | $3.75 | 详情 → |
| o3 | $2 | $8 | 详情 → |
| GPT-4.1 | $2 | $8 | 详情 → |
| Claude Sonnet 5 | $2 | $10 | 详情 → |
| Grok 4.6 | $2 | $6 | 详情 → |
| Grok 4.5 | $2 | $6 | 详情 → |
| Qwen3.8 Max | $2 | $6 | 详情 → |
| Claude Opus 5 | $5 | $25 | 详情 → |
| Claude Fable 5 | $10 | $50 | 详情 → |
价格来自 models.dev(USD / 百万 tokens),仅供参考,请以供应商官方为准。