Deep Infra 支持的模型 · 按量价格
| 模型 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | |
|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.5 | $0.15 | $1.15 | 详情 → |
| Step 3.7 Flash | $0.2 | $1.15 | 详情 → |
| MiniMax-M2.7 | $0.25 | $1 | 详情 → |
| MiniMax-M3 | $0.28 | $1.1 | 详情 → |
| DeepSeek V3 | $0.32 | $0.89 | 详情 → |
价格来自 models.dev(USD / 百万 tokens),仅供参考,请以供应商官方为准。
| 模型 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | |
|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.5 | $0.15 | $1.15 | 详情 → |
| Step 3.7 Flash | $0.2 | $1.15 | 详情 → |
| MiniMax-M2.7 | $0.25 | $1 | 详情 → |
| MiniMax-M3 | $0.28 | $1.1 | 详情 → |
| DeepSeek V3 | $0.32 | $0.89 | 详情 → |
价格来自 models.dev(USD / 百万 tokens),仅供参考,请以供应商官方为准。