AWS
c6gn.12xlarge
ARM · c6gnAWS:48 vCPU / 96 GiB · ARM · 覆盖 30 个区域。
规格与价格
整机月价 ¥8,716/月
机器月价 ¥8,695/月
系统盘 40G ¥21/月
每 vCPU/月 ¥181 每 GiB/月 ¥91 预留最高省 60.5%
vCPU48
内存96 GiB
架构ARM
内网带宽75 Gbps
系统盘 40GSSD · +¥21/月
覆盖区域30
实例族c6gn
整机价 · 含 40G 系统盘
| 各计费方式 | 最低/月 | 均价/月 | 最高/月 | 区域数 |
|---|---|---|---|---|
| 按需 | ¥8,716 | ¥11,733 | ¥15,678 | 30 |
| 预留 | ¥1,984 | ¥4,637 | ¥6,550 | 28 |
其他云的同款
华为云 kx1.48u.96g 48 vCPU · 96 GiB · ¥2,678/月 腾讯云 BF1.12XLARGE96 48 vCPU · 96 GiB · ¥2,765/月 华为云国际 kx1.48u.96g 48 vCPU · 96 GiB · ¥2,836/月 腾讯云国际 BF1.12XLARGE96 48 vCPU · 96 GiB · ¥3,424/月 百度智能云 c4.c48m96 48 vCPU · 96 GiB · ¥3,599/月 阿里云国际 ecs.u2a-c1m2.12xlarge 48 vCPU · 96 GiB · ¥4,208/月 阿里云 ecs.u2a-c1m2.12xlarge 48 vCPU · 96 GiB · ¥4,316/月 火山引擎 ecs.c4als.12xlarge 48 vCPU · 96 GiB · ¥4,797/月 Azure Standard_D48pls_v6 48 vCPU · 96 GiB · ¥4,829/月 Linode g6-dedicated-48 48 vCPU · 96 GiB · ¥6,384/月 Google Cloud n4d-highcpu-48 48 vCPU · 96 GiB · ¥6,417/月
各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘
| 🇨🇳 银川 cn-northwest-1 | ¥8,739 | — | — | ¥1,989 |
| 🇲🇾 吉隆坡 ap-southeast-5 | ¥9,928 | — | — | ¥4,019 |
| 🇹🇭 曼谷 ap-southeast-7 | ¥9,928 | — | — | ¥4,019 |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east-1 | ¥10,192 | — | — | ¥3,822 |
| 🇺🇸 俄亥俄 us-east-2 | ¥10,192 | — | — | ¥3,822 |
| 🇺🇸 俄勒冈 us-west-2 | ¥10,192 | — | — | ¥3,822 |
| 🇮🇳 孟买 ap-south-1 | ¥10,204 | — | — | ¥4,115 |
| 🇲🇽 墨西哥城 mx-central-1 | ¥10,701 | — | — | ¥4,011 |
| 🇸🇪 斯德哥尔摩 eu-north-1 | ¥10,969 | — | — | ¥4,780 |
| 🇨🇦 蒙特利尔 ca-central-1 | ¥11,157 | — | — | ¥4,231 |
| 🇨🇦 卡尔加里 ca-west-1 | ¥11,157 | — | — | ¥4,231 |
| 🇰🇷 首尔 ap-northeast-2 | ¥11,499 | — | — | ¥5,056 |
| 🇮🇪 都柏林 eu-west-1 | ¥11,511 | — | — | ¥4,980 |
| 🇨🇳 台北 ap-east-2 | ¥11,569 | — | — | — |
| 🇩🇪 法兰克福 eu-central-1 | ¥11,628 | — | — | ¥5,172 |
| 🇸🇬 新加坡 ap-southeast-1 | ¥11,675 | — | — | ¥4,724 |
| 🇮🇩 雅加达 ap-southeast-3 | ¥11,699 | — | — | ¥4,725 |
| 🇮🇱 特拉维夫 il-central-1 | ¥12,085 | — | — | ¥5,227 |
| 🇬🇧 伦敦 eu-west-2 | ¥12,087 | — | — | ¥5,277 |
| 🇫🇷 巴黎 eu-west-3 | ¥12,087 | — | — | ¥5,277 |
| 🇮🇹 米兰 eu-south-1 | ¥12,170 | — | — | ¥4,561 |
| 🇧🇭 麦纳麦 me-south-1 | ¥12,641 | — | — | ¥4,736 |
| 🇺🇸 硅谷 us-west-1 | ¥12,735 | — | — | ¥5,277 |
| 🇯🇵 东京 ap-northeast-1 | ¥12,853 | — | — | ¥5,720 |
| 🇯🇵 大阪 ap-northeast-3 | ¥12,879 | — | — | ¥5,665 |
| 🇨🇳 北京 cn-north-1 | ¥13,066 | — | — | ¥3,202 |
| 🇦🇺 悉尼 ap-southeast-2 | ¥13,323 | — | — | ¥5,388 |
| 🇨🇳 香港 ap-east-1 | ¥13,500 | — | — | ¥5,443 |
| 🇳🇿 奥克兰 ap-southeast-6 | ¥13,990 | — | — | — |
| 🇧🇷 圣保罗 sa-east-1 | ¥15,678 | — | — | ¥6,550 |
均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥21/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7191 CNY),实际以各云官方为准。
常见问题
AWS c6gn.12xlarge 多少钱?
c6gn.12xlarge 整机月价最低约 ¥8,716/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 30 个区域中最便宜的。
c6gn.12xlarge 在别的云更便宜吗?
其他云同规格最便宜的是 华为云 kx1.48u.96g,整机约 ¥2,678/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。