AWS
c6gn.8xlarge
ARM · c6gnAWS:32 vCPU / 64 GiB · ARM · 覆盖 30 个区域。
规格与价格
整机月价 ¥5,820/月
机器月价 ¥5,798/月
系统盘 40G ¥22/月
每 vCPU/月 ¥181 每 GiB/月 ¥91 预留最高省 60.5%
vCPU32
内存64 GiB
架构ARM
内网带宽50 Gbps
系统盘 40GSSD · +¥22/月
覆盖区域30
实例族c6gn
整机价 · 含 40G 系统盘
| 各计费方式 | 最低/月 | 均价/月 | 最高/月 | 区域数 |
|---|---|---|---|---|
| 按需 | ¥5,820 | ¥7,832 | ¥10,463 | 30 |
| 预留 | ¥1,330 | ¥3,099 | ¥4,376 | 28 |
其他云的同款
华为云 kx1.32u.64g 32 vCPU · 64 GiB · ¥1,791/月 腾讯云 BF1.8XLARGE64 32 vCPU · 64 GiB · ¥1,854/月 华为云国际 kx1.32u.64g 32 vCPU · 64 GiB · ¥1,902/月 腾讯云国际 BF1.8XLARGE64 32 vCPU · 64 GiB · ¥1,935/月
UCloud os.c32m64.ampere 32 vCPU · 64 GiB · ¥2,376/月 百度智能云 c4.c32m64 32 vCPU · 64 GiB · ¥2,405/月 阿里云国际 ecs.u2a-c1m2.8xlarge 32 vCPU · 64 GiB · ¥2,816/月 阿里云 ecs.c8y.8xlarge 32 vCPU · 64 GiB · ¥2,819/月 火山引擎 ecs.c4als.8xlarge 32 vCPU · 64 GiB · ¥3,202/月 Azure Standard_D32pls_v6 32 vCPU · 64 GiB · ¥3,226/月 Google Cloud c2d-highcpu-32 32 vCPU · 64 GiB · ¥3,911/月 Linode g6-dedicated-32 32 vCPU · 64 GiB · ¥4,266/月 Vultr voc-c-32c-64gb-500s-amd 32 vCPU · 64 GiB · ¥4,330/月
各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘
| 🇨🇳 银川 cn-northwest-1 | ¥5,833 | — | — | ¥1,333 |
| 🇲🇾 吉隆坡 ap-southeast-5 | ¥6,629 | — | — | ¥2,688 |
| 🇹🇭 曼谷 ap-southeast-7 | ¥6,629 | — | — | ¥2,688 |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east-1 | ¥6,805 | — | — | ¥2,556 |
| 🇺🇸 俄亥俄 us-east-2 | ¥6,805 | — | — | ¥2,556 |
| 🇺🇸 俄勒冈 us-west-2 | ¥6,805 | — | — | ¥2,556 |
| 🇮🇳 孟买 ap-south-1 | ¥6,812 | — | — | ¥2,752 |
| 🇲🇽 墨西哥城 mx-central-1 | ¥7,144 | — | — | ¥2,683 |
| 🇸🇪 斯德哥尔摩 eu-north-1 | ¥7,323 | — | — | ¥3,195 |
| 🇨🇦 蒙特利尔 ca-central-1 | ¥7,448 | — | — | ¥2,829 |
| 🇨🇦 卡尔加里 ca-west-1 | ¥7,448 | — | — | ¥2,829 |
| 🇰🇷 首尔 ap-northeast-2 | ¥7,676 | — | — | ¥3,379 |
| 🇮🇪 都柏林 eu-west-1 | ¥7,684 | — | — | ¥3,328 |
| 🇨🇳 台北 ap-east-2 | ¥7,723 | — | — | — |
| 🇩🇪 法兰克福 eu-central-1 | ¥7,762 | — | — | ¥3,457 |
| 🇸🇬 新加坡 ap-southeast-1 | ¥7,794 | — | — | ¥3,158 |
| 🇮🇩 雅加达 ap-southeast-3 | ¥7,809 | — | — | ¥3,158 |
| 🇮🇱 特拉维夫 il-central-1 | ¥8,067 | — | — | ¥3,493 |
| 🇬🇧 伦敦 eu-west-2 | ¥8,068 | — | — | ¥3,527 |
| 🇫🇷 巴黎 eu-west-3 | ¥8,068 | — | — | ¥3,527 |
| 🇮🇹 米兰 eu-south-1 | ¥8,123 | — | — | ¥3,049 |
| 🇧🇭 麦纳麦 me-south-1 | ¥8,437 | — | — | ¥3,166 |
| 🇺🇸 硅谷 us-west-1 | ¥8,500 | — | — | ¥3,527 |
| 🇯🇵 东京 ap-northeast-1 | ¥8,579 | — | — | ¥3,822 |
| 🇯🇵 大阪 ap-northeast-3 | ¥8,596 | — | — | ¥3,785 |
| 🇨🇳 北京 cn-north-1 | ¥8,718 | — | — | ¥2,142 |
| 🇦🇺 悉尼 ap-southeast-2 | ¥8,893 | — | — | ¥3,601 |
| 🇨🇳 香港 ap-east-1 | ¥9,011 | — | — | ¥3,637 |
| 🇳🇿 奥克兰 ap-southeast-6 | ¥9,337 | — | — | — |
| 🇧🇷 圣保罗 sa-east-1 | ¥10,463 | — | — | ¥4,376 |
均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥22/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。
常见问题
AWS c6gn.8xlarge 多少钱?
c6gn.8xlarge 整机月价最低约 ¥5,820/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 30 个区域中最便宜的。
c6gn.8xlarge 在别的云更便宜吗?
其他云同规格最便宜的是 华为云 kx1.32u.64g,整机约 ¥1,791/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。