AWS
m8g.16xlarge
ARM · m8gAWS:64 vCPU / 256 GiB · ARM · 覆盖 34 个区域。
规格与价格
整机月价 ¥10,095/月
机器月价 ¥10,074/月
系统盘 40G ¥22/月
每 vCPU/月 ¥158 每 GiB/月 ¥39 预留最高省 61.7%
vCPU64
内存256 GiB
架构ARM
内网带宽30 Gbps
系统盘 40GSSD · +¥22/月
覆盖区域34
实例族m8g
整机价 · 含 40G 系统盘
| 各计费方式 | 最低/月 | 均价/月 | 最高/月 | 区域数 |
|---|---|---|---|---|
| 按需 | ¥10,095 | ¥16,386 | ¥22,484 | 34 |
| 预留 | ¥2,463 | ¥6,285 | ¥8,861 | 33 |
其他云的同款
华为云 kx1.64u.192g 64 vCPU · 192 GiB · ¥4,623/月 华为云国际 kx1.64u.192g 64 vCPU · 192 GiB · ¥4,901/月 腾讯云 BF1.16XLARGE256 64 vCPU · 256 GiB · ¥5,518/月 Oracle Cloud VM.Standard.E4.Flex-32OCPU-256GB 64 vCPU · 256 GiB · ¥5,817/月 百度智能云 g4.c64m256 64 vCPU · 256 GiB · ¥6,475/月 腾讯云国际 BF1.16XLARGE256 64 vCPU · 256 GiB · ¥6,744/月
UCloud os.c64m256.ampere 64 vCPU · 256 GiB · ¥7,081/月 Azure Standard_D64ps_v6 64 vCPU · 256 GiB · ¥7,274/月 阿里云国际 ecs.u2a-c1m4.16xlarge 64 vCPU · 256 GiB · ¥8,406/月 阿里云 ecs.g8y.16xlarge 64 vCPU · 256 GiB · ¥8,409/月 Google Cloud n2d-standard-64 64 vCPU · 256 GiB · ¥8,783/月 Vultr vx1-g-64c-256g 64 vCPU · 256 GiB · ¥9,448/月 火山引擎 ecs.g4als.16xlarge 64 vCPU · 256 GiB · ¥9,573/月 Linode g8-dedicated-256-64 64 vCPU · 256 GiB · ¥16,513/月
各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘
| 🇮🇳 孟买 ap-south-1 | ¥10,095 | — | — | ¥4,009 |
| 🇮🇳 海得拉巴 ap-south-2 | ¥10,095 | — | — | ¥3,999 |
| 🇨🇳 银川 cn-northwest-1 | ¥12,591 | — | — | ¥2,469 |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east-1 | ¥14,115 | — | — | ¥5,586 |
| 🇺🇸 俄亥俄 us-east-2 | ¥14,115 | — | — | ¥5,586 |
| 🇺🇸 俄勒冈 us-west-2 | ¥14,115 | — | — | ¥5,586 |
| 🇲🇽 墨西哥城 mx-central-1 | ¥14,819 | — | — | ¥5,863 |
| 🇲🇾 吉隆坡 ap-southeast-5 | ¥14,998 | — | — | ¥5,934 |
| 🇹🇭 曼谷 ap-southeast-7 | ¥14,998 | — | — | ¥5,934 |
| 🇸🇪 斯德哥尔摩 eu-north-1 | ¥14,998 | — | — | ¥5,934 |
| 🇪🇸 马德里 eu-south-2 | ¥15,720 | — | — | ¥6,206 |
| 🇮🇪 都柏林 eu-west-1 | ¥15,729 | — | — | ¥6,223 |
| 🇨🇦 蒙特利尔 ca-central-1 | ¥15,732 | — | — | ¥6,253 |
| 🇨🇦 卡尔加里 ca-west-1 | ¥15,732 | — | — | ¥6,253 |
| 🇬🇧 伦敦 eu-west-2 | ¥16,320 | — | — | ¥6,471 |
| 🇨🇳 台北 ap-east-2 | ¥16,404 | — | — | — |
| 🇮🇹 米兰 eu-south-1 | ¥16,464 | — | — | ¥6,513 |
| 🇫🇷 巴黎 eu-west-3 | ¥16,464 | — | — | ¥6,542 |
| 🇺🇸 硅谷 us-west-1 | ¥16,464 | — | — | ¥6,543 |
| 🇩🇪 法兰克福 eu-central-1 | ¥16,907 | — | — | ¥6,688 |
| 🇦🇪 迪拜 me-central-1 | ¥17,299 | — | — | ¥6,842 |
| 🇰🇷 首尔 ap-northeast-2 | ¥17,347 | — | — | ¥6,832 |
| 🇸🇬 新加坡 ap-southeast-1 | ¥17,639 | — | — | ¥6,977 |
| 🇦🇺 悉尼 ap-southeast-2 | ¥17,639 | — | — | ¥6,975 |
| 🇮🇩 雅加达 ap-southeast-3 | ¥17,639 | — | — | ¥6,977 |
| 🇦🇺 墨尔本 ap-southeast-4 | ¥17,639 | — | — | ¥6,977 |
| 🇯🇵 东京 ap-northeast-1 | ¥18,226 | — | — | ¥7,197 |
| 🇯🇵 大阪 ap-northeast-3 | ¥18,226 | — | — | ¥6,866 |
| 🇨🇭 苏黎世 eu-central-2 | ¥18,593 | — | — | ¥7,354 |
| 🇿🇦 开普敦 af-south-1 | ¥18,668 | — | — | ¥7,033 |
| 🇨🇳 香港 ap-east-1 | ¥19,400 | — | — | ¥7,672 |
| 🇧🇭 麦纳麦 me-south-1 | ¥19,400 | — | — | ¥7,672 |
| 🇨🇳 北京 cn-north-1 | ¥20,140 | — | — | ¥4,588 |
| 🇧🇷 圣保罗 sa-east-1 | ¥22,484 | — | — | ¥8,861 |
均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥22/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。
常见问题
AWS m8g.16xlarge 多少钱?
m8g.16xlarge 整机月价最低约 ¥10,095/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 34 个区域中最便宜的。
m8g.16xlarge 在别的云更便宜吗?
其他云同规格最便宜的是 华为云 kx1.64u.192g,整机约 ¥4,623/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。