AWS
r8g.2xlarge
ARM · r8gAWS:8 vCPU / 64 GiB · ARM · 覆盖 33 个区域。
规格与价格
整机月价 ¥1,642/月
机器月价 ¥1,621/月
系统盘 40G ¥22/月
每 vCPU/月 ¥203 每 GiB/月 ¥26 预留最高省 61.8%
vCPU8
内存64 GiB
架构ARM
内网带宽15 Gbps
系统盘 40GSSD · +¥22/月
覆盖区域33
实例族r8g
整机价 · 含 40G 系统盘
| 各计费方式 | 最低/月 | 均价/月 | 最高/月 | 区域数 |
|---|---|---|---|---|
| 按需 | ¥1,642 | ¥2,651 | ¥3,701 | 33 |
| 预留 | ¥418 | ¥1,023 | ¥1,477 | 32 |
其他云的同款
Azure Standard_F8ams_v6 8 vCPU · 64 GiB · ¥462/月 百度智能云 ma2.c8m64 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,005/月 华为云 x2e.8u.64g 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,219/月 阿里云 ecs.u1-c1m8.2xlarge 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,219/月 阿里云国际 ecs.u1-c1m8.2xlarge 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,273/月 腾讯云 MA2.2XLARGE64 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,272/月 华为云国际 x0.8u.64g 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,283/月 腾讯云国际 MA2.2XLARGE64 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,346/月
UCloud n.c8m64.intel 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,415/月 Google Cloud n2d-highmem-8 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,503/月 Vultr vx1-m-8c-64gb 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,597/月 火山引擎 ecs.r3a.2xlarge 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,719/月
各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘
| 🇮🇳 孟买 ap-south-1 | ¥1,642 | — | — | ¥661 |
| 🇮🇳 海得拉巴 ap-south-2 | ¥1,642 | — | — | ¥661 |
| 🇨🇳 银川 cn-northwest-1 | ¥2,069 | — | — | ¥419 |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east-1 | ¥2,334 | — | — | ¥935 |
| 🇺🇸 俄亥俄 us-east-2 | ¥2,334 | — | — | ¥935 |
| 🇺🇸 俄勒冈 us-west-2 | ¥2,334 | — | — | ¥935 |
| 🇲🇾 吉隆坡 ap-southeast-5 | ¥2,392 | — | — | ¥957 |
| 🇹🇭 曼谷 ap-southeast-7 | ¥2,392 | — | — | ¥957 |
| 🇲🇽 墨西哥城 mx-central-1 | ¥2,449 | — | — | ¥980 |
| 🇸🇪 斯德哥尔摩 eu-north-1 | ¥2,481 | — | — | ¥995 |
| 🇨🇦 蒙特利尔 ca-central-1 | ¥2,554 | — | — | ¥1,018 |
| 🇨🇦 卡尔加里 ca-west-1 | ¥2,554 | — | — | ¥1,018 |
| 🇺🇸 硅谷 us-west-1 | ¥2,591 | — | — | ¥1,036 |
| 🇪🇸 马德里 eu-south-2 | ¥2,608 | — | — | ¥1,042 |
| 🇮🇪 都柏林 eu-west-1 | ¥2,609 | — | — | ¥1,043 |
| 🇮🇹 米兰 eu-south-1 | ¥2,731 | — | — | ¥1,090 |
| 🇬🇧 伦敦 eu-west-2 | ¥2,737 | — | — | ¥1,090 |
| 🇫🇷 巴黎 eu-west-3 | ¥2,737 | — | — | ¥1,090 |
| 🇦🇺 悉尼 ap-southeast-2 | ¥2,793 | — | — | ¥1,118 |
| 🇦🇺 墨尔本 ap-southeast-4 | ¥2,793 | — | — | ¥1,118 |
| 🇯🇵 东京 ap-northeast-1 | ¥2,811 | — | — | ¥1,123 |
| 🇰🇷 首尔 ap-northeast-2 | ¥2,811 | — | — | ¥1,126 |
| 🇯🇵 大阪 ap-northeast-3 | ¥2,811 | — | — | ¥1,070 |
| 🇸🇬 新加坡 ap-southeast-1 | ¥2,811 | — | — | ¥1,123 |
| 🇮🇩 雅加达 ap-southeast-3 | ¥2,811 | — | — | ¥1,123 |
| 🇩🇪 法兰克福 eu-central-1 | ¥2,811 | — | — | ¥1,123 |
| 🇦🇪 迪拜 me-central-1 | ¥2,868 | — | — | ¥1,145 |
| 🇳🇿 奥克兰 ap-southeast-6 | ¥2,931 | — | — | — |
| 🇨🇳 北京 cn-north-1 | ¥3,048 | — | — | ¥705 |
| 🇨🇳 香港 ap-east-1 | ¥3,087 | — | — | ¥1,220 |
| 🇨🇭 苏黎世 eu-central-2 | ¥3,090 | — | — | ¥1,233 |
| 🇿🇦 开普敦 af-south-1 | ¥3,104 | — | — | ¥1,181 |
| 🇧🇷 圣保罗 sa-east-1 | ¥3,701 | — | — | ¥1,477 |
均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥22/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。
常见问题
AWS r8g.2xlarge 多少钱?
r8g.2xlarge 整机月价最低约 ¥1,642/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 33 个区域中最便宜的。
r8g.2xlarge 在别的云更便宜吗?
其他云同规格最便宜的是 Azure Standard_F8ams_v6,整机约 ¥462/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。