AWS
x2iedn.4xlarge
x86 · x2iednAWS:16 vCPU / 512 GiB · x86 · 覆盖 27 个区域。
规格与价格
整机月价 ¥16,377/月
机器月价 ¥16,356/月
系统盘 40G ¥21/月
每 vCPU/月 ¥1,022 每 GiB/月 ¥32 预留最高省 71.3%
vCPU16
内存512 GiB
架构x86
内网带宽25 Gbps
系统盘 40GSSD · +¥21/月
覆盖区域27
实例族x2iedn
整机价 · 含 40G 系统盘
| 各计费方式 | 最低/月 | 均价/月 | 最高/月 | 区域数 |
|---|---|---|---|---|
| 按需 | ¥16,377 | ¥21,206 | ¥31,916 | 27 |
| 预留 | ¥4,587 | ¥6,111 | ¥10,119 | 27 |
各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east-1 | ¥16,377 | — | — | ¥4,587 |
| 🇺🇸 俄亥俄 us-east-2 | ¥16,377 | — | — | ¥4,587 |
| 🇺🇸 俄勒冈 us-west-2 | ¥16,377 | — | — | ¥4,587 |
| 🇨🇳 银川 cn-northwest-1 | ¥16,863 | — | — | ¥6,353 |
| 🇮🇳 孟买 ap-south-1 | ¥16,897 | — | — | ¥4,732 |
| 🇮🇳 海得拉巴 ap-south-2 | ¥16,897 | — | — | ¥4,732 |
| 🇨🇦 蒙特利尔 ca-central-1 | ¥18,013 | — | — | ¥5,044 |
| 🇸🇪 斯德哥尔摩 eu-north-1 | ¥18,674 | — | — | ¥5,229 |
| 🇪🇸 马德里 eu-south-2 | ¥19,648 | — | — | ¥5,501 |
| 🇮🇪 都柏林 eu-west-1 | ¥19,648 | — | — | ¥5,501 |
| 🇮🇹 米兰 eu-south-1 | ¥20,622 | — | — | ¥5,773 |
| 🇬🇧 伦敦 eu-west-2 | ¥20,629 | — | — | ¥5,775 |
| 🇫🇷 巴黎 eu-west-3 | ¥20,629 | — | — | ¥5,775 |
| 🇺🇸 硅谷 us-west-1 | ¥21,284 | — | — | ¥5,957 |
| 🇲🇾 吉隆坡 ap-southeast-5 | ¥21,366 | — | — | ¥5,980 |
| 🇹🇭 曼谷 ap-southeast-7 | ¥21,366 | — | — | ¥5,980 |
| 🇩🇪 法兰克福 eu-central-1 | ¥22,920 | — | — | ¥6,414 |
| 🇿🇦 开普敦 af-south-1 | ¥23,379 | — | — | ¥6,542 |
| 🇯🇵 东京 ap-northeast-1 | ¥23,738 | — | — | ¥6,642 |
| 🇰🇷 首尔 ap-northeast-2 | ¥23,738 | — | — | ¥6,642 |
| 🇸🇬 新加坡 ap-southeast-1 | ¥23,738 | — | — | ¥6,642 |
| 🇦🇺 悉尼 ap-southeast-2 | ¥23,738 | — | — | ¥6,642 |
| 🇮🇩 雅加达 ap-southeast-3 | ¥23,738 | — | — | ¥6,642 |
| 🇯🇵 大阪 ap-northeast-3 | ¥23,739 | — | — | ¥6,643 |
| 🇨🇳 北京 cn-north-1 | ¥25,159 | — | — | ¥10,145 |
| 🇨🇭 苏黎世 eu-central-2 | ¥25,210 | — | — | ¥7,053 |
| 🇧🇷 圣保罗 sa-east-1 | ¥31,916 | — | — | ¥8,926 |
均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥21/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7191 CNY),实际以各云官方为准。
常见问题
AWS x2iedn.4xlarge 多少钱?
x2iedn.4xlarge 整机月价最低约 ¥16,377/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 27 个区域中最便宜的。
x2iedn.4xlarge 在别的云更便宜吗?
其他云同规格最便宜的是 Azure Standard_E64-16as_v6,整机约 ¥12,112/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。