AWS
x2iedn.8xlarge
x86 · x2iednAWS:32 vCPU / 1024 GiB · x86 · 覆盖 27 个区域。
规格与价格
整机月价 ¥32,744/月
机器月价 ¥32,723/月
系统盘 40G ¥22/月
每 vCPU/月 ¥1,023 每 GiB/月 ¥32 预留最高省 71.3%
vCPU32
内存1024 GiB
架构x86
内网带宽25 Gbps
系统盘 40GSSD · +¥22/月
覆盖区域27
实例族x2iedn
整机价 · 含 40G 系统盘
| 各计费方式 | 最低/月 | 均价/月 | 最高/月 | 区域数 |
|---|---|---|---|---|
| 按需 | ¥32,744 | ¥42,407 | ¥63,833 | 27 |
| 预留 | ¥9,157 | ¥12,204 | ¥20,222 | 27 |
各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east-1 | ¥32,744 | — | — | ¥9,157 |
| 🇺🇸 俄亥俄 us-east-2 | ¥32,744 | — | — | ¥9,157 |
| 🇺🇸 俄勒冈 us-west-2 | ¥32,744 | — | — | ¥9,157 |
| 🇨🇳 银川 cn-northwest-1 | ¥33,705 | — | — | ¥12,685 |
| 🇮🇳 孟买 ap-south-1 | ¥33,784 | — | — | ¥9,447 |
| 🇮🇳 海得拉巴 ap-south-2 | ¥33,784 | — | — | ¥9,447 |
| 🇨🇦 蒙特利尔 ca-central-1 | ¥36,017 | — | — | ¥10,071 |
| 🇸🇪 斯德哥尔摩 eu-north-1 | ¥37,341 | — | — | ¥10,440 |
| 🇪🇸 马德里 eu-south-2 | ¥39,290 | — | — | ¥10,985 |
| 🇮🇪 都柏林 eu-west-1 | ¥39,290 | — | — | ¥10,985 |
| 🇮🇹 米兰 eu-south-1 | ¥41,239 | — | — | ¥11,529 |
| 🇬🇧 伦敦 eu-west-2 | ¥41,252 | — | — | ¥11,533 |
| 🇫🇷 巴黎 eu-west-3 | ¥41,252 | — | — | ¥11,533 |
| 🇺🇸 硅谷 us-west-1 | ¥42,563 | — | — | ¥11,898 |
| 🇲🇾 吉隆坡 ap-southeast-5 | ¥42,727 | — | — | ¥11,944 |
| 🇹🇭 曼谷 ap-southeast-7 | ¥42,727 | — | — | ¥11,944 |
| 🇩🇪 法兰克福 eu-central-1 | ¥45,835 | — | — | ¥12,812 |
| 🇿🇦 开普敦 af-south-1 | ¥46,753 | — | — | ¥13,068 |
| 🇯🇵 东京 ap-northeast-1 | ¥47,472 | — | — | ¥13,269 |
| 🇰🇷 首尔 ap-northeast-2 | ¥47,472 | — | — | ¥13,269 |
| 🇸🇬 新加坡 ap-southeast-1 | ¥47,472 | — | — | ¥13,269 |
| 🇦🇺 悉尼 ap-southeast-2 | ¥47,472 | — | — | ¥13,269 |
| 🇮🇩 雅加达 ap-southeast-3 | ¥47,472 | — | — | ¥13,269 |
| 🇯🇵 大阪 ap-northeast-3 | ¥47,474 | — | — | ¥13,270 |
| 🇨🇳 北京 cn-north-1 | ¥50,297 | — | — | ¥20,269 |
| 🇨🇭 苏黎世 eu-central-2 | ¥50,417 | — | — | ¥14,091 |
| 🇧🇷 圣保罗 sa-east-1 | ¥63,833 | — | — | ¥17,836 |
均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥22/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。
常见问题
AWS x2iedn.8xlarge 多少钱?
x2iedn.8xlarge 整机月价最低约 ¥32,744/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 27 个区域中最便宜的。
x2iedn.8xlarge 在别的云更便宜吗?
其他云同规格最便宜的是 华为云国际 e1.8xlarge,整机约 ¥26,700/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。