mofcloud
阿里云

ecs.c9i.12xlarge

x86 · ecs.c9i

阿里云:48 vCPU / 96 GiB · x86 · 覆盖 28 个区域。

规格与价格

整机月价 ¥6,112/月
机器月价 ¥6,093/月
系统盘 40G ¥19/月
每 vCPU/月 ¥127 每 GiB/月 ¥63 预留最高省 77.1% 抢占最高省 39.6%
vCPU48
内存96 GiB
架构x86
内网带宽25 Gbps
系统盘 40GSSD · +¥19/月
覆盖区域28
实例族ecs.c9i

整机价 · 含 40G 系统盘

各计费方式最低/月均价/月最高/月区域数
按需 ¥6,112 ¥8,559 ¥11,317 28
包月 ¥4,025 ¥6,183 ¥8,824 28
抢占 ¥1,915 ¥6,285 ¥11,068 28
预留 ¥1,301 ¥1,996 ¥2,836 28

各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘

🇨🇳 河源 cn-heyuan ¥6,126 ¥4,034 ¥6,126 ¥1,304
🇨🇳 乌兰察布 cn-wulanchabu ¥6,126 ¥4,034 ¥3,378 ¥1,304
🇨🇳 北京 cn-beijing ¥6,805 ¥4,481 ¥2,462 ¥1,447
🇨🇳 成都 cn-chengdu ¥6,805 ¥4,481 ¥6,263 ¥1,447
🇨🇳 广州 cn-guangzhou ¥6,805 ¥4,481 ¥6,805 ¥1,313
🇨🇳 杭州 cn-hangzhou ¥6,805 ¥4,481 ¥1,919 ¥1,447
🇨🇳 青岛 cn-qingdao ¥6,805 ¥4,481 ¥6,805 ¥1,447
🇨🇳 上海 cn-shanghai ¥6,805 ¥4,481 ¥4,634 ¥1,447
🇨🇳 深圳 cn-shenzhen ¥6,805 ¥4,481 ¥2,530 ¥1,447
🇨🇳 张家口 cn-zhangjiakou ¥6,805 ¥4,481 ¥6,805 ¥1,447
🇨🇳 中卫 cn-zhongwei ¥6,805 ¥4,481 ¥4,634 ¥1,447
🇲🇾 吉隆坡 ap-southeast-3 ¥7,782 ¥5,950 ¥7,782 ¥1,917
🇮🇩 雅加达 ap-southeast-8 ¥7,860 ¥6,009 ¥2,215 ¥1,816
🇲🇽 墨西哥城 na-south-1 ¥8,677 ¥5,710 ¥3,136 ¥1,840
🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east-1 ¥8,990 ¥6,459 ¥8,990 ¥2,273
🇺🇸 硅谷 us-west-1 ¥8,990 ¥6,459 ¥8,990 ¥2,273
🇵🇭 马尼拉 ap-southeast-6 ¥9,266 ¥7,103 ¥9,266 ¥2,286
🇹🇭 曼谷 ap-southeast-7 ¥9,781 ¥7,498 ¥5,486 ¥2,412
🇰🇷 首尔 ap-northeast-2 ¥9,891 ¥8,096 ¥4,166 ¥2,604
🇬🇧 伦敦 eu-west-2 ¥9,949 ¥7,848 ¥4,190 ¥2,524
🇩🇪 法兰克福 eu-central-1 ¥10,155 ¥8,010 ¥10,155 ¥2,576
🇸🇬 新加坡 ap-southeast-1 ¥10,295 ¥7,890 ¥10,090 ¥2,538
🇮🇩 雅加达 ap-southeast-5 ¥10,295 ¥7,890 ¥10,295 ¥2,538
🇧🇷 圣保罗 sa-east-1 ¥10,513 ¥6,917 ¥10,513 ¥2,226
🇬🇧 伦敦 eu-west-1 ¥10,627 ¥6,990 ¥10,627 ¥2,250
🇦🇪 迪拜 me-east-1 ¥11,093 ¥8,727 ¥11,093 ¥2,805
🇯🇵 东京 ap-northeast-1 ¥11,204 ¥8,844 ¥2,256 ¥2,843
🇨🇳 香港 cn-hongkong ¥11,343 ¥8,727 ¥4,776 ¥2,805

均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥19/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。

常见问题

阿里云 ecs.c9i.12xlarge 多少钱?

ecs.c9i.12xlarge 整机月价最低约 ¥6,112/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 28 个区域中最便宜的。

ecs.c9i.12xlarge 在别的云更便宜吗?

其他云同规格最便宜的是 华为云 kx1.48u.96g,整机约 ¥2,676/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。