mofcloud
阿里云

ecs.u2a-c1m4.2xlarge

x86 · ecs.u2a

阿里云:8 vCPU / 32 GiB · x86 · 覆盖 23 个区域。

各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘

🇨🇳 河源 cn-heyuan ¥1,096 ¥727 ¥235 ¥246
🇨🇳 乌兰察布 cn-wulanchabu ¥1,096 ¥727 ¥235 ¥246
🇨🇳 北京 cn-beijing ¥1,216 ¥806 ¥258 ¥271
🇨🇳 成都 cn-chengdu ¥1,216 ¥806 ¥258 ¥271
🇨🇳 广州 cn-guangzhou ¥1,216 ¥806 ¥258 ¥247
🇨🇳 杭州 cn-hangzhou ¥1,216 ¥806 ¥258 ¥271
🇨🇳 上海 cn-shanghai ¥1,216 ¥806 ¥258 ¥271
🇨🇳 深圳 cn-shenzhen ¥1,216 ¥806 ¥258 ¥271
🇮🇩 雅加达 ap-southeast-8 ¥1,316 ¥997 ¥279 ¥312
🇲🇾 吉隆坡 ap-southeast-3 ¥1,352 ¥1,025 ¥286 ¥341
🇲🇽 墨西哥城 na-south-1 ¥1,370 ¥946 ¥289 ¥315
🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east-1 ¥1,419 ¥975 ¥299 ¥353
🇧🇷 圣保罗 sa-east-1 ¥1,595 ¥1,101 ¥334 ¥365
🇵🇭 马尼拉 ap-southeast-6 ¥1,601 ¥1,093 ¥336 ¥363
🇬🇧 伦敦 eu-west-2 ¥1,616 ¥1,106 ¥339 ¥367
🇬🇧 伦敦 eu-west-1 ¥1,647 ¥1,113 ¥475 ¥369
🇹🇭 曼谷 ap-southeast-7 ¥1,690 ¥1,153 ¥621 ¥382
🇩🇪 法兰克福 eu-central-1 ¥1,712 ¥1,171 ¥358 ¥388
🇰🇷 首尔 ap-northeast-2 ¥1,757 ¥1,172 ¥367 ¥388
🇸🇬 新加坡 ap-southeast-1 ¥1,778 ¥1,346 ¥582 ¥443
🇮🇩 雅加达 ap-southeast-5 ¥1,778 ¥1,195 ¥371 ¥395
🇯🇵 东京 ap-northeast-1 ¥1,843 ¥1,229 ¥384 ¥406
🇨🇳 香港 cn-hongkong ¥1,954 ¥1,328 ¥561 ¥438

均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥19/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。

常见问题

阿里云 ecs.u2a-c1m4.2xlarge 多少钱?

ecs.u2a-c1m4.2xlarge 整机月价最低约 ¥1,094/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 23 个区域中最便宜的。

ecs.u2a-c1m4.2xlarge 在别的云更便宜吗?

其他云同规格最便宜的是 华为云 at7.2xlarge.4,整机约 ¥338/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。