mofcloud
阿里云

ecs.u2a-c1m4.4xlarge

x86 · ecs.u2a

阿里云:16 vCPU / 64 GiB · x86 · 覆盖 23 个区域。

各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘

🇨🇳 河源 cn-heyuan ¥2,172 ¥1,434 ¥449 ¥471
🇨🇳 乌兰察布 cn-wulanchabu ¥2,172 ¥1,434 — ¥471
🇨🇳 北京 cn-beijing ¥2,412 ¥1,592 ¥496 ¥521
🇨🇳 成都 cn-chengdu ¥2,412 ¥1,592 ¥496 ¥521
🇨🇳 广州 cn-guangzhou ¥2,412 ¥1,592 ¥496 ¥474
🇨🇳 杭州 cn-hangzhou ¥2,412 ¥1,592 ¥496 ¥521
🇨🇳 上海 cn-shanghai ¥2,412 ¥1,592 ¥496 ¥521
🇨🇳 深圳 cn-shenzhen ¥2,412 ¥1,592 ¥496 ¥521
🇮🇩 雅加达 ap-southeast-8 ¥2,611 ¥1,974 ¥743 ¥604
🇲🇾 吉隆坡 ap-southeast-3 ¥2,684 ¥2,030 — ¥661
🇲🇽 墨西哥城 na-south-1 ¥2,719 ¥1,871 ¥558 ¥610
🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east-1 ¥2,818 ¥1,929 ¥578 ¥686
🇧🇷 圣保罗 sa-east-1 ¥3,170 ¥2,181 ¥648 ¥709
🇵🇭 马尼拉 ap-southeast-6 ¥3,182 ¥2,166 ¥903 ¥705
🇬🇧 伦敦 eu-west-2 ¥3,212 ¥2,192 ¥657 ¥713
🇬🇧 伦敦 eu-west-1 ¥3,274 ¥2,206 ¥1,386 ¥717
🇹🇭 曼谷 ap-southeast-7 ¥3,360 ¥2,286 ¥1,890 ¥743
🇩🇪 法兰克福 eu-central-1 ¥3,404 ¥2,322 ¥966 ¥755
🇰🇷 首尔 ap-northeast-2 ¥3,494 ¥2,323 ¥713 ¥755
🇸🇬 新加坡 ap-southeast-1 ¥3,535 ¥2,671 ¥1,847 ¥866
🇮🇩 雅加达 ap-southeast-5 ¥3,535 ¥2,369 ¥721 ¥770
🇯🇵 东京 ap-northeast-1 ¥3,665 ¥2,438 ¥747 ¥792
🇨🇳 香港 cn-hongkong ¥3,888 ¥2,636 ¥1,914 ¥855

均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥17/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7191 CNY),实际以各云官方为准。

常见问题

阿里云 ecs.u2a-c1m4.4xlarge 多少钱?

ecs.u2a-c1m4.4xlarge 整机月价最低约 ¥2,166/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 23 个区域中最便宜的。

ecs.u2a-c1m4.4xlarge 在别的云更便宜吗?

其他云同规格最便宜的是 华为云 at7.4xlarge.4,整机约 ¥657/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。