mofcloud
阿里云

ecs.u2a-c1m4.8xlarge

x86 · ecs.u2a

阿里云:32 vCPU / 128 GiB · x86 · 覆盖 23 个区域。

各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘

🇨🇳 河源 cn-heyuan ¥4,329 ¥2,853 ¥1,571 ¥926
🇨🇳 乌兰察布 cn-wulanchabu ¥4,329 ¥2,853 ¥881 ¥926
🇨🇳 北京 cn-beijing ¥4,808 ¥3,168 ¥977 ¥1,026
🇨🇳 成都 cn-chengdu ¥4,808 ¥3,168 ¥1,360 ¥1,026
🇨🇳 广州 cn-guangzhou ¥4,808 ¥3,168 ¥1,360 ¥932
🇨🇳 杭州 cn-hangzhou ¥4,808 ¥3,168 ¥977 ¥1,026
🇨🇳 上海 cn-shanghai ¥4,808 ¥3,168 ¥977 ¥1,026
🇨🇳 深圳 cn-shenzhen ¥4,808 ¥3,168 ¥977 ¥1,026
🇮🇩 雅加达 ap-southeast-8 ¥5,207 ¥3,933 ¥2,198 ¥1,193
🇲🇾 吉隆坡 ap-southeast-3 ¥5,353 ¥4,044 ¥1,086 ¥1,307
🇲🇽 墨西哥城 na-south-1 ¥5,422 ¥3,727 ¥1,532 ¥1,205
🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east-1 ¥5,621 ¥3,843 ¥2,036 ¥1,357
🇧🇷 圣保罗 sa-east-1 ¥6,324 ¥4,346 ¥2,100 ¥1,404
🇵🇭 马尼拉 ap-southeast-6 ¥6,348 ¥4,317 ¥2,298 ¥1,394
🇬🇧 伦敦 eu-west-2 ¥6,409 ¥4,368 ¥1,809 ¥1,411
🇬🇧 伦敦 eu-west-1 ¥6,533 ¥4,396 ¥6,533 ¥1,419
🇹🇭 曼谷 ap-southeast-7 ¥6,704 ¥4,556 ¥6,704 ¥1,471
🇩🇪 法兰克福 eu-central-1 ¥6,793 ¥4,629 ¥2,864 ¥1,494
🇰🇷 首尔 ap-northeast-2 ¥6,972 ¥4,630 ¥1,966 ¥1,495
🇸🇬 新加坡 ap-southeast-1 ¥7,054 ¥5,326 ¥6,492 ¥1,717
🇮🇩 雅加达 ap-southeast-5 ¥7,054 ¥4,722 ¥1,989 ¥1,524
🇯🇵 东京 ap-northeast-1 ¥7,314 ¥4,860 ¥1,478 ¥1,568
🇨🇳 香港 cn-hongkong ¥7,760 ¥5,257 ¥4,664 ¥1,695

均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥19/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。

常见问题

阿里云 ecs.u2a-c1m4.8xlarge 多少钱?

ecs.u2a-c1m4.8xlarge 整机月价最低约 ¥4,319/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 23 个区域中最便宜的。

ecs.u2a-c1m4.8xlarge 在别的云更便宜吗?

其他云同规格最便宜的是 腾讯云 BF1.8XLARGE128,整机约 ¥2,765/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。