mofcloud
Azure

Standard_D128nds_v6

x86 · StandardDndv6Family

Azure:128 vCPU / 512 GiB · x86 · 覆盖 30 个区域。

规格与价格

整机月价 ¥49,991/月
机器月价 ¥49,970/月
系统盘 40G ¥22/月
每 vCPU/月 ¥391 每 GiB/月 ¥98 预留最高省 65% 抢占最高省 81.6%
vCPU128
内存512 GiB
架构x86
内网带宽200 Gbps
系统盘 40GSSD · +¥22/月
覆盖区域30
实例族StandardDndv6Family

整机价 · 含 40G 系统盘

各计费方式最低/月均价/月最高/月区域数
按需 ¥49,991 ¥63,407 ¥99,956 30
抢占 ¥9,091 ¥11,696 ¥18,489 30
预留 ¥17,010 ¥22,204 ¥34,000 30

各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘

🇺🇸 爱荷华 centralus ¥49,991 ¥9,246 ¥17,010
🇺🇸 北弗吉尼亚 eastus ¥49,991 ¥10,545 ¥17,010
🇺🇸 西雅图 westus2 ¥49,991 ¥9,256 ¥17,010
🇸🇪 斯德哥尔摩 swedencentral ¥52,150 ¥9,655 ¥17,224
🇮🇳 浦那 centralindia ¥53,298 ¥9,867 ¥18,135
🇨🇦 多伦多 canadacentral ¥54,721 ¥10,130 ¥18,618
🇪🇸 马德里 spaincentral ¥54,721 ¥10,130 ¥18,618
🇲🇽 墨西哥城 mexicocentral ¥54,986 ¥10,179 ¥18,710
🇦🇹 维也纳 austriaeast ¥59,545 ¥11,021 ¥22,401
🇧🇪 布鲁塞尔 belgiumcentral ¥59,545 ¥11,021 ¥20,259
🇩🇪 法兰克福 germanywestcentral ¥59,545 ¥11,021 ¥22,639
🇵🇱 华沙 polandcentral ¥59,545 ¥11,021 ¥20,259
🇰🇷 首尔 koreacentral ¥60,644 ¥11,224 ¥21,846
🇸🇬 新加坡 southeastasia ¥61,380 ¥11,360 ¥20,883
🇫🇷 巴黎 francecentral ¥62,484 ¥11,565 ¥21,258
🇬🇧 伦敦 uksouth ¥62,484 ¥9,091 ¥21,258
🇦🇺 悉尼 australiaeast ¥63,215 ¥11,699 ¥24,035
🇯🇵 东京 japaneast ¥64,319 ¥11,904 ¥24,454
🇨🇭 苏黎世 switzerlandnorth ¥64,888 ¥12,009 ¥22,076
🇮🇹 米兰 italynorth ¥64,981 ¥12,026 ¥22,108
🇮🇪 都柏林 northeurope ¥65,496 ¥12,121 ¥22,282
🇳🇱 阿姆斯特丹 westeurope ¥65,496 ¥12,121 ¥22,282
🇮🇱 特拉维夫 israelcentral ¥71,478 ¥13,226 ¥25,745
🇳🇴 奥斯陆 norwayeast ¥71,478 ¥13,226 ¥24,316
🇶🇦 多哈 qatarcentral ¥71,478 ¥13,226 ¥25,745
🇦🇪 迪拜 uaenorth ¥71,478 ¥13,226 ¥25,745
🇯🇵 大阪 japanwest ¥72,474 ¥13,411 ¥27,554
🇿🇦 约翰内斯堡 southafricanorth ¥72,974 ¥13,503 ¥26,285
🇨🇳 香港 eastasia ¥77,474 ¥14,335 ¥26,355
🇧🇷 圣保罗 brazilsouth ¥99,956 ¥18,489 ¥34,000

均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥22/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。

常见问题

Azure Standard_D128nds_v6 多少钱?

Standard_D128nds_v6 整机月价最低约 ¥49,991/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 30 个区域中最便宜的。

Standard_D128nds_v6 在别的云更便宜吗?

其他云同规格最便宜的是 百度智能云 ebc.l5.c128m512.1d,整机约 ¥11,256/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。