mofcloud
Azure

Standard_D48nls_v6

x86 · StandardDnlv6Family

Azure:48 vCPU / 96 GiB · x86 · 覆盖 30 个区域。

规格与价格

整机月价 ¥13,378/月
机器月价 ¥13,351/月
系统盘 40G ¥27/月
每 vCPU/月 ¥278 每 GiB/月 ¥139 预留最高省 64.6% 抢占最高省 81.6%
vCPU48
内存96 GiB
架构x86
内网带宽75 Gbps
系统盘 40GSSD · +¥27/月
覆盖区域30
实例族StandardDnlv6Family

整机价 · 含 40G 系统盘

各计费方式最低/月均价/月最高/月区域数
按需 ¥13,378 ¥15,989 ¥20,544 30
抢占 ¥2,324 ¥2,967 ¥3,818 30
预留 ¥4,245 ¥5,695 ¥7,208 30

各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘

🇮🇳 浦那 centralindia ¥13,378 — ¥2,494 ¥4,565
🇺🇸 爱荷华 centralus ¥13,378 — ¥2,491 ¥4,245
🇺🇸 北弗吉尼亚 eastus ¥13,378 — ¥2,843 ¥4,245
🇺🇸 西雅图 westus2 ¥13,378 — ¥2,494 ¥4,298
🇸🇪 斯德哥尔摩 swedencentral ¥14,364 — ¥2,676 ¥5,189
🇨🇦 多伦多 canadacentral ¥14,614 — ¥2,722 ¥4,548
🇲🇽 墨西哥城 mexicocentral ¥14,712 — ¥2,741 ¥5,166
🇪🇸 马德里 spaincentral ¥15,095 — ¥2,811 ¥5,451
🇰🇷 首尔 koreacentral ¥15,104 — ¥2,813 ¥5,606
🇦🇹 维也纳 austriaeast ¥15,232 — ¥2,837 ¥5,712
🇧🇪 布鲁塞尔 belgiumcentral ¥15,232 — ¥2,837 ¥5,652
🇩🇪 法兰克福 germanywestcentral ¥15,232 — ¥2,837 ¥5,652
🇵🇱 华沙 polandcentral ¥15,232 — ¥2,837 ¥5,652
🇸🇬 新加坡 southeastasia ¥15,355 — ¥2,859 ¥5,238
🇫🇷 巴黎 francecentral ¥15,850 — ¥2,951 ¥5,722
🇬🇧 伦敦 uksouth ¥15,850 — ¥2,324 ¥5,786
🇮🇱 特拉维夫 israelcentral ¥15,860 — ¥2,952 ¥5,727
🇮🇹 米兰 italynorth ¥15,973 — ¥2,973 ¥5,767
🇶🇦 多哈 qatarcentral ¥16,591 — ¥3,088 ¥5,989
🇮🇪 都柏林 northeurope ¥16,752 — ¥3,118 ¥6,047
🇳🇱 阿姆斯特丹 westeurope ¥16,752 — ¥3,118 ¥6,047
🇨🇭 苏黎世 switzerlandnorth ¥16,777 — ¥3,122 ¥6,224
🇯🇵 大阪 japanwest ¥16,826 — ¥3,131 ¥6,242
🇯🇵 东京 japaneast ¥16,836 — ¥3,133 ¥6,414
🇦🇺 悉尼 australiaeast ¥17,454 — ¥3,247 ¥5,952
🇨🇳 香港 eastasia ¥17,704 — ¥3,293 ¥6,024
🇿🇦 约翰内斯堡 southafricanorth ¥17,974 — ¥3,343 ¥6,487
🇳🇴 奥斯陆 norwayeast ¥19,117 — ¥3,554 ¥7,090
🇦🇪 迪拜 uaenorth ¥19,117 — ¥3,554 ¥6,899
🇧🇷 圣保罗 brazilsouth ¥20,544 — ¥3,818 ¥7,208

均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥27/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7191 CNY),实际以各云官方为准。

常见问题

Azure Standard_D48nls_v6 多少钱?

Standard_D48nls_v6 整机月价最低约 ¥13,378/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 30 个区域中最便宜的。

Standard_D48nls_v6 在别的云更便宜吗?

其他云同规格最便宜的是 华为云 kx1.48u.96g,整机约 ¥2,678/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。