mofcloud
Azure

Standard_D48s_v6

x86 · StandardDsv6Family

Azure:48 vCPU / 192 GiB · x86 · 覆盖 32 个区域。

规格与价格

整机月价 ¥11,891/月
机器月价 ¥11,869/月
系统盘 40G ¥22/月
每 vCPU/月 ¥247 每 GiB/月 ¥62 预留最高省 61.1% 抢占最高省 81.6%
vCPU48
内存192 GiB
架构x86
内网带宽24 Gbps
系统盘 40GSSD · +¥22/月
覆盖区域32
实例族StandardDsv6Family

整机价 · 含 40G 系统盘

各计费方式最低/月均价/月最高/月区域数
按需 ¥11,891 ¥14,273 ¥18,942 32
抢占 ¥2,014 ¥2,648 ¥3,518 32
预留 ¥4,651 ¥5,561 ¥7,400 32

各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘

🇺🇸 北弗吉尼亚 eastus ¥11,891 ¥2,525 ¥4,651
🇺🇸 西雅图 westus2 ¥11,891 ¥2,215 ¥4,651
🇮🇳 金奈 indiasouthcentral ¥12,504 ¥2,328 ¥4,890
🇮🇳 浦那 centralindia ¥12,509 ¥2,329 ¥4,892
🇸🇪 斯德哥尔摩 swedencentral ¥12,632 ¥2,352 ¥4,940
🇲🇽 墨西哥城 mexicocentral ¥13,078 ¥2,435 ¥5,114
🇨🇦 多伦多 canadacentral ¥13,255 ¥2,467 ¥5,182
🇮🇪 都柏林 northeurope ¥13,255 ¥2,467 ¥5,182
🇪🇸 马德里 spaincentral ¥13,255 ¥2,467 ¥5,182
🇺🇸 爱荷华 centralus ¥13,436 ¥2,499 ¥4,651
🇬🇧 伦敦 uksouth ¥13,746 ¥2,014 ¥5,375
🇫🇷 巴黎 francecentral ¥13,868 ¥2,580 ¥5,422
🇮🇱 特拉维夫 israelcentral ¥13,868 ¥2,580 ¥5,422
🇮🇹 米兰 italynorth ¥13,868 ¥2,580 ¥5,422
🇦🇹 维也纳 austriaeast ¥14,241 ¥2,650 ¥5,568
🇩🇪 法兰克福 germanywestcentral ¥14,241 ¥2,650 ¥5,568
🇳🇱 阿姆斯特丹 westeurope ¥14,241 ¥2,650 ¥5,568
🇧🇪 布鲁塞尔 belgiumcentral ¥14,271 ¥2,655 ¥5,579
🇩🇰 哥本哈根 denmarkeast ¥14,271 ¥2,655 ¥5,579
🇵🇱 华沙 polandcentral ¥14,271 ¥2,655 ¥5,579
🇶🇦 多哈 qatarcentral ¥14,575 ¥2,711 ¥5,697
🇰🇷 首尔 koreacentral ¥14,614 ¥2,718 ¥5,712
🇦🇪 迪拜 uaenorth ¥14,624 ¥2,720 ¥5,716
🇦🇺 悉尼 australiaeast ¥14,859 ¥2,763 ¥5,808
🇸🇬 新加坡 southeastasia ¥14,859 ¥2,763 ¥5,808
🇯🇵 东京 japaneast ¥15,355 ¥2,855 ¥6,001
🇯🇵 大阪 japanwest ¥15,355 ¥2,855 ¥6,001
🇿🇦 约翰内斯堡 southafricanorth ¥15,806 ¥2,939 ¥6,178
🇨🇭 苏黎世 switzerlandnorth ¥15,806 ¥2,939 ¥6,178
🇨🇳 香港 eastasia ¥16,341 ¥3,037 ¥6,387
🇳🇴 奥斯陆 norwayeast ¥16,994 ¥3,158 ¥6,642
🇧🇷 圣保罗 brazilsouth ¥18,942 ¥3,518 ¥7,400

均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥22/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。

常见问题

Azure Standard_D48s_v6 多少钱?

Standard_D48s_v6 整机月价最低约 ¥11,891/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 32 个区域中最便宜的。

Standard_D48s_v6 在别的云更便宜吗?

其他云同规格最便宜的是 华为云 kx1.48u.144g,整机约 ¥3,473/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。