mofcloud
Azure

Standard_D4ls_v5

x86 · standardDLSv5Family

Azure:4 vCPU / 8 GiB · x86 · 覆盖 36 个区域。

规格与价格

整机月价 ¥860/月
机器月价 ¥834/月
系统盘 40G ¥27/月
每 vCPU/月 ¥208 每 GiB/月 ¥104 预留最高省 61.4% 抢占最高省 80.3%
vCPU4
内存8 GiB
架构x86
内网带宽12.5 Gbps
系统盘 40GSSD · +¥27/月
覆盖区域36
实例族standardDLSv5Family

整机价 · 含 40G 系统盘

各计费方式最低/月均价/月最高/月区域数
按需 ¥860 ¥1,018 ¥1,312 36
抢占 ¥181 ¥220 ¥427 36
预留 ¥343 ¥409 ¥534 36

各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘

🇮🇳 浦那 centralindia ¥860 — ¥181 ¥343
🇺🇸 北弗吉尼亚 eastus ¥860 — ¥203 ¥356
🇮🇳 金奈 indiasouthcentral ¥860 — ¥181 ¥343
🇺🇸 西雅图 westus2 ¥860 — ¥209 ¥356
🇮🇩 雅加达 indonesiacentral ¥890 — ¥186 ¥368
🇲🇾 吉隆坡 malaysiawest ¥890 — ¥186 ¥368
🇮🇪 都柏林 northeurope ¥919 — ¥312 ¥367
🇸🇪 斯德哥尔摩 swedencentral ¥919 — ¥191 ¥366
🇨🇦 多伦多 canadacentral ¥939 — ¥427 ¥387
🇲🇽 墨西哥城 mexicocentral ¥944 — ¥196 ¥389
🇺🇸 爱荷华 centralus ¥968 — ¥200 ¥343
🇰🇷 首尔 koreacentral ¥968 — ¥201 ¥398
🇦🇹 维也纳 austriaeast ¥978 — ¥203 ¥388
🇧🇪 布鲁塞尔 belgiumcentral ¥978 — ¥203 ¥388
🇩🇰 哥本哈根 denmarkeast ¥978 — ¥203 ¥388
🇩🇪 法兰克福 germanywestcentral ¥978 — ¥203 ¥388
🇮🇹 米兰 italynorth ¥978 — ¥203 ¥388
🇵🇱 华沙 polandcentral ¥978 — ¥203 ¥388
🇪🇸 马德里 spaincentral ¥978 — ¥203 ¥388
🇳🇱 阿姆斯特丹 westeurope ¥978 — ¥203 ¥388
🇸🇬 新加坡 southeastasia ¥988 — ¥205 ¥406
🇫🇷 巴黎 francecentral ¥1,017 — ¥210 ¥403
🇬🇧 伦敦 uksouth ¥1,017 — ¥187 ¥403
🇮🇱 特拉维夫 israelcentral ¥1,062 — ¥218 ¥436
🇶🇦 多哈 qatarcentral ¥1,062 — ¥218 ¥436
🇦🇪 迪拜 uaenorth ¥1,062 — ¥218 ¥420
🇯🇵 东京 japaneast ¥1,076 — ¥220 ¥441
🇯🇵 大阪 japanwest ¥1,076 — ¥220 ¥441
🇨🇳 香港 eastasia ¥1,086 — ¥222 ¥445
🇦🇺 悉尼 australiaeast ¥1,116 — ¥228 ¥457
🇿🇦 约翰内斯堡 southafricanorth ¥1,145 — ¥233 ¥451
🇨🇱 圣地亚哥 chilecentral ¥1,194 — ¥242 ¥488
🇳🇴 奥斯陆 norwayeast ¥1,219 — ¥247 ¥480
🇨🇭 苏黎世 switzerlandnorth ¥1,219 — ¥247 ¥480
🇳🇿 奥克兰 newzealandnorth ¥1,297 — ¥262 ¥509
🇧🇷 圣保罗 brazilsouth ¥1,312 — ¥264 ¥534

均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥27/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7191 CNY),实际以各云官方为准。

常见问题

Azure Standard_D4ls_v5 多少钱?

Standard_D4ls_v5 整机月价最低约 ¥860/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 36 个区域中最便宜的。

Standard_D4ls_v5 在别的云更便宜吗?

其他云同规格最便宜的是 华为云国际 at7.xlarge.2,整机约 ¥139/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。