mofcloud
Azure

Standard_D64nlds_v6

x86 · StandardDnldv6Family

Azure:64 vCPU / 128 GiB · x86 · 覆盖 30 个区域。

规格与价格

整机月价 ¥22,011/月
机器月价 ¥21,984/月
系统盘 40G ¥27/月
每 vCPU/月 ¥343 每 GiB/月 ¥172 预留最高省 64.6% 抢占最高省 81.6%
vCPU64
内存128 GiB
架构x86
内网带宽100 Gbps
系统盘 40GSSD · +¥27/月
覆盖区域30
实例族StandardDnldv6Family

整机价 · 含 40G 系统盘

各计费方式最低/月均价/月最高/月区域数
按需 ¥22,011 ¥26,310 ¥33,812 30
抢占 ¥3,809 ¥4,868 ¥6,270 30
预留 ¥7,061 ¥9,363 ¥11,852 30

各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘

🇮🇳 浦那 centralindia ¥22,011 — ¥4,089 ¥7,500
🇺🇸 爱荷华 centralus ¥22,011 — ¥4,085 ¥7,061
🇺🇸 北弗吉尼亚 eastus ¥22,011 — ¥4,656 ¥7,061
🇺🇸 西雅图 westus2 ¥22,011 — ¥4,089 ¥7,061
🇸🇪 斯德哥尔摩 swedencentral ¥23,639 — ¥4,390 ¥8,526
🇨🇦 多伦多 canadacentral ¥24,046 — ¥4,466 ¥7,472
🇲🇽 墨西哥城 mexicocentral ¥24,208 — ¥4,496 ¥8,490
🇪🇸 马德里 spaincentral ¥24,841 — ¥4,612 ¥8,959
🇰🇷 首尔 koreacentral ¥24,860 — ¥4,616 ¥9,214
🇦🇹 维也纳 austriaeast ¥25,061 — ¥4,653 ¥9,390
🇧🇪 布鲁塞尔 belgiumcentral ¥25,061 — ¥4,653 ¥9,290
🇩🇪 法兰克福 germanywestcentral ¥25,061 — ¥4,653 ¥9,290
🇵🇱 华沙 polandcentral ¥25,061 — ¥4,653 ¥9,290
🇸🇬 新加坡 southeastasia ¥25,267 — ¥4,691 ¥8,608
🇫🇷 巴黎 francecentral ¥26,077 — ¥4,841 ¥9,405
🇬🇧 伦敦 uksouth ¥26,077 — ¥3,809 ¥9,405
🇮🇱 特拉维夫 israelcentral ¥26,101 — ¥4,845 ¥9,413
🇮🇹 米兰 italynorth ¥26,283 — ¥4,879 ¥9,479
🇶🇦 多哈 qatarcentral ¥27,298 — ¥5,066 ¥9,845
🇮🇪 都柏林 northeurope ¥27,563 — ¥5,115 ¥9,940
🇳🇱 阿姆斯特丹 westeurope ¥27,563 — ¥5,115 ¥9,940
🇨🇭 苏黎世 switzerlandnorth ¥27,612 — ¥5,124 ¥10,232
🇯🇵 大阪 japanwest ¥27,686 — ¥5,138 ¥10,261
🇯🇵 东京 japaneast ¥27,705 — ¥5,141 ¥10,545
🇦🇺 悉尼 australiaeast ¥28,725 — ¥5,330 ¥9,784
🇨🇳 香港 eastasia ¥29,133 — ¥5,405 ¥9,922
🇿🇦 约翰内斯堡 southafricanorth ¥29,579 — ¥5,488 ¥10,666
🇳🇴 奥斯陆 norwayeast ¥31,462 — ¥5,836 ¥11,657
🇦🇪 迪拜 uaenorth ¥31,462 — ¥5,836 ¥11,343
🇧🇷 圣保罗 brazilsouth ¥33,812 — ¥6,270 ¥11,852

均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥27/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7191 CNY),实际以各云官方为准。

常见问题

Azure Standard_D64nlds_v6 多少钱?

Standard_D64nlds_v6 整机月价最低约 ¥22,011/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 30 个区域中最便宜的。

Standard_D64nlds_v6 在别的云更便宜吗?

其他云同规格最便宜的是 华为云 kx1.64u.128g,整机约 ¥3,562/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。