Azure
Standard_E32-16ads_v6
x86 · standardEadv6FamilyAzure:16 vCPU / 256 GiB · x86 · 覆盖 34 个区域。
规格与价格
整机月价 ¥7,386/月
机器月价 ¥7,365/月
系统盘 40G ¥22/月
每 vCPU/月 ¥460 每 GiB/月 ¥29 预留最高省 62% 抢占最高省 81.5%
vCPU16
内存256 GiB
架构x86
系统盘 40GSSD · +¥22/月
覆盖区域34
实例族standardEadv6Family
整机价 · 含 40G 系统盘
| 各计费方式 | 最低/月 | 均价/月 | 最高/月 | 区域数 |
|---|---|---|---|---|
| 按需 | ¥7,386 | ¥13,781 | ¥18,299 | 34 |
| 抢占 | ¥1,383 | ¥2,564 | ¥3,399 | 34 |
| 预留 | ¥4,917 | ¥5,344 | ¥6,086 | 4 |
其他云的同款
腾讯云 M6mp.4XLARGE240 16 vCPU · 240 GiB · ¥5,438/月 阿里云 ecs.re6.4xlarge 16 vCPU · 256 GiB · ¥5,820/月 阿里云国际 ecs.re6.4xlarge 16 vCPU · 256 GiB · ¥6,071/月 腾讯云国际 M6mp.4XLARGE240 16 vCPU · 240 GiB · ¥6,498/月 AWS x2gd.4xlarge 16 vCPU · 256 GiB · ¥6,577/月 Google Cloud m4-hypermem-16 16 vCPU · 248 GiB · ¥7,023/月 Linode g7-highmem-16 16 vCPU · 300 GiB · ¥7,093/月
各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘
| 🇮🇳 浦那 centralindia | ¥7,386 | — | ¥1,383 | — |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 eastus | ¥11,420 | — | ¥2,411 | — |
| 🇺🇸 西雅图 westus2 | ¥11,420 | — | ¥2,128 | — |
| 🇮🇳 金奈 indiasouthcentral | ¥11,964 | — | ¥2,229 | — |
| 🇸🇪 斯德哥尔摩 swedencentral | ¥12,205 | — | ¥2,273 | — |
| 🇲🇽 墨西哥城 mexicocentral | ¥12,553 | — | ¥2,337 | — |
| 🇨🇦 多伦多 canadacentral | ¥12,740 | — | ¥2,372 | — |
| 🇮🇪 都柏林 northeurope | ¥12,740 | — | ¥2,612 | — |
| 🇺🇸 爱荷华 centralus | ¥12,897 | — | ¥2,383 | — |
| 🇮🇩 雅加达 indonesiacentral | ¥12,906 | — | ¥2,403 | ¥4,917 |
| 🇲🇾 吉隆坡 malaysiawest | ¥12,906 | — | ¥2,403 | ¥4,917 |
| 🇬🇧 伦敦 uksouth | ¥13,274 | — | ¥1,950 | — |
| 🇫🇷 巴黎 francecentral | ¥13,397 | — | ¥2,494 | — |
| 🇮🇹 米兰 italynorth | ¥13,397 | — | ¥2,494 | — |
| 🇪🇸 马德里 spaincentral | ¥13,397 | — | ¥2,494 | — |
| 🇧🇪 布鲁塞尔 belgiumcentral | ¥13,760 | — | ¥2,560 | — |
| 🇩🇰 哥本哈根 denmarkeast | ¥13,760 | — | ¥2,560 | — |
| 🇵🇱 华沙 polandcentral | ¥13,760 | — | ¥2,560 | — |
| 🇩🇪 法兰克福 germanywestcentral | ¥13,790 | — | ¥2,566 | — |
| 🇳🇱 阿姆斯特丹 westeurope | ¥13,790 | — | ¥2,566 | — |
| 🇰🇷 首尔 koreacentral | ¥14,060 | — | ¥2,616 | — |
| 🇦🇪 迪拜 uaenorth | ¥14,060 | — | ¥2,616 | — |
| 🇦🇺 悉尼 australiaeast | ¥14,325 | — | ¥2,665 | — |
| 🇳🇿 奥克兰 newzealandnorth | ¥14,325 | — | ¥2,665 | ¥5,457 |
| 🇸🇬 新加坡 southeastasia | ¥14,325 | — | ¥2,665 | — |
| 🇯🇵 东京 japaneast | ¥14,859 | — | ¥2,763 | — |
| 🇯🇵 大阪 japanwest | ¥14,859 | — | ¥2,763 | — |
| 🇿🇦 约翰内斯堡 southafricanorth | ¥15,252 | — | ¥2,836 | — |
| 🇨🇳 香港 eastasia | ¥15,787 | — | ¥2,935 | — |
| 🇨🇱 圣地亚哥 chilecentral | ¥15,978 | — | ¥2,970 | ¥6,086 |
| 🇮🇱 特拉维夫 israelcentral | ¥16,322 | — | ¥3,034 | — |
| 🇳🇴 奥斯陆 norwayeast | ¥16,322 | — | ¥3,034 | — |
| 🇨🇭 苏黎世 switzerlandnorth | ¥16,322 | — | ¥3,034 | — |
| 🇧🇷 圣保罗 brazilsouth | ¥18,299 | — | ¥3,399 | — |
均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥22/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。
常见问题
Azure Standard_E32-16ads_v6 多少钱?
Standard_E32-16ads_v6 整机月价最低约 ¥7,386/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 34 个区域中最便宜的。
Standard_E32-16ads_v6 在别的云更便宜吗?
其他云同规格最便宜的是 腾讯云 M6mp.4XLARGE240,整机约 ¥5,438/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。