Azure
Standard_E4-2as_v6
x86 · standardEav6FamilyAzure:2 vCPU / 32 GiB · x86 · 覆盖 33 个区域。
规格与价格
整机月价 ¥782/月
机器月价 ¥755/月
系统盘 40G ¥27/月
每 vCPU/月 ¥378 每 GiB/月 ¥24 预留最高省 62% 抢占最高省 81.5%
vCPU2
内存32 GiB
架构x86
系统盘 40GSSD · +¥27/月
覆盖区域33
实例族standardEav6Family
整机价 · 含 40G 系统盘
| 各计费方式 | 最低/月 | 均价/月 | 最高/月 | 区域数 |
|---|---|---|---|---|
| 按需 | ¥782 | ¥1,438 | ¥1,905 | 33 |
| 抢占 | ¥166 | ¥288 | ¥374 | 33 |
| 预留 | ¥529 | ¥573 | ¥649 | 4 |
各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘
| 🇮🇳 浦那 centralindia | ¥782 | — | ¥166 | — |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 eastus | ¥1,194 | — | ¥271 | — |
| 🇺🇸 西雅图 westus2 | ¥1,194 | — | ¥242 | — |
| 🇮🇳 金奈 indiasouthcentral | ¥1,233 | — | ¥250 | — |
| 🇸🇪 斯德哥尔摩 swedencentral | ¥1,277 | — | ¥258 | — |
| 🇲🇽 墨西哥城 mexicocentral | ¥1,312 | — | ¥264 | — |
| 🇨🇦 多伦多 canadacentral | ¥1,331 | — | ¥268 | — |
| 🇮🇪 都柏林 northeurope | ¥1,331 | — | ¥292 | — |
| 🇮🇩 雅加达 indonesiacentral | ¥1,346 | — | ¥270 | ¥529 |
| 🇲🇾 吉隆坡 malaysiawest | ¥1,346 | — | ¥270 | ¥529 |
| 🇺🇸 爱荷华 centralus | ¥1,351 | — | ¥269 | — |
| 🇬🇧 伦敦 uksouth | ¥1,385 | — | ¥224 | — |
| 🇫🇷 巴黎 francecentral | ¥1,400 | — | ¥280 | — |
| 🇮🇹 米兰 italynorth | ¥1,400 | — | ¥280 | — |
| 🇪🇸 马德里 spaincentral | ¥1,400 | — | ¥280 | — |
| 🇧🇪 布鲁塞尔 belgiumcentral | ¥1,439 | — | ¥288 | — |
| 🇩🇪 法兰克福 germanywestcentral | ¥1,439 | — | ¥288 | — |
| 🇵🇱 华沙 polandcentral | ¥1,439 | — | ¥288 | — |
| 🇳🇱 阿姆斯特丹 westeurope | ¥1,439 | — | ¥288 | — |
| 🇰🇷 首尔 koreacentral | ¥1,469 | — | ¥293 | — |
| 🇦🇪 迪拜 uaenorth | ¥1,469 | — | ¥293 | — |
| 🇦🇺 悉尼 australiaeast | ¥1,498 | — | ¥298 | — |
| 🇳🇿 奥克兰 newzealandnorth | ¥1,498 | — | ¥298 | ¥585 |
| 🇸🇬 新加坡 southeastasia | ¥1,498 | — | ¥298 | — |
| 🇯🇵 东京 japaneast | ¥1,547 | — | ¥308 | — |
| 🇯🇵 大阪 japanwest | ¥1,547 | — | ¥308 | — |
| 🇿🇦 约翰内斯堡 southafricanorth | ¥1,591 | — | ¥316 | — |
| 🇨🇳 香港 eastasia | ¥1,645 | — | ¥326 | — |
| 🇨🇱 圣地亚哥 chilecentral | ¥1,665 | — | ¥329 | ¥649 |
| 🇮🇱 特拉维夫 israelcentral | ¥1,699 | — | ¥336 | — |
| 🇳🇴 奥斯陆 norwayeast | ¥1,699 | — | ¥336 | — |
| 🇨🇭 苏黎世 switzerlandnorth | ¥1,699 | — | ¥336 | — |
| 🇧🇷 圣保罗 brazilsouth | ¥1,905 | — | ¥374 | — |
均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥27/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7191 CNY),实际以各云官方为准。
常见问题
Azure Standard_E4-2as_v6 多少钱?
Standard_E4-2as_v6 整机月价最低约 ¥782/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 33 个区域中最便宜的。
Standard_E4-2as_v6 在别的云更便宜吗?
其他云同规格最便宜的是 Linode g7-highmem-1,整机约 ¥468/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。