Azure
Standard_E64-32as_v6
x86 · standardEav6FamilyAzure:32 vCPU / 512 GiB · x86 · 覆盖 33 个区域。
规格与价格
整机月价 ¥12,112/月
机器月价 ¥12,090/月
系统盘 40G ¥22/月
每 vCPU/月 ¥378 每 GiB/月 ¥24 预留最高省 62% 抢占最高省 81.5%
vCPU32
内存512 GiB
架构x86
系统盘 40GSSD · +¥22/月
覆盖区域33
实例族standardEav6Family
整机价 · 含 40G 系统盘
| 各计费方式 | 最低/月 | 均价/月 | 最高/月 | 区域数 |
|---|---|---|---|---|
| 按需 | ¥12,112 | ¥22,624 | ¥30,075 | 33 |
| 抢占 | ¥2,256 | ¥4,198 | ¥5,575 | 33 |
| 预留 | ¥8,060 | ¥8,764 | ¥9,979 | 4 |
其他云的同款
腾讯云 M6mp.8XLARGE482 32 vCPU · 482 GiB · ¥10,893/月 阿里云 ecs.re6.8xlarge 32 vCPU · 512 GiB · ¥11,622/月 阿里云国际 ecs.re6.8xlarge 32 vCPU · 512 GiB · ¥12,120/月 腾讯云国际 M6mp.8XLARGE482 32 vCPU · 482 GiB · ¥13,024/月 AWS x2gd.8xlarge 32 vCPU · 512 GiB · ¥13,132/月 Google Cloud m4-hypermem-32 32 vCPU · 496 GiB · ¥14,019/月
各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘
| 🇮🇳 浦那 centralindia | ¥12,112 | — | ¥2,256 | — |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 eastus | ¥18,736 | — | ¥3,944 | — |
| 🇺🇸 西雅图 westus2 | ¥18,736 | — | ¥3,480 | — |
| 🇮🇳 金奈 indiasouthcentral | ¥19,310 | — | ¥3,586 | — |
| 🇸🇪 斯德哥尔摩 swedencentral | ¥20,056 | — | ¥3,724 | — |
| 🇲🇽 墨西哥城 mexicocentral | ¥20,620 | — | ¥3,828 | — |
| 🇨🇦 多伦多 canadacentral | ¥20,904 | — | ¥3,881 | — |
| 🇮🇪 都柏林 northeurope | ¥20,904 | — | ¥4,275 | — |
| 🇮🇩 雅加达 indonesiacentral | ¥21,174 | — | ¥3,931 | ¥8,060 |
| 🇲🇾 吉隆坡 malaysiawest | ¥21,174 | — | ¥3,931 | ¥8,060 |
| 🇺🇸 爱荷华 centralus | ¥21,189 | — | ¥3,904 | — |
| 🇬🇧 伦敦 uksouth | ¥21,783 | — | ¥3,188 | — |
| 🇫🇷 巴黎 francecentral | ¥22,004 | — | ¥4,084 | — |
| 🇮🇹 米兰 italynorth | ¥22,004 | — | ¥4,084 | — |
| 🇪🇸 马德里 spaincentral | ¥22,004 | — | ¥4,084 | — |
| 🇧🇪 布鲁塞尔 belgiumcentral | ¥22,632 | — | ¥4,200 | — |
| 🇵🇱 华沙 polandcentral | ¥22,632 | — | ¥4,200 | — |
| 🇩🇪 法兰克福 germanywestcentral | ¥22,661 | — | ¥4,205 | — |
| 🇳🇱 阿姆斯特丹 westeurope | ¥22,661 | — | ¥4,205 | — |
| 🇰🇷 首尔 koreacentral | ¥23,103 | — | ¥4,287 | — |
| 🇦🇪 迪拜 uaenorth | ¥23,103 | — | ¥4,287 | — |
| 🇦🇺 悉尼 australiaeast | ¥23,544 | — | ¥4,368 | — |
| 🇳🇿 奥克兰 newzealandnorth | ¥23,544 | — | ¥4,368 | ¥8,960 |
| 🇸🇬 新加坡 southeastasia | ¥23,544 | — | ¥4,368 | — |
| 🇯🇵 东京 japaneast | ¥24,388 | — | ¥4,524 | — |
| 🇯🇵 大阪 japanwest | ¥24,388 | — | ¥4,524 | — |
| 🇿🇦 约翰内斯堡 southafricanorth | ¥25,051 | — | ¥4,647 | — |
| 🇨🇳 香港 eastasia | ¥25,929 | — | ¥4,809 | — |
| 🇨🇱 圣地亚哥 chilecentral | ¥26,223 | — | ¥4,863 | ¥9,979 |
| 🇮🇱 特拉维夫 israelcentral | ¥26,778 | — | ¥4,966 | — |
| 🇳🇴 奥斯陆 norwayeast | ¥26,807 | — | ¥4,971 | — |
| 🇨🇭 苏黎世 switzerlandnorth | ¥26,807 | — | ¥4,971 | — |
| 🇧🇷 圣保罗 brazilsouth | ¥30,075 | — | ¥5,575 | — |
均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥22/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。
常见问题
Azure Standard_E64-32as_v6 多少钱?
Standard_E64-32as_v6 整机月价最低约 ¥12,112/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 33 个区域中最便宜的。
Standard_E64-32as_v6 在别的云更便宜吗?
其他云同规格最便宜的是 腾讯云 M6mp.8XLARGE482,整机约 ¥10,893/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。