Azure
Standard_E64-32as_v6
x86 · standardEav6FamilyAzure:32 vCPU / 512 GiB · x86 · 覆盖 33 个区域。
规格与价格
整机月价 ¥12,112/月
机器月价 ¥12,086/月
系统盘 40G ¥27/月
每 vCPU/月 ¥378 每 GiB/月 ¥24 预留最高省 62% 抢占最高省 81.5%
vCPU32
内存512 GiB
架构x86
系统盘 40GSSD · +¥27/月
覆盖区域33
实例族standardEav6Family
整机价 · 含 40G 系统盘
| 各计费方式 | 最低/月 | 均价/月 | 最高/月 | 区域数 |
|---|---|---|---|---|
| 按需 | ¥12,112 | ¥22,621 | ¥30,069 | 33 |
| 抢占 | ¥2,260 | ¥4,201 | ¥5,579 | 33 |
| 预留 | ¥8,062 | ¥8,766 | ¥9,980 | 4 |
其他云的同款
腾讯云 M6mp.8XLARGE482 32 vCPU · 482 GiB · ¥10,891/月 阿里云 ecs.re6.8xlarge 32 vCPU · 512 GiB · ¥11,617/月 阿里云国际 ecs.re6.8xlarge 32 vCPU · 512 GiB · ¥12,112/月 腾讯云国际 M6mp.8XLARGE482 32 vCPU · 482 GiB · ¥13,037/月 AWS x2gd.8xlarge 32 vCPU · 512 GiB · ¥13,127/月 Google Cloud m4-hypermem-32 32 vCPU · 496 GiB · ¥14,008/月
各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘
| 🇮🇳 浦那 centralindia | ¥12,112 | — | ¥2,260 | — |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 eastus | ¥18,734 | — | ¥3,948 | — |
| 🇺🇸 西雅图 westus2 | ¥18,734 | — | ¥3,484 | — |
| 🇮🇳 金奈 indiasouthcentral | ¥19,308 | — | ¥3,590 | — |
| 🇸🇪 斯德哥尔摩 swedencentral | ¥20,053 | — | ¥3,727 | — |
| 🇲🇽 墨西哥城 mexicocentral | ¥20,618 | — | ¥3,832 | — |
| 🇨🇦 多伦多 canadacentral | ¥20,902 | — | ¥3,884 | — |
| 🇮🇪 都柏林 northeurope | ¥20,902 | — | ¥4,279 | — |
| 🇮🇩 雅加达 indonesiacentral | ¥21,172 | — | ¥3,934 | ¥8,062 |
| 🇲🇾 吉隆坡 malaysiawest | ¥21,172 | — | ¥3,934 | ¥8,062 |
| 🇺🇸 爱荷华 centralus | ¥21,187 | — | ¥3,907 | — |
| 🇬🇧 伦敦 uksouth | ¥21,780 | — | ¥3,192 | — |
| 🇫🇷 巴黎 francecentral | ¥22,001 | — | ¥4,087 | — |
| 🇮🇹 米兰 italynorth | ¥22,001 | — | ¥4,087 | — |
| 🇪🇸 马德里 spaincentral | ¥22,001 | — | ¥4,087 | — |
| 🇧🇪 布鲁塞尔 belgiumcentral | ¥22,629 | — | ¥4,204 | — |
| 🇵🇱 华沙 polandcentral | ¥22,629 | — | ¥4,204 | — |
| 🇩🇪 法兰克福 germanywestcentral | ¥22,658 | — | ¥4,209 | — |
| 🇳🇱 阿姆斯特丹 westeurope | ¥22,658 | — | ¥4,209 | — |
| 🇰🇷 首尔 koreacentral | ¥23,099 | — | ¥4,290 | — |
| 🇦🇪 迪拜 uaenorth | ¥23,099 | — | ¥4,290 | — |
| 🇦🇺 悉尼 australiaeast | ¥23,541 | — | ¥4,372 | — |
| 🇳🇿 奥克兰 newzealandnorth | ¥23,541 | — | ¥4,372 | ¥8,961 |
| 🇸🇬 新加坡 southeastasia | ¥23,541 | — | ¥4,372 | — |
| 🇯🇵 东京 japaneast | ¥24,385 | — | ¥4,528 | — |
| 🇯🇵 大阪 japanwest | ¥24,385 | — | ¥4,528 | — |
| 🇿🇦 约翰内斯堡 southafricanorth | ¥25,047 | — | ¥4,650 | — |
| 🇨🇳 香港 eastasia | ¥25,925 | — | ¥4,812 | — |
| 🇨🇱 圣地亚哥 chilecentral | ¥26,219 | — | ¥4,867 | ¥9,980 |
| 🇮🇱 特拉维夫 israelcentral | ¥26,773 | — | ¥4,969 | — |
| 🇳🇴 奥斯陆 norwayeast | ¥26,803 | — | ¥4,975 | — |
| 🇨🇭 苏黎世 switzerlandnorth | ¥26,803 | — | ¥4,975 | — |
| 🇧🇷 圣保罗 brazilsouth | ¥30,069 | — | ¥5,579 | — |
均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥27/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7191 CNY),实际以各云官方为准。
常见问题
Azure Standard_E64-32as_v6 多少钱?
Standard_E64-32as_v6 整机月价最低约 ¥12,112/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 33 个区域中最便宜的。
Standard_E64-32as_v6 在别的云更便宜吗?
其他云同规格最便宜的是 腾讯云 M6mp.8XLARGE482,整机约 ¥10,891/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。