Azure
Standard_E8-2as_v6
x86 · standardEav6FamilyAzure:2 vCPU / 64 GiB · x86 · 覆盖 33 个区域。
规格与价格
整机月价 ¥1,533/月
机器月价 ¥1,511/月
系统盘 40G ¥22/月
每 vCPU/月 ¥756 每 GiB/月 ¥24 预留最高省 62% 抢占最高省 80%
vCPU2
内存64 GiB
架构x86
系统盘 40GSSD · +¥22/月
覆盖区域33
实例族standardEav6Family
整机价 · 含 40G 系统盘
| 各计费方式 | 最低/月 | 均价/月 | 最高/月 | 区域数 |
|---|---|---|---|---|
| 按需 | ¥1,533 | ¥2,847 | ¥3,780 | 33 |
| 抢占 | ¥324 | ¥587 | ¥773 | 33 |
| 预留 | ¥1,026 | ¥1,115 | ¥1,266 | 4 |
各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘
| 🇮🇳 浦那 centralindia | ¥1,533 | — | ¥324 | — |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 eastus | ¥2,362 | — | ¥490 | — |
| 🇺🇸 西雅图 westus2 | ¥2,362 | — | ¥490 | — |
| 🇮🇳 金奈 indiasouthcentral | ¥2,431 | — | ¥503 | — |
| 🇸🇪 斯德哥尔摩 swedencentral | ¥2,524 | — | ¥522 | — |
| 🇲🇽 墨西哥城 mexicocentral | ¥2,598 | — | ¥537 | — |
| 🇨🇦 多伦多 canadacentral | ¥2,632 | — | ¥544 | — |
| 🇮🇪 都柏林 northeurope | ¥2,632 | — | ¥544 | — |
| 🇺🇸 爱荷华 centralus | ¥2,666 | — | ¥550 | — |
| 🇮🇩 雅加达 indonesiacentral | ¥2,666 | — | ¥550 | ¥1,026 |
| 🇲🇾 吉隆坡 malaysiawest | ¥2,666 | — | ¥550 | ¥1,026 |
| 🇬🇧 伦敦 uksouth | ¥2,740 | — | ¥565 | — |
| 🇫🇷 巴黎 francecentral | ¥2,769 | — | ¥571 | — |
| 🇮🇹 米兰 italynorth | ¥2,769 | — | ¥571 | — |
| 🇪🇸 马德里 spaincentral | ¥2,769 | — | ¥571 | — |
| 🇧🇪 布鲁塞尔 belgiumcentral | ¥2,848 | — | ¥587 | — |
| 🇵🇱 华沙 polandcentral | ¥2,848 | — | ¥587 | — |
| 🇩🇪 法兰克福 germanywestcentral | ¥2,853 | — | ¥588 | — |
| 🇳🇱 阿姆斯特丹 westeurope | ¥2,853 | — | ¥588 | — |
| 🇰🇷 首尔 koreacentral | ¥2,907 | — | ¥599 | — |
| 🇦🇪 迪拜 uaenorth | ¥2,907 | — | ¥599 | — |
| 🇦🇺 悉尼 australiaeast | ¥2,961 | — | ¥609 | — |
| 🇳🇿 奥克兰 newzealandnorth | ¥2,961 | — | ¥609 | ¥1,139 |
| 🇸🇬 新加坡 southeastasia | ¥2,961 | — | ¥609 | — |
| 🇯🇵 东京 japaneast | ¥3,069 | — | ¥631 | — |
| 🇯🇵 大阪 japanwest | ¥3,069 | — | ¥631 | — |
| 🇿🇦 约翰内斯堡 southafricanorth | ¥3,152 | — | ¥648 | — |
| 🇨🇳 香港 eastasia | ¥3,260 | — | ¥669 | — |
| 🇨🇱 圣地亚哥 chilecentral | ¥3,299 | — | ¥677 | ¥1,266 |
| 🇮🇱 特拉维夫 israelcentral | ¥3,368 | — | ¥691 | — |
| 🇳🇴 奥斯陆 norwayeast | ¥3,368 | — | ¥691 | — |
| 🇨🇭 苏黎世 switzerlandnorth | ¥3,368 | — | ¥691 | — |
| 🇧🇷 圣保罗 brazilsouth | ¥3,780 | — | ¥773 | — |
均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥22/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。
常见问题
Azure Standard_E8-2as_v6 多少钱?
Standard_E8-2as_v6 整机月价最低约 ¥1,533/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 33 个区域中最便宜的。
Standard_E8-2as_v6 在别的云更便宜吗?
其他云同规格最便宜的是 Linode g7-highmem-2,整机约 ¥910/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。