mofcloud
Azure

Standard_L48as_v3

x86 · standardLASv3Family

Azure:48 vCPU / 384 GiB · x86 · 覆盖 30 个区域。

规格与价格

整机月价 ¥18,391/月
机器月价 ¥18,364/月
系统盘 40G ¥27/月
每 vCPU/月 ¥383 每 GiB/月 ¥48 预留最高省 58.8% 抢占最高省 81.4%
vCPU48
内存384 GiB
架构x86
内网带宽24 Gbps
系统盘 40GSSD · +¥27/月
覆盖区域30
实例族standardLASv3Family

整机价 · 含 40G 系统盘

各计费方式最低/月均价/月最高/月区域数
按需 ¥18,391 ¥21,871 ¥29,339 30
抢占 ¥3,420 ¥4,079 ¥5,444 30
预留 ¥7,389 ¥9,024 ¥12,338 30

各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘

🇺🇸 北弗吉尼亚 eastus ¥18,391 — ¥3,894 ¥7,740
🇺🇸 西雅图 westus2 ¥18,391 — ¥3,420 ¥7,740
🇸🇪 斯德哥尔摩 swedencentral ¥19,215 — ¥3,572 ¥8,085
🇮🇩 雅加达 indonesiacentral ¥19,401 — ¥3,607 ¥7,389
🇲🇾 吉隆坡 malaysiawest ¥19,401 — ¥3,607 ¥7,389
🇲🇽 墨西哥城 mexicocentral ¥20,225 — ¥3,759 ¥8,511
🇨🇦 多伦多 canadacentral ¥20,274 — ¥3,769 ¥8,531
🇮🇪 都柏林 northeurope ¥20,274 — ¥3,769 ¥8,531
🇺🇸 爱荷华 centralus ¥20,779 — ¥3,860 ¥7,740
🇮🇳 浦那 centralindia ¥20,863 — ¥3,877 ¥8,778
🇫🇷 巴黎 francecentral ¥21,334 — ¥3,964 ¥8,976
🇮🇹 米兰 italynorth ¥21,334 — ¥3,964 ¥8,976
🇬🇧 伦敦 uksouth ¥21,334 — ¥3,964 ¥8,976
🇯🇵 东京 japaneast ¥21,569 — ¥4,007 ¥9,074
🇯🇵 大阪 japanwest ¥21,569 — ¥4,007 ¥9,074
🇰🇷 首尔 koreacentral ¥21,569 — ¥4,007 ¥9,074
🇦🇹 维也纳 austriaeast ¥21,922 — ¥4,073 ¥8,347
🇧🇪 布鲁塞尔 belgiumcentral ¥21,922 — ¥4,073 ¥8,347
🇵🇱 华沙 polandcentral ¥21,922 — ¥4,073 ¥9,223
🇳🇱 阿姆斯特丹 westeurope ¥21,922 — ¥4,073 ¥9,223
🇦🇺 悉尼 australiaeast ¥22,040 — ¥4,095 ¥9,272
🇸🇬 新加坡 southeastasia ¥22,040 — ¥4,095 ¥9,272
🇶🇦 多哈 qatarcentral ¥22,275 — ¥4,138 ¥9,371
🇦🇪 迪拜 uaenorth ¥22,275 — ¥4,138 ¥9,371
🇨🇭 苏黎世 switzerlandnorth ¥24,100 — ¥4,475 ¥10,138
🇿🇦 约翰内斯堡 southafricanorth ¥24,159 — ¥4,486 ¥10,162
🇨🇳 香港 eastasia ¥24,277 — ¥4,508 ¥10,212
🇨🇱 圣地亚哥 chilecentral ¥25,738 — ¥4,778 ¥9,796
🇳🇴 奥斯陆 norwayeast ¥26,288 — ¥4,880 ¥11,056
🇧🇷 圣保罗 brazilsouth ¥29,339 — ¥5,444 ¥12,338

均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥27/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7191 CNY),实际以各云官方为准。

常见问题

Azure Standard_L48as_v3 多少钱?

Standard_L48as_v3 整机月价最低约 ¥18,391/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 30 个区域中最便宜的。

Standard_L48as_v3 在别的云更便宜吗?

其他云同规格最便宜的是 百度智能云 m5.c48m384,整机约 ¥7,147/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。