mofcloud
Azure

Standard_L96as_v4

x86 · standardLasv4Family

Azure:96 vCPU / 768 GiB · x86 · 覆盖 31 个区域。

规格与价格

整机月价 ¥40,531/月
机器月价 ¥40,510/月
系统盘 40G ¥22/月
每 vCPU/月 ¥422 每 GiB/月 ¥53 预留最高省 61.8% 抢占最高省 81.4%
vCPU96
内存768 GiB
架构x86
内网带宽40 Gbps
系统盘 40GSSD · +¥22/月
覆盖区域31
实例族standardLasv4Family

整机价 · 含 40G 系统盘

各计费方式最低/月均价/月最高/月区域数
按需 ¥40,531 ¥48,336 ¥64,530 31
抢占 ¥7,508 ¥8,982 ¥11,943 31
预留 ¥16,068 ¥18,435 ¥24,535 30

各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘

🇺🇸 北弗吉尼亚 eastus ¥40,531 ¥8,513 ¥16,225
🇺🇸 西雅图 westus2 ¥40,531 ¥7,508 ¥16,225
🇸🇪 斯德哥尔摩 swedencentral ¥42,249 ¥7,825 ¥16,068
🇮🇩 雅加达 indonesiacentral ¥42,700 ¥7,909 ¥16,239
🇲🇽 墨西哥城 mexicocentral ¥44,476 ¥8,237 ¥16,915
🇪🇸 马德里 spaincentral ¥44,560 ¥8,252 ¥16,946
🇨🇦 多伦多 canadacentral ¥44,584 ¥8,257 ¥16,955
🇮🇪 都柏林 northeurope ¥44,771 ¥8,291 ¥17,921
🇺🇸 爱荷华 centralus ¥45,713 ¥8,456 ¥16,225
🇮🇳 浦那 centralindia ¥45,879 ¥8,496 ¥17,447
🇫🇷 巴黎 francecentral ¥46,915 ¥8,687 ¥17,841
🇮🇹 米兰 italynorth ¥46,915 ¥8,687 ¥17,841
🇬🇧 伦敦 uksouth ¥47,126 ¥8,726 ¥18,863
🇯🇵 东京 japaneast ¥47,430 ¥8,782 ¥18,037
🇰🇷 首尔 koreacentral ¥47,430 ¥8,782 ¥18,037
🇳🇱 阿姆斯特丹 westeurope ¥48,068 ¥8,901 ¥19,240
🇦🇹 维也纳 austriaeast ¥48,210 ¥8,927 ¥18,333
🇧🇪 布鲁塞尔 belgiumcentral ¥48,210 ¥8,927 ¥18,333
🇩🇪 法兰克福 germanywestcentral ¥48,210 ¥8,927 ¥18,333
🇵🇱 华沙 polandcentral ¥48,210 ¥8,927 ¥18,333
🇦🇺 悉尼 australiaeast ¥48,470 ¥8,975 ¥18,431
🇸🇬 新加坡 southeastasia ¥48,470 ¥8,975 ¥18,431
🇳🇿 奥克兰 newzealandnorth ¥48,490 ¥8,979 ¥18,440
🇦🇪 迪拜 uaenorth ¥48,985 ¥9,070 ¥18,628
🇩🇰 哥本哈根 denmarkeast ¥52,685 ¥9,754
🇨🇭 苏黎世 switzerlandnorth ¥53,004 ¥9,813 ¥20,154
🇿🇦 约翰内斯堡 southafricanorth ¥53,132 ¥9,836 ¥20,203
🇨🇳 香港 eastasia ¥53,392 ¥9,884 ¥20,302
🇨🇱 圣地亚哥 chilecentral ¥56,733 ¥10,502 ¥21,573
🇳🇴 奥斯陆 norwayeast ¥57,817 ¥10,702 ¥21,983
🇧🇷 圣保罗 brazilsouth ¥64,530 ¥11,943 ¥24,535

均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥22/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。

常见问题

Azure Standard_L96as_v4 多少钱?

Standard_L96as_v4 整机月价最低约 ¥40,531/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 31 个区域中最便宜的。

Standard_L96as_v4 在别的云更便宜吗?

其他云同规格最便宜的是 AWS r5a.24xlarge,整机约 ¥16,861/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。