Google Cloud
c4-highmem-48-lssd
x86 · c4Google Cloud:48 vCPU / 372 GiB · x86 · 覆盖 35 个区域。
规格与价格
整机月价 ¥15,376/月
机器月价 ¥15,349/月
系统盘 40G ¥27/月
每 vCPU/月 ¥320 每 GiB/月 ¥41 预留最高省 55% 抢占最高省 61.4%
vCPU48
内存372 GiB
架构x86
系统盘 40GSSD · +¥27/月
覆盖区域35
实例族c4
整机价 · 含 40G 系统盘
| 各计费方式 | 最低/月 | 均价/月 | 最高/月 | 区域数 |
|---|---|---|---|---|
| 按需 | ¥15,376 | ¥17,935 | ¥24,399 | 35 |
| 抢占 | ¥2,654 | ¥6,870 | ¥11,515 | 35 |
| 预留 | ¥6,934 | ¥8,086 | ¥10,994 | 35 |
其他云的同款
Azure Standard_F48ams_v6 48 vCPU · 384 GiB · ¥2,666/月 百度智能云 m5.c48m384 48 vCPU · 384 GiB · ¥7,148/月 腾讯云 MA2.12XLARGE384 48 vCPU · 384 GiB · ¥7,550/月 AWS r6g.12xlarge 48 vCPU · 384 GiB · ¥7,676/月 腾讯云国际 MA2.12XLARGE384 48 vCPU · 384 GiB · ¥7,823/月 华为云国际 km1.12xlarge.8 48 vCPU · 384 GiB · ¥8,123/月 华为云 km1.12xlarge.8 48 vCPU · 384 GiB · ¥8,237/月 Vultr vx1-m-48c-384gb 48 vCPU · 384 GiB · ¥9,448/月 火山引擎 ecs.r3al.12xlarge 48 vCPU · 384 GiB · ¥10,231/月 阿里云 ecs.r9i.12xlarge 48 vCPU · 384 GiB · ¥10,424/月 阿里云国际 ecs.r9i.12xlarge 48 vCPU · 384 GiB · ¥10,563/月
各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘
| 🇺🇸 达拉斯 us-central1 | ¥15,376 | — | ¥9,237 | ¥6,934 |
| 🇺🇸 南卡罗来纳 us-east1 | ¥15,376 | — | ¥9,237 | ¥6,934 |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east4 | ¥15,376 | — | ¥9,191 | ¥6,934 |
| 🇺🇸 哥伦布 us-east5 | ¥15,376 | — | ¥8,364 | ¥6,934 |
| 🇺🇸 俄勒冈 us-west1 | ¥15,376 | — | ¥9,237 | ¥6,934 |
| 🇮🇳 孟买 asia-south1 | ¥15,990 | — | ¥5,295 | ¥7,210 |
| 🇮🇳 德里 asia-south2 | ¥15,990 | — | ¥7,014 | ¥7,210 |
| 🇲🇾 吉隆坡 asia-southeast3 | ¥16,143 | — | ¥4,474 | ¥7,280 |
| 🇸🇪 斯德哥尔摩 europe-north2 | ¥16,143 | — | ¥5,507 | ¥7,279 |
| 🇳🇱 埃姆斯哈文 europe-west4 | ¥16,143 | — | ¥6,423 | ¥7,279 |
| 🇲🇽 墨西哥城 northamerica-south1 | ¥16,757 | — | ¥5,764 | ¥7,555 |
| 🇿🇦 约翰内斯堡 africa-south1 | ¥16,928 | — | ¥5,436 | ¥7,632 |
| 🇧🇪 圣吉斯兰 europe-west1 | ¥16,928 | — | ¥6,112 | ¥7,632 |
| 🇨🇦 蒙特利尔 northamerica-northeast1 | ¥16,928 | — | ¥2,654 | ¥7,632 |
| 🇨🇦 多伦多 northamerica-northeast2 | ¥16,928 | — | ¥6,278 | ¥7,632 |
| 🇺🇸 拉斯维加斯 us-west4 | ¥17,314 | — | ¥5,905 | ¥7,806 |
| 🇬🇧 伦敦 europe-west2 | ¥17,525 | — | ¥6,747 | ¥7,901 |
| 🇨🇳 台北 asia-east1 | ¥17,799 | — | ¥9,637 | ¥8,024 |
| 🇮🇹 米兰 europe-west8 | ¥17,831 | — | ¥5,189 | ¥8,039 |
| 🇫🇷 巴黎 europe-west9 | ¥17,831 | — | ¥3,092 | ¥8,039 |
| 🇪🇸 马德里 europe-southwest1 | ¥18,138 | — | ¥5,343 | ¥8,177 |
| 🇩🇪 法兰克福 europe-west3 | ¥18,138 | — | ¥7,172 | ¥8,177 |
| 🇺🇸 达拉斯 us-south1 | ¥18,138 | — | ¥4,692 | ¥8,177 |
| 🇺🇸 洛杉矶 us-west2 | ¥18,478 | — | ¥4,885 | ¥8,330 |
| 🇺🇸 盐湖城 us-west3 | ¥18,478 | — | ¥6,114 | ¥8,330 |
| 🇸🇬 新加坡 asia-southeast1 | ¥18,963 | — | ¥8,334 | ¥8,548 |
| 🇦🇺 悉尼 australia-southeast1 | ¥19,213 | — | ¥6,166 | ¥8,661 |
| 🇯🇵 东京 asia-northeast1 | ¥19,738 | — | ¥10,806 | ¥8,897 |
| 🇰🇷 首尔 asia-northeast3 | ¥19,738 | — | ¥8,098 | ¥8,897 |
| 🇦🇺 墨尔本 australia-southeast2 | ¥19,980 | — | ¥8,420 | ¥9,006 |
| 🇨🇭 苏黎世 europe-west6 | ¥20,135 | — | ¥11,515 | ¥9,074 |
| 🇮🇩 雅加达 asia-southeast2 | ¥20,666 | — | ¥3,929 | ¥9,315 |
| 🇨🇳 香港 asia-east2 | ¥21,498 | — | ¥8,677 | ¥9,689 |
| 🇨🇱 圣地亚哥 southamerica-west1 | ¥21,976 | — | ¥7,269 | ¥9,904 |
| 🇧🇷 圣保罗 southamerica-east1 | ¥24,399 | — | ¥8,254 | ¥10,994 |
均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥27/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。
常见问题
Google Cloud c4-highmem-48-lssd 多少钱?
c4-highmem-48-lssd 整机月价最低约 ¥15,376/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 35 个区域中最便宜的。
c4-highmem-48-lssd 在别的云更便宜吗?
其他云同规格最便宜的是 Azure Standard_F48ams_v6,整机约 ¥2,666/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。