Google Cloud
n1-highcpu-4
x86 · n1Google Cloud:4 vCPU / 3.6 GiB · x86 · 覆盖 29 个区域。
规格与价格
整机月价 ¥717/月
机器月价 ¥695/月
系统盘 40G ¥22/月
每 vCPU/月 ¥174 每 GiB/月 ¥193 预留最高省 55% 抢占最高省 60.2%
vCPU4
内存3.6 GiB
架构x86
系统盘 40GSSD · +¥22/月
覆盖区域29
实例族n1
整机价 · 含 40G 系统盘
| 各计费方式 | 最低/月 | 均价/月 | 最高/月 | 区域数 |
|---|---|---|---|---|
| 按需 | ¥717 | ¥865 | ¥1,125 | 29 |
| 抢占 | ¥160 | ¥351 | ¥512 | 29 |
| 预留 | ¥365 | ¥365 | ¥365 | 1 |
其他云的同款
华为云 kx1.4u.4g 4 vCPU · 4 GiB · ¥179/月 华为云国际 kx1.4u.4g 4 vCPU · 4 GiB · ¥189/月 腾讯云国际 BF1.LARGE4 4 vCPU · 4 GiB · ¥235/月 腾讯云 BF1.LARGE4 4 vCPU · 4 GiB · ¥224/月
UCloud o.c4m4.ampere 4 vCPU · 4 GiB · ¥257/月 百度智能云 ic4.c4m4 4 vCPU · 4 GiB · ¥266/月 阿里云 ecs.t5-c1m1.xlarge 4 vCPU · 4 GiB · ¥268/月 阿里云国际 ecs.t5-c1m1.xlarge 4 vCPU · 4 GiB · ¥268/月 火山引擎 ecs.e-c1m1.xlarge 4 vCPU · 4 GiB · ¥275/月
各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘
| 🇺🇸 达拉斯 us-central1 | ¥717 | — | ¥416 | — |
| 🇺🇸 南卡罗来纳 us-east1 | ¥717 | — | ¥416 | — |
| 🇺🇸 俄勒冈 us-west1 | ¥717 | — | ¥416 | — |
| 🇧🇪 圣吉斯兰 europe-west1 | ¥786 | — | ¥465 | — |
| 🇮🇱 特拉维夫 me-west1 | ¥786 | — | ¥370 | ¥365 |
| 🇫🇮 赫尔辛基 europe-north1 | ¥787 | — | ¥206 | — |
| 🇳🇱 埃姆斯哈文 europe-west4 | ¥787 | — | ¥481 | — |
| 🇨🇦 蒙特利尔 northamerica-northeast1 | ¥787 | — | ¥458 | — |
| 🇨🇦 多伦多 northamerica-northeast2 | ¥787 | — | ¥378 | — |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east4 | ¥804 | — | ¥300 | — |
| 🇺🇸 拉斯维加斯 us-west4 | ¥804 | — | ¥317 | — |
| 🇨🇳 台北 asia-east1 | ¥826 | — | ¥186 | — |
| 🇮🇳 孟买 asia-south1 | ¥856 | — | ¥278 | — |
| 🇮🇳 德里 asia-south2 | ¥856 | — | ¥221 | — |
| 🇺🇸 洛杉矶 us-west2 | ¥856 | — | ¥372 | — |
| 🇺🇸 盐湖城 us-west3 | ¥856 | — | ¥328 | — |
| 🇵🇱 华沙 europe-central2 | ¥863 | — | ¥300 | — |
| 🇸🇬 新加坡 asia-southeast1 | ¥879 | — | ¥251 | — |
| 🇯🇵 东京 asia-northeast1 | ¥914 | — | ¥418 | — |
| 🇯🇵 大阪 asia-northeast2 | ¥914 | — | ¥505 | — |
| 🇰🇷 首尔 asia-northeast3 | ¥914 | — | ¥505 | — |
| 🇬🇧 伦敦 europe-west2 | ¥917 | — | ¥346 | — |
| 🇩🇪 法兰克福 europe-west3 | ¥917 | — | ¥463 | — |
| 🇨🇭 苏黎世 europe-west6 | ¥932 | — | ¥369 | — |
| 🇮🇩 雅加达 asia-southeast2 | ¥956 | — | ¥160 | — |
| 🇨🇳 香港 asia-east2 | ¥994 | — | ¥183 | — |
| 🇦🇺 悉尼 australia-southeast1 | ¥1,008 | — | ¥512 | — |
| 🇦🇺 墨尔本 australia-southeast2 | ¥1,008 | — | ¥209 | — |
| 🇧🇷 圣保罗 southamerica-east1 | ¥1,125 | — | ¥343 | — |
均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥22/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7191 CNY),实际以各云官方为准。
常见问题
Google Cloud n1-highcpu-4 多少钱?
n1-highcpu-4 整机月价最低约 ¥717/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 29 个区域中最便宜的。
n1-highcpu-4 在别的云更便宜吗?
其他云同规格最便宜的是 华为云 kx1.4u.4g,整机约 ¥179/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。