Google Cloud
n1-highcpu-8
x86 · n1Google Cloud:8 vCPU / 7.2 GiB · x86 · 覆盖 29 个区域。
规格与价格
整机月价 ¥1,417/月
机器月价 ¥1,391/月
系统盘 40G ¥27/月
每 vCPU/月 ¥174 每 GiB/月 ¥193 预留最高省 55% 抢占最高省 60.2%
vCPU8
内存7.2 GiB
架构x86
系统盘 40GSSD · +¥27/月
覆盖区域29
实例族n1
整机价 · 含 40G 系统盘
| 各计费方式 | 最低/月 | 均价/月 | 最高/月 | 区域数 |
|---|---|---|---|---|
| 按需 | ¥1,417 | ¥1,713 | ¥2,234 | 29 |
| 抢占 | ¥304 | ¥685 | ¥1,007 | 29 |
| 预留 | ¥715 | ¥715 | ¥715 | 1 |
其他云的同款
华为云 at7.2xlarge.1 8 vCPU · 8 GiB · ¥246/月 华为云国际 at7.2xlarge.1 8 vCPU · 8 GiB · ¥290/月 腾讯云 BF1.2XLARGE8 8 vCPU · 8 GiB · ¥434/月 腾讯云国际 BF1.2XLARGE8 8 vCPU · 8 GiB · ¥463/月
UCloud o.c8m8.ampere 8 vCPU · 8 GiB · ¥490/月 百度智能云 ic4.c8m8 8 vCPU · 8 GiB · ¥510/月 阿里云国际 ecs.t5-c1m1.2xlarge 8 vCPU · 8 GiB · ¥523/月 阿里云 ecs.t5-c1m1.2xlarge 8 vCPU · 8 GiB · ¥527/月 火山引擎 ecs.e-c1m1.2xlarge 8 vCPU · 8 GiB · ¥526/月 AWS c1.xlarge 8 vCPU · 7 GiB · ¥2,573/月
各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘
| 🇺🇸 达拉斯 us-central1 | ¥1,417 | — | ¥816 | — |
| 🇺🇸 南卡罗来纳 us-east1 | ¥1,417 | — | ¥816 | — |
| 🇺🇸 俄勒冈 us-west1 | ¥1,417 | — | ¥816 | — |
| 🇧🇪 圣吉斯兰 europe-west1 | ¥1,556 | — | ¥914 | — |
| 🇮🇱 特拉维夫 me-west1 | ¥1,556 | — | ¥725 | ¥715 |
| 🇫🇮 赫尔辛基 europe-north1 | ¥1,558 | — | ¥397 | — |
| 🇳🇱 埃姆斯哈文 europe-west4 | ¥1,558 | — | ¥945 | — |
| 🇨🇦 蒙特利尔 northamerica-northeast1 | ¥1,558 | — | ¥900 | — |
| 🇨🇦 多伦多 northamerica-northeast2 | ¥1,558 | — | ¥739 | — |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east4 | ¥1,593 | — | ¥584 | — |
| 🇺🇸 拉斯维加斯 us-west4 | ¥1,593 | — | ¥617 | — |
| 🇨🇳 台北 asia-east1 | ¥1,637 | — | ¥356 | — |
| 🇮🇳 孟买 asia-south1 | ¥1,697 | — | ¥540 | — |
| 🇮🇳 德里 asia-south2 | ¥1,697 | — | ¥427 | — |
| 🇺🇸 洛杉矶 us-west2 | ¥1,697 | — | ¥729 | — |
| 🇺🇸 盐湖城 us-west3 | ¥1,697 | — | ¥639 | — |
| 🇵🇱 华沙 europe-central2 | ¥1,709 | — | ¥583 | — |
| 🇸🇬 新加坡 asia-southeast1 | ¥1,742 | — | ¥486 | — |
| 🇯🇵 东京 asia-northeast1 | ¥1,813 | — | ¥821 | — |
| 🇯🇵 大阪 asia-northeast2 | ¥1,813 | — | ¥994 | — |
| 🇰🇷 首尔 asia-northeast3 | ¥1,813 | — | ¥994 | — |
| 🇬🇧 伦敦 europe-west2 | ¥1,818 | — | ¥677 | — |
| 🇩🇪 法兰克福 europe-west3 | ¥1,818 | — | ¥910 | — |
| 🇨🇭 苏黎世 europe-west6 | ¥1,848 | — | ¥723 | — |
| 🇮🇩 雅加达 asia-southeast2 | ¥1,897 | — | ¥304 | — |
| 🇨🇳 香港 asia-east2 | ¥1,972 | — | ¥351 | — |
| 🇦🇺 悉尼 australia-southeast1 | ¥2,000 | — | ¥1,007 | — |
| 🇦🇺 墨尔本 australia-southeast2 | ¥2,000 | — | ¥402 | — |
| 🇧🇷 圣保罗 southamerica-east1 | ¥2,234 | — | ¥670 | — |
均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥27/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。
常见问题
Google Cloud n1-highcpu-8 多少钱?
n1-highcpu-8 整机月价最低约 ¥1,417/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 29 个区域中最便宜的。
n1-highcpu-8 在别的云更便宜吗?
其他云同规格最便宜的是 华为云 at7.2xlarge.1,整机约 ¥246/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。