Google Cloud
n1-highmem-16
x86 · n1Google Cloud:16 vCPU / 104 GiB · x86 · 覆盖 29 个区域。
规格与价格
整机月价 ¥4,664/月
机器月价 ¥4,642/月
系统盘 40G ¥22/月
每 vCPU/月 ¥290 每 GiB/月 ¥45 预留最高省 55% 抢占最高省 60.2%
vCPU16
内存104 GiB
架构x86
系统盘 40GSSD · +¥22/月
覆盖区域29
实例族n1
整机价 · 含 40G 系统盘
| 各计费方式 | 最低/月 | 均价/月 | 最高/月 | 区域数 |
|---|---|---|---|---|
| 按需 | ¥4,664 | ¥5,650 | ¥7,390 | 29 |
| 抢占 | ¥947 | ¥2,219 | ¥3,293 | 29 |
| 预留 | ¥2,319 | ¥2,319 | ¥2,319 | 1 |
其他云的同款
Azure Standard_F16ams_v6 16 vCPU · 128 GiB · ¥909/月 华为云 kx1.16u.96g 16 vCPU · 96 GiB · ¥1,970/月 百度智能云 ma2.c16m128 16 vCPU · 128 GiB · ¥1,992/月 华为云国际 kx1.16u.96g 16 vCPU · 96 GiB · ¥2,086/月 阿里云 ecs.u1-c1m8.4xlarge 16 vCPU · 128 GiB · ¥2,416/月 阿里云国际 ecs.u1-c1m8.4xlarge 16 vCPU · 128 GiB · ¥2,518/月 腾讯云 MA2.4XLARGE128 16 vCPU · 128 GiB · ¥2,532/月 AWS r6g.4xlarge 16 vCPU · 128 GiB · ¥2,572/月 腾讯云国际 MA2.4XLARGE128 16 vCPU · 128 GiB · ¥2,639/月 Vultr vx1-m-16c-128gb 16 vCPU · 128 GiB · ¥3,166/月
UCloud o.c16m128.ampere 16 vCPU · 128 GiB · ¥3,169/月 火山引擎 ecs.r3a.4xlarge 16 vCPU · 128 GiB · ¥3,424/月
各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘
| 🇺🇸 达拉斯 us-central1 | ¥4,664 | — | ¥2,657 | — |
| 🇺🇸 南卡罗来纳 us-east1 | ¥4,664 | — | ¥2,657 | — |
| 🇺🇸 俄勒冈 us-west1 | ¥4,664 | — | ¥2,657 | — |
| 🇧🇪 圣吉斯兰 europe-west1 | ¥5,128 | — | ¥2,983 | — |
| 🇮🇱 特拉维夫 me-west1 | ¥5,128 | — | ¥2,350 | ¥2,319 |
| 🇳🇱 埃姆斯哈文 europe-west4 | ¥5,132 | — | ¥3,088 | — |
| 🇨🇦 蒙特利尔 northamerica-northeast1 | ¥5,132 | — | ¥2,935 | — |
| 🇨🇦 多伦多 northamerica-northeast2 | ¥5,132 | — | ¥2,398 | — |
| 🇫🇮 赫尔辛基 europe-north1 | ¥5,132 | — | ¥1,257 | — |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east4 | ¥5,250 | — | ¥1,881 | — |
| 🇺🇸 拉斯维加斯 us-west4 | ¥5,250 | — | ¥1,993 | — |
| 🇨🇳 台北 asia-east1 | ¥5,397 | — | ¥1,121 | — |
| 🇮🇳 孟买 asia-south1 | ¥5,597 | — | ¥1,735 | — |
| 🇮🇳 德里 asia-south2 | ¥5,597 | — | ¥1,356 | — |
| 🇺🇸 洛杉矶 us-west2 | ¥5,597 | — | ¥2,363 | — |
| 🇺🇸 盐湖城 us-west3 | ¥5,597 | — | ¥2,067 | — |
| 🇵🇱 华沙 europe-central2 | ¥5,639 | — | ¥1,879 | — |
| 🇸🇬 新加坡 asia-southeast1 | ¥5,748 | — | ¥1,555 | — |
| 🇯🇵 东京 asia-northeast1 | ¥5,974 | — | ¥2,667 | — |
| 🇯🇵 大阪 asia-northeast2 | ¥5,974 | — | ¥3,244 | — |
| 🇰🇷 首尔 asia-northeast3 | ¥5,974 | — | ¥3,243 | — |
| 🇬🇧 伦敦 europe-west2 | ¥6,002 | — | ¥2,190 | — |
| 🇩🇪 法兰克福 europe-west3 | ¥6,002 | — | ¥2,968 | — |
| 🇨🇭 苏黎世 europe-west6 | ¥6,102 | — | ¥2,344 | — |
| 🇮🇩 雅加达 asia-southeast2 | ¥6,264 | — | ¥947 | — |
| 🇨🇳 香港 asia-east2 | ¥6,517 | — | ¥1,102 | — |
| 🇦🇺 悉尼 australia-southeast1 | ¥6,608 | — | ¥3,293 | — |
| 🇦🇺 墨尔本 australia-southeast2 | ¥6,608 | — | ¥1,273 | — |
| 🇧🇷 圣保罗 southamerica-east1 | ¥7,390 | — | ¥2,168 | — |
均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥22/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7191 CNY),实际以各云官方为准。
常见问题
Google Cloud n1-highmem-16 多少钱?
n1-highmem-16 整机月价最低约 ¥4,664/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 29 个区域中最便宜的。
n1-highmem-16 在别的云更便宜吗?
其他云同规格最便宜的是 Azure Standard_F16ams_v6,整机约 ¥909/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。