Google Cloud
n1-highmem-8
x86 · n1Google Cloud:8 vCPU / 52 GiB · x86 · 覆盖 29 个区域。
规格与价格
整机月价 ¥2,343/月
机器月价 ¥2,321/月
系统盘 40G ¥22/月
每 vCPU/月 ¥290 每 GiB/月 ¥45 预留最高省 55% 抢占最高省 60.2%
vCPU8
内存52 GiB
架构x86
系统盘 40GSSD · +¥22/月
覆盖区域29
实例族n1
整机价 · 含 40G 系统盘
| 各计费方式 | 最低/月 | 均价/月 | 最高/月 | 区域数 |
|---|---|---|---|---|
| 按需 | ¥2,343 | ¥2,836 | ¥3,706 | 29 |
| 抢占 | ¥484 | ¥1,121 | ¥1,657 | 29 |
| 预留 | ¥1,171 | ¥1,171 | ¥1,171 | 1 |
其他云的同款
Azure Standard_F8ams_v6 8 vCPU · 64 GiB · ¥467/月 百度智能云 ma2.c8m64 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,006/月 华为云 x1e.8u.64g 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,221/月 阿里云 ecs.u1-c1m8.2xlarge 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,216/月 阿里云国际 ecs.u1-c1m8.2xlarge 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,268/月 腾讯云 MA2.2XLARGE64 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,272/月 华为云国际 x0.8u.64g 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,280/月 AWS r6g.2xlarge 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,296/月 腾讯云国际 MA2.2XLARGE64 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,364/月
UCloud n.c8m64.intel 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,422/月 Vultr vx1-m-8c-64gb 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,596/月 火山引擎 ecs.r3a.2xlarge 8 vCPU · 64 GiB · ¥1,722/月
各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘
| 🇺🇸 达拉斯 us-central1 | ¥2,343 | — | ¥1,339 | — |
| 🇺🇸 南卡罗来纳 us-east1 | ¥2,343 | — | ¥1,339 | — |
| 🇺🇸 俄勒冈 us-west1 | ¥2,343 | — | ¥1,339 | — |
| 🇮🇱 特拉维夫 me-west1 | ¥2,575 | — | ¥1,185 | ¥1,171 |
| 🇧🇪 圣吉斯兰 europe-west1 | ¥2,575 | — | ¥1,502 | — |
| 🇳🇱 埃姆斯哈文 europe-west4 | ¥2,576 | — | ¥1,554 | — |
| 🇨🇦 蒙特利尔 northamerica-northeast1 | ¥2,576 | — | ¥1,478 | — |
| 🇨🇦 多伦多 northamerica-northeast2 | ¥2,576 | — | ¥1,210 | — |
| 🇫🇮 赫尔辛基 europe-north1 | ¥2,577 | — | ¥639 | — |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east4 | ¥2,635 | — | ¥951 | — |
| 🇺🇸 拉斯维加斯 us-west4 | ¥2,635 | — | ¥1,007 | — |
| 🇨🇳 台北 asia-east1 | ¥2,709 | — | ¥571 | — |
| 🇮🇳 孟买 asia-south1 | ¥2,809 | — | ¥878 | — |
| 🇮🇳 德里 asia-south2 | ¥2,809 | — | ¥689 | — |
| 🇺🇸 洛杉矶 us-west2 | ¥2,809 | — | ¥1,192 | — |
| 🇺🇸 盐湖城 us-west3 | ¥2,809 | — | ¥1,044 | — |
| 🇵🇱 华沙 europe-central2 | ¥2,830 | — | ¥950 | — |
| 🇸🇬 新加坡 asia-southeast1 | ¥2,885 | — | ¥788 | — |
| 🇯🇵 东京 asia-northeast1 | ¥2,997 | — | ¥1,344 | — |
| 🇯🇵 大阪 asia-northeast2 | ¥2,997 | — | ¥1,633 | — |
| 🇰🇷 首尔 asia-northeast3 | ¥2,997 | — | ¥1,632 | — |
| 🇬🇧 伦敦 europe-west2 | ¥3,012 | — | ¥1,106 | — |
| 🇩🇪 法兰克福 europe-west3 | ¥3,012 | — | ¥1,494 | — |
| 🇨🇭 苏黎世 europe-west6 | ¥3,062 | — | ¥1,183 | — |
| 🇮🇩 雅加达 asia-southeast2 | ¥3,143 | — | ¥484 | — |
| 🇨🇳 香港 asia-east2 | ¥3,269 | — | ¥562 | — |
| 🇦🇺 悉尼 australia-southeast1 | ¥3,315 | — | ¥1,657 | — |
| 🇦🇺 墨尔本 australia-southeast2 | ¥3,315 | — | ¥647 | — |
| 🇧🇷 圣保罗 southamerica-east1 | ¥3,706 | — | ¥1,095 | — |
均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥22/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7191 CNY),实际以各云官方为准。
常见问题
Google Cloud n1-highmem-8 多少钱?
n1-highmem-8 整机月价最低约 ¥2,343/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 29 个区域中最便宜的。
n1-highmem-8 在别的云更便宜吗?
其他云同规格最便宜的是 Azure Standard_F8ams_v6,整机约 ¥467/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。