Google Cloud
n1-standard-2
x86 · n1Google Cloud:2 vCPU / 7.5 GiB · x86 · 覆盖 29 个区域。
规格与价格
整机月价 ¥493/月
机器月价 ¥466/月
系统盘 40G ¥27/月
每 vCPU/月 ¥233 每 GiB/月 ¥62 预留最高省 55% 抢占最高省 60.2%
vCPU2
内存7.5 GiB
架构x86
系统盘 40GSSD · +¥27/月
覆盖区域29
实例族n1
整机价 · 含 40G 系统盘
| 各计费方式 | 最低/月 | 均价/月 | 最高/月 | 区域数 |
|---|---|---|---|---|
| 按需 | ¥493 | ¥592 | ¥767 | 29 |
| 抢占 | ¥120 | ¥248 | ¥356 | 29 |
| 预留 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 1 |
其他云的同款
华为云国际 at7.large.4 2 vCPU · 8 GiB · ¥83/月 华为云 at7.large.4 2 vCPU · 8 GiB · ¥83/月 腾讯云 BF1.MEDIUM8 2 vCPU · 8 GiB · ¥194/月 Oracle Cloud VM.Standard.E3.Flex-1OCPU-8GB 2 vCPU · 8 GiB · ¥189/月 腾讯云国际 BF1.MEDIUM8 2 vCPU · 8 GiB · ¥218/月 百度智能云 g4.c2m8 2 vCPU · 8 GiB · ¥220/月 AWS t4g.large 2 vCPU · 8 GiB · ¥237/月 阿里云 ecs.e-c1m4.large 2 vCPU · 8 GiB · ¥240/月 火山引擎 ecs.e-c1m4.large 2 vCPU · 8 GiB · ¥238/月 阿里云国际 ecs.t5-lc1m4.large 2 vCPU · 8 GiB · ¥245/月 Azure Standard_D2ps_v6 2 vCPU · 8 GiB · ¥248/月
UCloud o.c2m8.ampere 2 vCPU · 8 GiB · ¥249/月 Vultr vx1-g-2c-8g 2 vCPU · 8 GiB · ¥321/月 Linode g8-dedicated-8-2 2 vCPU · 8 GiB · ¥567/月
各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘
| 🇺🇸 达拉斯 us-central1 | ¥493 | — | ¥291 | — |
| 🇺🇸 南卡罗来纳 us-east1 | ¥493 | — | ¥291 | — |
| 🇺🇸 俄勒冈 us-west1 | ¥493 | — | ¥291 | — |
| 🇧🇪 圣吉斯兰 europe-west1 | ¥540 | — | ¥324 | — |
| 🇮🇱 特拉维夫 me-west1 | ¥540 | — | ¥261 | ¥258 |
| 🇫🇮 赫尔辛基 europe-north1 | ¥540 | — | ¥151 | — |
| 🇳🇱 埃姆斯哈文 europe-west4 | ¥540 | — | ¥335 | — |
| 🇨🇦 蒙特利尔 northamerica-northeast1 | ¥540 | — | ¥319 | — |
| 🇨🇦 多伦多 northamerica-northeast2 | ¥540 | — | ¥265 | — |
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east4 | ¥552 | — | ¥214 | — |
| 🇺🇸 拉斯维加斯 us-west4 | ¥552 | — | ¥225 | — |
| 🇨🇳 台北 asia-east1 | ¥567 | — | ¥137 | — |
| 🇮🇳 孟买 asia-south1 | ¥587 | — | ¥199 | — |
| 🇮🇳 德里 asia-south2 | ¥587 | — | ¥161 | — |
| 🇺🇸 洛杉矶 us-west2 | ¥587 | — | ¥262 | — |
| 🇺🇸 盐湖城 us-west3 | ¥587 | — | ¥232 | — |
| 🇵🇱 华沙 europe-central2 | ¥591 | — | ¥213 | — |
| 🇸🇬 新加坡 asia-southeast1 | ¥602 | — | ¥181 | — |
| 🇯🇵 东京 asia-northeast1 | ¥625 | — | ¥293 | — |
| 🇯🇵 大阪 asia-northeast2 | ¥625 | — | ¥351 | — |
| 🇰🇷 首尔 asia-northeast3 | ¥625 | — | ¥351 | — |
| 🇬🇧 伦敦 europe-west2 | ¥627 | — | ¥245 | — |
| 🇩🇪 法兰克福 europe-west3 | ¥627 | — | ¥323 | — |
| 🇨🇭 苏黎世 europe-west6 | ¥637 | — | ¥260 | — |
| 🇮🇩 雅加达 asia-southeast2 | ¥653 | — | ¥120 | — |
| 🇨🇳 香港 asia-east2 | ¥679 | — | ¥135 | — |
| 🇦🇺 悉尼 australia-southeast1 | ¥688 | — | ¥356 | — |
| 🇦🇺 墨尔本 australia-southeast2 | ¥688 | — | ¥152 | — |
| 🇧🇷 圣保罗 southamerica-east1 | ¥767 | — | ¥242 | — |
均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥27/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。
常见问题
Google Cloud n1-standard-2 多少钱?
n1-standard-2 整机月价最低约 ¥493/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 29 个区域中最便宜的。
n1-standard-2 在别的云更便宜吗?
其他云同规格最便宜的是 华为云国际 at7.large.4,整机约 ¥83/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。