阿里云
cloud_essd_PL3
极速SSD · SSD · 覆盖 30 区阿里云:极速SSD云盘 · SSD · 覆盖 30 个区域,参考配置(100 GiB + 3000 IOPS + 125 MB/s)每月 ¥343.11 起。
规格与价格
100G·月 ¥343.11/100G·月
分类极速SSD
介质SSD
性能模型per_gib
基准 IOPS1.8k
每 GiB IOPS50
IOPS 上限1M
吞吐上限4,000 MB/s
覆盖区域30
性能模型 · 在不同容量下,单盘可得的 IOPS 与吞吐(按线性模型估算,受整盘上限约束)
| 容量 | 月费 | IOPS | 吞吐 MB/s |
|---|---|---|---|
| 100 GiB | ¥343.14 | 6.8k | 170 |
| 500 GiB | ¥1715.72 | 26.8k | 370 |
| 1000 GiB | ¥3431.44 | 51.8k | 620 |
其他云的同款
各区域价格
| IOPS | 吞吐 MB/s | ||
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 北弗吉尼亚 us-east-1 | ¥344.00 | 1M | 4,000 |
| 🇲🇾 吉隆坡 ap-southeast-3 | ¥389.00 | 1M | 4,000 |
| 🇬🇧 伦敦 eu-west-1 | ¥397.00 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 青岛 cn-qingdao-acdr-ut-1 | ¥400.00 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 深圳 cn-shenzhen | ¥400.00 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 青岛 cn-qingdao | ¥400.00 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 乌兰察布 cn-wulanchabu | ¥400.00 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 河源 cn-heyuan | ¥400.00 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 杭州 cn-hangzhou-acdr-ut-3 | ¥400.00 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 武汉 cn-wuhan-lr | ¥400.00 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 北京 cn-beijing | ¥400.00 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 呼和浩特 cn-huhehaote | ¥400.00 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 杭州 cn-hangzhou | ¥400.00 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 成都 cn-chengdu | ¥400.00 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 张家口 cn-zhangjiakou | ¥400.00 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 广州 cn-guangzhou | ¥400.00 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 上海 cn-shanghai | ¥400.00 | 1M | 4,000 |
| 🇬🇧 伦敦 eu-west-2 | ¥407.00 | 1M | 4,000 |
| 🇩🇪 法兰克福 eu-central-1 | ¥407.00 | 1M | 4,000 |
| 🇰🇷 首尔 ap-northeast-2 | ¥410.00 | 1M | 4,000 |
| 🇮🇩 雅加达 ap-southeast-8 | ¥413.00 | 1M | 4,000 |
| 🇸🇬 新加坡 ap-southeast-1 | ¥413.00 | 1M | 4,000 |
| 🇺🇸 硅谷 us-west-1 | ¥413.00 | 1M | 4,000 |
| 🇯🇵 东京 ap-northeast-1 | ¥423.00 | 1M | 4,000 |
| 🇹🇭 曼谷 ap-southeast-7 | ¥432.00 | 1M | 4,000 |
| 🇮🇩 雅加达 ap-southeast-5 | ¥432.00 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 香港 cn-hongkong | ¥454.00 | 1M | 4,000 |
| 🇵🇭 马尼拉 ap-southeast-6 | ¥481.00 | 1M | 4,000 |
| 🇨🇳 河源 cn-heyuan-acdr-1 | ¥520.00 | 1M | 4,000 |
| 🇦🇪 迪拜 me-east-1 | ¥720.00 | 1M | 4,000 |
价格为「100 GiB 整盘每月费用」= $/GiB·月按需单价 × 100,取各区最低单价;折算人民币(1 USD = 6.7191 CNY)。IOPS/吞吐按厂商公开的线性模型估算,实际以各云官方为准。
常见问题
阿里云 cloud_essd_PL3 多少钱?
cloud_essd_PL3 起价约 ¥3.431/GiB·月(取 30 个区域中最低单价)。100 GiB 一块盘约 ¥343.144/月。
cloud_essd_PL3 的 IOPS 和吞吐是多少?
在 500 GiB 容量下约 26,800 IOPS、370 MBps 吞吐。100 / 500 / 1000 GiB 的详细数值见上方性能表。
cloud_essd_PL3 在别的云更便宜吗?
其他云同类最便宜的是 UCloud RSSDDataDisk,约 ¥0.548/GiB·月。完整对比见上方"其他云的同款"。