并排对比 · 人民币
| 指标 | Qwen3.8 Max | MiniMax-M3 |
|---|---|---|
| 输入 / 百万 tokens | ¥11.94 | ¥2.10 |
| 输出 / 百万 tokens | ¥35.83 | ¥8.40 |
| 缓存 / 百万 tokens | ¥1.49 | ¥0.42 |
| 上下文窗口 | 1M | 1.0M |
| 最大输出 | 131K | 512K |
| 模态 | 文本、图像、视频 | 文本、图像、视频 |
| 能力 | 函数调用、结构化、推理、联网 | 函数调用、结构化、推理、文件 |
| 发布日期 | 2026-08-03 | 2026-06-01 |
高亮列为该指标更优的一方(价格更低 / 上下文更大)。 跨币种按 1 USD = 6.7198 CNY 估算。