mofcloud
Azure

Standard_E128nds_v6

x86 · StandardEndv6Family

Azure:128 vCPU / 1024 GiB · x86 · 覆盖 30 个区域。

规格与价格

整机月价 ¥61,380/月
机器月价 ¥61,358/月
系统盘 40G ¥22/月
每 vCPU/月 ¥479 每 GiB/月 ¥60 预留最高省 63.9% 抢占最高省 81.6%
vCPU128
内存1024 GiB
架构x86
内网带宽200 Gbps
系统盘 40GSSD · +¥22/月
覆盖区域30
实例族StandardEndv6Family

整机价 · 含 40G 系统盘

各计费方式最低/月均价/月最高/月区域数
按需 ¥61,380 ¥79,465 ¥122,738 30
抢占 ¥11,158 ¥14,648 ¥22,699 30
预留 ¥21,767 ¥28,667 ¥43,512 30

各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘

🇺🇸 爱荷华 centralus ¥61,380 ¥11,287 ¥21,767
🇺🇸 北弗吉尼亚 eastus ¥61,380 ¥12,833 ¥21,767
🇺🇸 西雅图 westus2 ¥61,380 ¥11,360 ¥21,767
🇸🇪 斯德哥尔摩 swedencentral ¥65,055 ¥12,039 ¥23,615
🇲🇽 墨西哥城 mexicocentral ¥67,518 ¥12,495 ¥23,942
🇦🇹 维也纳 austriaeast ¥73,136 ¥13,533 ¥26,540
🇧🇪 布鲁塞尔 belgiumcentral ¥73,136 ¥13,533 ¥26,540
🇩🇪 法兰克福 germanywestcentral ¥73,136 ¥13,533 ¥26,540
🇵🇱 华沙 polandcentral ¥73,136 ¥13,533 ¥26,540
🇸🇬 新加坡 southeastasia ¥73,504 ¥13,601 ¥26,269
🇨🇦 多伦多 canadacentral ¥73,651 ¥13,628 ¥26,116
🇯🇵 东京 japaneast ¥74,608 ¥13,805 ¥27,289
🇦🇺 悉尼 australiaeast ¥74,976 ¥13,873 ¥26,727
🇫🇷 巴黎 francecentral ¥76,718 ¥14,195 ¥27,847
🇬🇧 伦敦 uksouth ¥76,718 ¥11,158 ¥27,847
🇮🇹 米兰 italynorth ¥79,790 ¥14,763 ¥28,961
🇪🇸 马德里 spaincentral ¥79,790 ¥14,763 ¥28,961
🇮🇪 都柏林 northeurope ¥80,447 ¥14,884 ¥29,201
🇳🇱 阿姆斯特丹 westeurope ¥80,447 ¥14,884 ¥29,201
🇰🇷 首尔 koreacentral ¥82,856 ¥15,329 ¥30,305
🇮🇳 浦那 centralindia ¥85,923 ¥15,896 ¥31,427
🇮🇱 特拉维夫 israelcentral ¥87,763 ¥16,236 ¥31,609
🇳🇴 奥斯陆 norwayeast ¥87,763 ¥16,236 ¥31,845
🇶🇦 多哈 qatarcentral ¥87,763 ¥16,236 ¥31,609
🇨🇭 苏黎世 switzerlandnorth ¥87,763 ¥16,236 ¥31,845
🇦🇪 迪拜 uaenorth ¥87,763 ¥16,236 ¥31,609
🇯🇵 大阪 japanwest ¥88,990 ¥16,463 ¥32,548
🇿🇦 约翰内斯堡 southafricanorth ¥89,603 ¥16,576 ¥32,271
🇨🇳 香港 eastasia ¥95,128 ¥17,597 ¥33,993
🇧🇷 圣保罗 brazilsouth ¥122,738 ¥22,699 ¥43,512

均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥22/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。

常见问题

Azure Standard_E128nds_v6 多少钱?

Standard_E128nds_v6 整机月价最低约 ¥61,380/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 30 个区域中最便宜的。

Standard_E128nds_v6 在别的云更便宜吗?

其他云同规格最便宜的是 AWS r6a.32xlarge,整机约 ¥22,475/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。