mofcloud
Azure

Standard_L64as_v4

x86 · standardLasv4Family

Azure:64 vCPU / 512 GiB · x86 · 覆盖 31 个区域。

规格与价格

整机月价 ¥27,028/月
机器月价 ¥27,006/月
系统盘 40G ¥22/月
每 vCPU/月 ¥422 每 GiB/月 ¥53 预留最高省 61.8% 抢占最高省 81.4%
vCPU64
内存512 GiB
架构x86
内网带宽36 Gbps
系统盘 40GSSD · +¥22/月
覆盖区域31
实例族standardLasv4Family

整机价 · 含 40G 系统盘

各计费方式最低/月均价/月最高/月区域数
按需 ¥27,028 ¥32,231 ¥43,029 31
抢占 ¥5,012 ¥5,995 ¥7,969 31
预留 ¥10,720 ¥12,297 ¥16,364 30

各区域价格 · 整机价 · 含 40G 系统盘

🇺🇸 北弗吉尼亚 eastus ¥27,028 ¥5,682 ¥10,824
🇺🇸 西雅图 westus2 ¥27,028 ¥5,012 ¥10,824
🇸🇪 斯德哥尔摩 swedencentral ¥28,176 ¥5,225 ¥10,720
🇮🇩 雅加达 indonesiacentral ¥28,471 ¥5,279 ¥10,833
🇲🇽 墨西哥城 mexicocentral ¥29,658 ¥5,498 ¥11,284
🇪🇸 马德里 spaincentral ¥29,712 ¥5,508 ¥11,304
🇨🇦 多伦多 canadacentral ¥29,727 ¥5,511 ¥11,310
🇮🇪 都柏林 northeurope ¥29,854 ¥5,535 ¥11,955
🇺🇸 爱荷华 centralus ¥30,482 ¥5,645 ¥10,824
🇮🇳 浦那 centralindia ¥30,590 ¥5,671 ¥11,638
🇫🇷 巴黎 francecentral ¥31,282 ¥5,799 ¥11,901
🇮🇹 米兰 italynorth ¥31,282 ¥5,799 ¥11,901
🇬🇧 伦敦 uksouth ¥31,424 ¥5,825 ¥12,583
🇯🇵 东京 japaneast ¥31,630 ¥5,863 ¥12,032
🇰🇷 首尔 koreacentral ¥31,630 ¥5,863 ¥12,032
🇳🇱 阿姆斯特丹 westeurope ¥32,052 ¥5,941 ¥12,834
🇦🇹 维也纳 austriaeast ¥32,146 ¥5,958 ¥12,229
🇧🇪 布鲁塞尔 belgiumcentral ¥32,146 ¥5,958 ¥12,229
🇩🇪 法兰克福 germanywestcentral ¥32,146 ¥5,958 ¥12,229
🇵🇱 华沙 polandcentral ¥32,146 ¥5,958 ¥12,229
🇦🇺 悉尼 australiaeast ¥32,317 ¥5,990 ¥12,295
🇸🇬 新加坡 southeastasia ¥32,317 ¥5,990 ¥12,295
🇳🇿 奥克兰 newzealandnorth ¥32,337 ¥5,993 ¥12,301
🇦🇪 迪拜 uaenorth ¥32,666 ¥6,054 ¥12,426
🇩🇰 哥本哈根 denmarkeast ¥35,129 ¥6,509
🇨🇭 苏黎世 switzerlandnorth ¥35,340 ¥6,548 ¥13,443
🇿🇦 约翰内斯堡 southafricanorth ¥35,428 ¥6,565 ¥13,476
🇨🇳 香港 eastasia ¥35,600 ¥6,596 ¥13,541
🇨🇱 圣地亚哥 chilecentral ¥37,833 ¥7,009 ¥14,389
🇳🇴 奥斯陆 norwayeast ¥38,549 ¥7,142 ¥14,663
🇧🇷 圣保罗 brazilsouth ¥43,029 ¥7,969 ¥16,364

均为「整机月价」= 机器(有效小时价×730)+ 40G 系统盘(约 ¥22/月,代表性 SSD 估算):各计费方式在每个区域的最低整机价。折算人民币(1 USD = 6.7215 CNY),实际以各云官方为准。

常见问题

Azure Standard_L64as_v4 多少钱?

Standard_L64as_v4 整机月价最低约 ¥27,028/月(Linux 按需 + 40G 系统盘),取其 31 个区域中最便宜的。

Standard_L64as_v4 在别的云更便宜吗?

其他云同规格最便宜的是 百度智能云 ma2.c64m512,整机约 ¥7,907/月。完整跨云对比见上方"其他云的同款"。