并排对比 · 人民币
| 指标 | Qwen3.8 Max | Grok 4.6 |
|---|---|---|
| 输入 / 百万 tokens | ¥11.94 | ¥13.44 |
| 输出 / 百万 tokens | ¥35.83 | ¥40.32 |
| 缓存 / 百万 tokens | ¥1.49 | ¥3.36 |
| 上下文窗口 | 1M | 500K |
| 最大输出 | 131K | 500K |
| 模态 | 文本、图像、视频 | 文本、图像 |
| 能力 | 函数调用、结构化、推理、联网 | 函数调用、结构化、推理、联网、文件 |
| 发布日期 | 2026-08-03 | 2026-08-12 |
高亮列为该指标更优的一方(价格更低 / 上下文更大)。 跨币种按 1 USD = 6.7198 CNY 估算。